Key information
학과소개 | INTRODUCTION | |
화학생명과학과는 화학과 생명과학의 이론과 실제적인 지식탐구를 기반으로 하여 21세기 지식기반 사업인 나노기술(NT)과 바이오기술(BT), 그리고 환경과학기술(ET)을 선도할 산업 전문인력 및 미래기술 발전에 기여할 수 있는 고급핵심인재를 양성하기 위하여 설립된 학과이다. 나노·바이오·환경과학기술은 21세기 지식기반 산업을 이끌어갈 핵심기술로 고부가가치의 고도성장산업으로 기대될 뿐 아니라 자연과학의 기초이론이 되는 화학과 생명과학을 이용하는 다양한 산업으로의 발전이 매우 크다 할 수 있다. 이에 본 학과는 올바른 인성과 미래지향적 가치관을 지닌 우수한 인재양성과, 시대상황에 부응하는 화학과 생명과학의 융합학문의 교육을 통해 신소재, 화장품, 환경 및 에너지, 바이오의약, 바이오자원 분야의 연구와 산업현장에 참여할 실무형 인재 양성을 목표로 한다. |
교육목표 | EDUCATIONAL GOAL | |
○ MISSION | ||
➠ 건전한 인성과 글로벌 정신을 지닌 지구촌 화학생명과학자 육성. | ||
○ VISION | ||
➠ 세계화 시대에 능동적으로 참여할 수 있는 국제적 식견과 언어 능력을 지닌 글로벌 리더 육성 | ||
○ PASSION | ||
➠ 전문 지식과 실용기술을 갖춘 창의적 화학생명과학인 육성. |
학과인재상 | ||
○ 본 대학 교육이념인 MVP(미션, 비전, 열정) 인재상을 가지는 유능한 화학·생명과학 관련 전문 인재 양성.
○ 나노바이오기술을 주도할 창의적인고 종합적인 사고와 설계능력을 지닌 창조적 인재 양성 ○ 자기주도 학습능력을 가지며, 폭넓은 과학적·윤리적 사고 및 책임의식과 글로벌 역량을 가진 우수한 미래 과학도 양성 ○ 전공 기반 지식의 습득을 통하여 문제점을 분석하여 해결할 수 있는 능력을 갖춘 현장 중심 인재 양성 ○ 세계화 및 정보화 시대에 능동적으로 대처하는 국가 기술 경쟁력 향상을 실천할 수 있는 인재 양성 |
Module
졸업학점 | CREDITS FOR GRADUATION | ||||||||||||||||||||||
|
전공과목 | |||
이수구분 | 과목명 | 학점 | 비고(영역) |
전공선택 | 일반화학Ⅰ | 3 | |
전공선택 | 일반화학실험Ⅰ | 1 | |
전공선택 | 일반생물학Ⅰ | 3 | |
전공선택 | 일반생물학실험Ⅰ | 1 | |
전공선택 | 일반화학Ⅱ | 3 | |
전공선택 | 일반화학실험Ⅱ | 1 | |
전공선택 | 일반생물학Ⅱ | 3 | |
전공선택 | 일반생물학실험Ⅱ | 1 | |
전공선택 | 일반물리학 및 실험Ⅰ | 3 | |
전공선택 | 일반물리학 및 실험Ⅱ | 3 | |
전공선택 | 무기화학Ⅰ | 3 | |
전공선택 | 생화학Ⅰ | 3 | |
전공선택 | 유기화학Ⅰ | 3 | |
전공선택 | 분석화학Ⅰ | 3 | |
전공선택 | 분석화학실험 | 2 | |
전공선택 | 세포생물학Ⅰ | 3 | |
전공선택 | 의생명과학개론 | 3 | |
전공선택 | 분류학 | 3 | |
전공선택 | 무기화학Ⅱ | 3 | |
전공선택 | 생화학Ⅱ | 3 | |
전공선택 | 유기화학Ⅱ | 3 | |
전공선택 | 유기화학실험 | 2 | |
전공선택 | 분석화학Ⅱ | 3 | |
전공선택 | 기기분석실험 | 2 | |
전공선택 | 세포생물학Ⅱ | 3 | |
전공선택 | 해부학 | 3 | |
전공선택 | 물리화학 | 3 | |
전공선택 | 인체생리학Ⅰ | 3 | |
전공선택 | 나노화학 | 3 | |
전공선택 | 무기화학실험 | 2 | |
전공선택 | 고분자개론 | 3 | |
전공선택 | 유전학 | 3 | |
전공선택 | 식물생리학 | 3 | |
전공선택 | 물리화학실험 | 2 | |
전공선택 | 인체생리학Ⅱ | 3 | |
전공선택 | 분류 및 해부학실험 | 2 | |
전공선택 | 미생물학 | 3 | |
전공선택 | 생유기화학 | 3 | |
전공선택 | 화장품화학 및 실험 | 3 | |
전공선택 | 고분자 재료학 | 3 | |
전공선택 | 유기분광학 | 3 | |
전공선택 | 기기분석 | 3 | |
전공선택 | 인류유전학 | 3 | |
전공선택 | 환경생물학 | 3 | |
전공선택 | 발생생물학 | 3 | |
전공선택 | 발생 및 생리학실험 | 2 | |
전공선택 | 환경화학 | 3 | |
전공선택 | 생물통계학 | 3 | |
전공선택 | 분리분석학 | 3 | |
전공선택 | 반도체재료화학 | 3 | |
전공선택 | 표면화학 | 3 | |
전공선택 | 유전 및 분자세포생물학실험 | 2 | |
전공선택 | 캡스톤디자인Ⅰ | 3 | |
전공선택 | SU-인턴 | P/F | |
전공선택 | 의약산업학 | 2 | |
전공선택 | 유전공학 | 3 | |
전공선택 | 유전체학 | 3 | |
전공선택 | 화장품산업학 | 3 | |
전공선택 | 분자생물학Ⅰ | 3 | |
전공선택 | 화학통계학 및 문헌 | 3 | |
전공선택 | 나노융합소재화학 | 3 | |
전공선택 | 바이오/화학 산업의 실태 팀티칭 | 3 | |
전공선택 | 통계열역학 | 3 | |
전공선택 | 생물정보학 | 3 | |
전공선택 | 캡스톤디자인Ⅱ | 3 | |
전공선택 | SU-인턴 | P/F | |
전공선택 | 의약관리학 | 3 | |
전공선택 | 면역생물학 | 3 | |
전공선택 | 생명공학 | 3 | |
전공선택 | 화장품관리학 | 3 | |
전공선택 | 분자생물학Ⅱ | 3 | |
전공선택 | 바이러스학 | 3 | |
전공선택 | 전공입문 | 1 |
전공교육과정 | ||
전공과목 | |||
이수구분 | 과목명 | 학점 | 비고(영역) |
전공선택 | 일반화학Ⅰ | 3 | |
전공선택 | 일반화학실험Ⅰ | 1 | |
전공선택 | 일반생물학Ⅰ | 3 | |
전공선택 | 일반생물학실험Ⅰ | 1 | |
전공선택 | 일반화학Ⅱ | 3 | |
전공선택 | 일반화학실험Ⅱ | 1 | |
전공선택 | 일반생물학Ⅱ | 3 | |
전공선택 | 일반생물학실험Ⅱ | 1 | |
전공선택 | 일반물리학 및 실험Ⅰ | 3 | |
전공선택 | 일반물리학 및 실험Ⅱ | 3 | |
전공선택 | 무기화학Ⅰ | 3 | |
전공선택 | 생화학Ⅰ | 3 | |
전공선택 | 유기화학Ⅰ | 3 | |
전공선택 | 분석화학Ⅰ | 3 | |
전공선택 | 분석화학실험 | 2 | |
전공선택 | 세포생물학Ⅰ | 3 | |
전공선택 | 의생명과학개론 | 3 | |
전공선택 | 분류학 | 3 | |
전공선택 | 무기화학Ⅱ | 3 | |
전공선택 | 생화학Ⅱ | 3 | |
전공선택 | 유기화학Ⅱ | 3 | |
전공선택 | 유기화학실험 | 2 | |
전공선택 | 분석화학Ⅱ | 3 | |
전공선택 | 기기분석실험 | 2 | |
전공선택 | 세포생물학Ⅱ | 3 | |
전공선택 | 해부학 | 3 | |
전공선택 | 물리화학 | 3 | |
전공선택 | 인체생리학Ⅰ | 3 | |
전공선택 | 나노화학 | 3 | |
전공선택 | 무기화학실험 | 2 | |
전공선택 | 고분자개론 | 3 | |
전공선택 | 유전학 | 3 | |
전공선택 | 식물생리학 | 3 | |
전공선택 | 물리화학실험 | 2 | |
전공선택 | 인체생리학Ⅱ | 3 | |
전공선택 | 분류 및 해부학실험 | 2 | |
전공선택 | 미생물학 | 3 | |
전공선택 | 생유기화학 | 3 | |
전공선택 | 화장품화학 및 실험 | 3 | |
전공선택 | 고분자 재료학 | 3 | |
전공선택 | 유기분광학 | 3 | |
전공선택 | 기기분석 | 3 | |
전공선택 | 인류유전학 | 3 | |
전공선택 | 환경생물학 | 3 | |
전공선택 | 발생생물학 | 3 | |
전공선택 | 발생 및 생리학실험 | 2 | |
전공선택 | 환경화학 | 3 | |
전공선택 | 생물통계학 | 3 | |
전공선택 | 분리분석학 | 3 | |
전공선택 | 반도체재료화학 | 3 | |
전공선택 | 표면화학 | 3 | |
전공선택 | 유전 및 분자세포생물학실험 | 2 | |
전공선택 | 캡스톤디자인Ⅰ | 3 | |
전공선택 | SU-인턴 | P/F | |
전공선택 | 의약산업학 | 2 | |
전공선택 | 유전공학 | 3 | |
전공선택 | 유전체학 | 3 | |
전공선택 | 화장품산업학 | 3 | |
전공선택 | 분자생물학Ⅰ | 3 | |
전공선택 | 화학통계학 및 문헌 | 3 | |
전공선택 | 나노융합소재화학 | 3 | |
전공선택 | 바이오/화학 산업의 실태 팀티칭 | 3 | |
전공선택 | 통계열역학 | 3 | |
전공선택 | 생물정보학 | 3 | |
전공선택 | 캡스톤디자인Ⅱ | 3 | |
전공선택 | SU-인턴 | P/F | |
전공선택 | 의약관리학 | 3 | |
전공선택 | 면역생물학 | 3 | |
전공선택 | 생명공학 | 3 | |
전공선택 | 화장품관리학 | 3 | |
전공선택 | 분자생물학Ⅱ | 3 | |
전공선택 | 바이러스학 | 3 | |
전공선택 | 전공입문 | 1 |
전공교육과정 | ||
학년별교육과정 | ||
학년 | 학기 | 이수
구분 |
교과목 | 학점 | 시간 | 이수권장 | 비고
(전공 CDR영역) |
|
이론 | 실습 | 복수전공 | ||||||
1 | 1 | 교필 | 채플 | P | 지정시간 | |||
1 | 교필 | 인성과사회 | 2 | 2 | 핵심교양 | |||
1 | 교필 | 노작교육(1학기/2학기 택1) | 1 | 1 | 지정시간 | |||
1 | 교필 | 글로컬영어Ⅰ | 3 | 3 | 지정시간 | |||
1 | 교필 | MVP+교육(1학기/2학기 택1) | P | 캠프수업 | ||||
1 | 교필 | 흡연음주예방교육(1학기/2학기 택1) | P | 캠프수업 | ||||
1 | 교필 | 글쓰기 또는 독서와 토론 택1 | 2 | 2 | 택 1 | |||
1 | 교필 | 컴퓨터활용 I | P | 재학중 이수 | ||||
1 | 교선 | 영역별 교양선택 I | 3 | 3 | 재학중 이수 | |||
1 | 전선 | 일반화학Ⅰ | 3 | 3 | 지정시간 | |||
1 | 전선 | 일반생물학Ⅰ | 3 | 3 | 지정시간 | |||
1 | 전선 | 일반물리학 및 실험Ⅰ | 3 | 4 | ||||
1 | 전선 | 일반생물학시험Ⅰ | 1 | 2 | ||||
1 | 전선 | 일반화학 실험Ⅰ | 1 | 2 | ||||
1학기 소계 | 25 | 20 | 5 | |||||
2 | 교필 | 채플 | P | 지정시간 | ||||
2 | 교필 | 인성과 사회 | 2 | 2 | ||||
2 | 교필 | 노작교육(1학기/2학기 택1) | 1 | 1 | 지정시간 | |||
2 | 교필 | 실용영어Ⅱ | 3 | 4 | 지정시간 | |||
2 | 교필 | MVP+교육(1학기/2학기 택1) | P | 캠프수업 | ||||
2 | 교필 | 흡연음주예방교육(1학기/2학기 택1) | P | 캠프수업 | ||||
2 | 교필 | 글쓰기 또는 독서와 토론 택1 | 2 | 2 | 택1 | |||
2 | 교필 | 컴퓨터활용 II | P | 재학중 이수 | ||||
2 | 교필 | 사회봉사 | 1 | 1 | 재학중 이수 | |||
2 | 교선 | 영역별 교양선택 II | 3 | 3 | 재학중 이수 | |||
2 | 전선 | 일반화학Ⅱ | 3 | 3 | 지정시간 | |||
2 | 전선 | 일반생물학Ⅱ | 3 | 3 | 지정시간 | |||
2 | 전선 | 일반화학실험Ⅱ | 1 | 2 | ||||
2 | 전선 | 일반생물학실험Ⅱ | 1 | 2 | ||||
2 | 전선 | 일반물리학 및 실험Ⅱ | 3 | 4 | ||||
2 | 전선 | 전공입문 | 1 | 1 | ||||
2학기 소계 | 25 | 15 | 10 |
학년별교육과정 | ||
학년 | 학기 | 이수
구분 |
교과목 | 학점 | 시간 | 이수권장 | 비고
(전공 CDR영역) |
|
이론 | 실습 | 복수전공 | ||||||
1 | 1 | 교필 | 채플 | P | 지정시간 | |||
1 | 교필 | 인성과사회 | 2 | 2 | 핵심교양 | |||
1 | 교필 | 노작교육(1학기/2학기 택1) | 1 | 1 | 지정시간 | |||
1 | 교필 | 글로컬영어Ⅰ | 3 | 3 | 지정시간 | |||
1 | 교필 | MVP+교육(1학기/2학기 택1) | P | 캠프수업 | ||||
1 | 교필 | 흡연음주예방교육(1학기/2학기 택1) | P | 캠프수업 | ||||
1 | 교필 | 글쓰기 또는 독서와 토론 택1 | 2 | 2 | 택 1 | |||
1 | 교필 | 컴퓨터활용 I | P | 재학중 이수 | ||||
1 | 교선 | 영역별 교양선택 I | 3 | 3 | 재학중 이수 | |||
1 | 전선 | 일반화학Ⅰ | 3 | 3 | 지정시간 | |||
1 | 전선 | 일반생물학Ⅰ | 3 | 3 | 지정시간 | |||
1 | 전선 | 일반물리학 및 실험Ⅰ | 3 | 4 | ||||
1 | 전선 | 일반생물학시험Ⅰ | 1 | 2 | ||||
1 | 전선 | 일반화학 실험Ⅰ | 1 | 2 | ||||
1학기 소계 | 25 | 20 | 5 | |||||
2 | 교필 | 채플 | P | 지정시간 | ||||
2 | 교필 | 인성과 사회 | 2 | 2 | ||||
2 | 교필 | 노작교육(1학기/2학기 택1) | 1 | 1 | 지정시간 | |||
2 | 교필 | 실용영어Ⅱ | 3 | 4 | 지정시간 | |||
2 | 교필 | MVP+교육(1학기/2학기 택1) | P | 캠프수업 | ||||
2 | 교필 | 흡연음주예방교육(1학기/2학기 택1) | P | 캠프수업 | ||||
2 | 교필 | 글쓰기 또는 독서와 토론 택1 | 2 | 2 | 택1 | |||
2 | 교필 | 컴퓨터활용 II | P | 재학중 이수 | ||||
2 | 교필 | 사회봉사 | 1 | 1 | 재학중 이수 | |||
2 | 교선 | 영역별 교양선택 II | 3 | 3 | 재학중 이수 | |||
2 | 전선 | 일반화학Ⅱ | 3 | 3 | 지정시간 | |||
2 | 전선 | 일반생물학Ⅱ | 3 | 3 | 지정시간 | |||
2 | 전선 | 일반화학실험Ⅱ | 1 | 2 | ||||
2 | 전선 | 일반생물학실험Ⅱ | 1 | 2 | ||||
2 | 전선 | 일반물리학 및 실험Ⅱ | 3 | 4 | ||||
2 | 전선 | 전공입문 | 1 | 1 | ||||
2학기 소계 | 25 | 15 | 10 |
학년 | 학기 | 이수
구분 |
교과목 | 학점 | 시간 | 이수권장 | 비고 | |
이론 | 실습 | 복수전공 | ||||||
2 | 1 | 교필 | 채플 | P | 지정시간 | |||
1 | 교필 | 생활과 윤리 | 2 | 2 | 핵심교양 | |||
1 | 교선 | 영역별 교양선택 III | 3 | 3 | 재학중 이수 | |||
1 | 전선 | 분석화학Ⅰ | 3 | 3 | ||||
1 | 전선 | 유기화학Ⅰ | 3 | 3 | ||||
1 | 전선 | 무기화학Ⅰ | 3 | 3 | ||||
1 | 전선 | 세포생물학 | 3 | 3 | ||||
1 | 전선 | 생화학Ⅰ | 3 | 3 | ||||
1 | 전선 | 의생명과학개론 | 3 | 3 | ||||
1 | 전선 | 분류학 | 3 | 3 | ||||
1 | 전선 | 분석화학실험 | 2 | 4 | ||||
1학기 소계 | 30 | 26 | 4 | |||||
2 | 교필 | 채플 | P | 지정시간 | ||||
2 | 교필 | 역사와 문화 | 2 | 2 | 핵심교양 | |||
2 | 교선 | 영역별 교양선택 IV | 3 | 3 | 재학중 이수 | |||
2 | 전선 | 무기화학Ⅱ | 3 | 3 | ||||
2 | 전선 | 생화학Ⅱ | 3 | 3 | ||||
2 | 전선 | 유기화학Ⅱ | 3 | 3 | ||||
2 | 전선 | 분석화학Ⅱ | 3 | 3 | ||||
2 | 전선 | 세포생물학Ⅱ | 3 | 3 | ||||
2 | 전선 | 해부학 | 3 | 3 | ||||
2 | 전선 | 물리화학 | 3 | 3 | ||||
2 | 전선 | 인체생리학Ⅰ | 3 | 3 | ||||
2 | 전선 | 유기화학실험Ⅱ | 2 | 4 | ||||
2 | 전선 | 기기분석실험 | 2 | 4 | ||||
2학기 소계 | 37 | 29 | 8 |
학년별교육과정 | ||
학년 | 학기 | 이수
구분 |
교과목 | 학점 | 시간 | 이수권장 | 비고 | |
이론 | 실습 | 복수전공 | ||||||
3 | 1 | 교필 | 채플 | P | 지정시간 | |||
1 | 교필 | 인성교육 영역 I | 2 | 2 | 택1 | |||
1 | 전선 | 고분자개론 | 3 | 3 | ||||
1 | 전선 | 나노화학 | 3 | 3 | ||||
1 | 전선 | 생유기화학 | 3 | 3 | ||||
1 | 전선 | 식물생리학 | 3 | 3 | ||||
1 | 전선 | 유전학 | 3 | 3 | ||||
1 | 전선 | 미생물학 | 3 | 3 | ||||
1 | 전선 | 물리화학실험 | 2 | 4 | ||||
1 | 전선 | 무기화학 실험 | 2 | 4 | ||||
1 | 전선 | 인체생리학Ⅱ | 3 | 3 | ||||
1 | 전선 | 분류 및 해부학 실험 | 2 | 4 | ||||
1학기 소계 | 35 | 23 | 12 | |||||
2 | 교필 | 채플 | P | 지정시간 | ||||
2 | 교필 | 인성교육 영역 II | 2 | 2 | 택1 | |||
2 | 전선 | 고분자재료학 | 3 | 3 | ||||
2 | 전선 | 유기분광학 | 3 | 3 | ||||
2 | 전선 | 기기분석학 | 3 | 3 | ||||
2 | 전선 | 인류유전학 | 3 | 3 | ||||
2 | 전선 | 환경생물학 | 3 | 3 | ||||
2 | 전선 | 발생생물학 | 3 | 3 | ||||
2 | 전선 | 환경화학 | 3 | 3 | ||||
2 | 전선 | 생물통계학 | 3 | 3 | ||||
2 | 전선 | 발생 및 생리학 실험 | 2 | 4 | ||||
2 | 전선 | 화장품화학 및 실험 | 3 | 4 | ||||
2학기 소계 | 34 | 26 | 8 |
학년별교육과정 | ||
학년 | 학기 | 이수
구분 |
교과목 | 학점 | 시간 | 이수권장 | 비고 | |
이론 | 실습 | 복수전공 | ||||||
4 | 1 | 교필 | 채플 | P | 지정시간 | |||
1 | 전선 | 분리분석학 | 3 | 3 | ||||
1 | 전선 | 반도체재료화학 | 3 | 3 | ||||
1 | 전선 | 표면화학 | 3 | 3 | ||||
1 | 전선 | 유전 및 분자세포생물학 실험 | 2 | 4 | ||||
1 | 전선 | 캡스톤디자인Ⅰ | 3 | 3 | ||||
1 | 전선 | 유전공학 | 3 | 3 | ||||
1 | 전선 | 의약산업학 | 3 | 2 | ||||
1 | 전선 | 화학통계학 및 문헌 | 3 | 3 | ||||
1 | 전선 | 유전체학 | 3 | 3 | ||||
1 | 전선 | 화장품산업학 | 3 | 3 | ||||
1 | 전선 | 분자생물학Ⅰ | 3 | 3 | ||||
1 | 전선 | SU-인턴 | P/F | |||||
1학기 소계 | 33 | 29 | 4 | |||||
2 | 전선 | 나노융합소재화학 | 3 | 3 | ||||
2 | 전선 | 바이오/화학 산업의 실태 | 3 | 3 | ||||
2 | 전선 | 통계열역학 | 3 | 3 | ||||
2 | 전선 | 생물정보학 | 3 | 3 | ||||
2 | 전선 | 캡스톤디자인Ⅱ | 3 | 3 | ||||
2 | 전선 | 바이러스학 | 3 | 3 | ||||
2 | 전선 | 의약관리학 | 3 | 3 | ||||
2 | 전선 | 면역생물학 | 3 | 3 | ||||
2 | 전선 | 생명공학 | 3 | 3 | ||||
2 | 전선 | 화장품관리학 | 3 | 3 | ||||
2 | 전선 | 분자생물학Ⅱ | 3 | 3 | ||||
2 | 전선 | SU-인턴 | P/F | |||||
2학기 소계 | 33 | 33 |
Our experts
교수진
Fees & Scholarships
학비내용 및 장학금
Careers
졸업후 진로 | EMPLOYMENT | |
○ 국내·외 대학원 진학 및 화학·생명 관련 국·공립 연구기관
○ 의·약학, 제약, 식품, 환경, 바이오벤처, 석유화학, 화학공학, 고분자, 신소재 개발, 화장품제조, 전자 및 반도체 등의 화학·생명과학 관련 기업체 |
관련 자격증 | CERTIFICATE | |
화학분석기사, 대기환경기사, 수질환경기사, 토양환경기사, 폐기물처리기사, 화공기사, 화공산업기사, 화약류제조기사, 위험물산업기사, 품질경영기사, 품질관리기술사, 안전관리공장관리기술사, 생물분류기사, 자연환경관리기술사, 자연생태복원기사, 환경기사, 생명공학기사. |
Entry requirements
– 언어능력
-성적표, 졸업증명서
– 자기소개서, 학업계획서
– 여권사본 혹은 외국인등록증 사본
– 가족관계증명서
등 지참서류 안내