Key information
학과소개 | INTRODUCTION | |
식품영양학과는 삼육의 교육이념인 지성적, 영적, 신체적 교육을 균형 있게 계발하기 위하여 가장 기초가 되는 신체의 건강과 발달을 위한 교육에 중점을 두고 있으며, 건강한 삶을 누릴 수 있도록 식품과 영양에 관한 과학적인 지식을 습득하여 국민의 영양과 건강을 증진하는데 기여할 수 있는 지도자를 양성하는 학과입니다. 식품영양학과의 기초가 되는 화학과 생리학 등의 기초과목을 바탕으로 기초영양학 및 고급영양학, 임상영양학을 포함하여 질병의 예방에 도움을 주는 학과목을 배우게 되며 나아가 NEWSTART를 포함하는 영양교육, 조리원리 등을 통하여 건강한 식품의 제조 및 가공뿐만 아니라 인류의 건강과 질병예방에 유용한 식생활을 연구하는 학과입니다. |
교육목표 | EDUCATIONAL GOAL | |
○ MISSION | ||
➠ 다양하고 전문화되고 있는 식품 및 영양 분야의 변화에 부응할 수 있는 과학적 지식을 학습하고 SU-MVP에
부합되는 전인적 소양을 겸비한 식품영양 분야의 전문 영양사를 육성한다. |
||
○ VISION | ||
➠ 식생활 문화의 확대와 식품·외식 산업의 성장에 대하여 능동적으로 대처 가능한 이론·실무 및 소통 능력을
갖춘 Food Service 산업의 창의적 경영 및 관리자를 양성한다. |
||
○ PASSION | ||
➠ 국민의 건강한 삶을 영위할 수 있도록 글로컬 트렌드에 신속히 적응하고 전문 자격을 보유한 식품영양 분야
의 안전 관리자를 양성한다. |
학과인재상 | PERSON TO NEED | |
∙ 과학적 전문지식과 성실-정직-사랑을 겸비한 식품영양 분야의 “Pro Nutritionist”
∙ ABC능력을 갖춘 푸드 서비스 산업의 창의적 “컨설턴트” <*ABC = Academic(이론) + Business(실무) + Communication(소통)> ∙ 식생활 관련 이론과 기술의 전문자격을 보유한 글로컬 식품영양 “안전관리자” |
Module
졸업학점 | CREDITS FOR GRADUATION | ||||||||||||||||||
|
전공교육과정 | ||
전공과목 | |||
이수구분 | 과목명 | 학점 | 비고(영역) |
전선 | 일반화학 | 3 | |
전선 | 영양과 예방의학 | 3 | |
전선 | 식품재료학 | 3 | |
전선 | 기초영양학 | 3 | |
전선 | 식품학 | 3 | |
전선 | 조리원리 | 3 | |
전선 | 생리학 | 3 | |
전선 | 공중보건학 | 3 | |
전선 | 지역사회영양학 | 3 | |
전선 | 한국조리 | 3 | |
전선 | 단체급식 및 실습 | 3 | |
전선 | 영양판정 | 3 | |
전선 | 식품화학 | 3 | |
전선 | 통계조사분석과 SPSS | 3 | |
전선 | 식사요법 및 실습 | 3 | |
전선 | 생화학 | 3 | |
전선 | 식품분석 | 3 | |
전선 | 실험조리 | 3 | |
전선 | 생애주기영양학 | 3 | |
전선 | 식품미생물학 | 3 | |
전선 | 영양분석 | 3 | |
전선 | 식품가공학 | 3 | |
전선 | NEWSTART | 3 | |
전선 | 외식산업과 마케팅 | 3 | |
전선 | 임상영양학 | 3 | |
전선 | 영양교육 및 상담실습 | 3 | |
전선 | 식생활관리 및 실습 | 3 | |
전선 | 영양사 현장실습 | 2 | |
전선 | 캡스톤디자인I(식품영양) | 3 | |
전선 | 식생활과 문화 | 3 | |
전선 | 식품위생 및 법규 | 3 | |
전선 | 고급영양학 | 3 | |
전선 | 급식경영학 | 3 | |
전선 | 캡스톤디자인II(식품영양) | 3 |
전공교육과정 | ||
전공과목 | |||
이수구분 | 과목명 | 학점 | 비고(영역) |
전선 | 일반화학 | 3 | |
전선 | 영양과 예방의학 | 3 | |
전선 | 식품재료학 | 3 | |
전선 | 기초영양학 | 3 | |
전선 | 식품학 | 3 | |
전선 | 조리원리 | 3 | |
전선 | 생리학 | 3 | |
전선 | 공중보건학 | 3 | |
전선 | 지역사회영양학 | 3 | |
전선 | 한국조리 | 3 | |
전선 | 단체급식 및 실습 | 3 | |
전선 | 영양판정 | 3 | |
전선 | 식품화학 | 3 | |
전선 | 통계조사분석과 SPSS | 3 | |
전선 | 식사요법 및 실습 | 3 | |
전선 | 생화학 | 3 | |
전선 | 식품분석 | 3 | |
전선 | 실험조리 | 3 | |
전선 | 생애주기영양학 | 3 | |
전선 | 식품미생물학 | 3 | |
전선 | 영양분석 | 3 | |
전선 | 식품가공학 | 3 | |
전선 | NEWSTART | 3 | |
전선 | 외식산업과 마케팅 | 3 | |
전선 | 임상영양학 | 3 | |
전선 | 영양교육 및 상담실습 | 3 | |
전선 | 식생활관리 및 실습 | 3 | |
전선 | 영양사 현장실습 | 2 | |
전선 | 캡스톤디자인I(식품영양) | 3 | |
전선 | 식생활과 문화 | 3 | |
전선 | 식품위생 및 법규 | 3 | |
전선 | 고급영양학 | 3 | |
전선 | 급식경영학 | 3 | |
전선 | 캡스톤디자인II(식품영양) | 3 |
학년별교육과정 | ||
학년 | 학기 | 이수
구분 |
교과목 | 학점 | 시간 | 이수권장 | 비고
(전공 CDR영역) |
|
이론 | 실습 | 복수전공 | ||||||
1 | 1 | 교필 | 채플 | P | 지정시간 | |||
1 | 교필 | 인성과 사회 | 2 | 2 | 핵심교양 | |||
1 | 교필 | 노작(그린)교육(1학기/2학기 택1) | 1 | 1 | 지정시간 | |||
1 | 교필 | 글로컬사고와표현 | 3 | 3 | 재학 중 이수 | |||
1 | 교필 | 글로컬 영어 I | 3 | 3 | 지정시간 | |||
1 | 교필 | 지역사회공헌 | 1 | 1 | 재학 중 이수 | |||
1 | 교필 | MVP+교육(1학기/2학기 택1) | P | 캠프수업 | ||||
1 | 교필 | 흡연음주예방교육(1학기/2학기 택1) | P | 캠프수업 | ||||
1 | 교필 | 글쓰기 또는 독서와 토론 택1 | 2 | 2 | 택 1 | |||
1 | 교필 | 컴퓨터활용 I | P | 재학중 이수 | ||||
1 | 교필 | 인생설계와 진로 I | 1 | 1 | 지정시간 | |||
1 | 교선 | 영역별 교양선택 I | 3 | 3 | 재학중 이수 | |||
1 | 전선 | 일반화학 | 3 | 3 | ||||
1 | 전선 | 영양과 예방의학 | 3 | 3 | ||||
1 | 전선 | 식품재료학 | 3 | 3 | ||||
1학기 소계 | 25 | 22 | 3 | |||||
2 | 교필 | 채플 | P | 지정시간 | ||||
2 | 교필 | 종교와인생 | 2 | 2 | 핵심교양 | |||
2 | 교필 | 노작교육(1학기/2학기 택1) | 1 | 1 | 지정시간 | |||
1 | 교필 | 글로컬사고와표현 | 3 | 3 | 재학 중 이수 | |||
2 | 교필 | 글로컬 영어Ⅱ | 3 | 3 | 지정시간 | |||
1 | 교필 | 지역사회공헌 | 1 | 재학 중 이수 | ||||
1 | 교필 | MVP+교육(1학기/2학기 택1) | P | 캠프수업 | ||||
1 | 교필 | 흡연음주예방교육(1학기/2학기 택1) | P | 캠프수업 | ||||
2 | 교필 | 글쓰기 또는 독서와 토론 택1 | 2 | 2 | 택1 | |||
1 | 교필 | 컴퓨터활용 II | P | 재학중 이수 | ||||
2 | 교필 | 사회봉사 | 1 | 1 | 재학중 이수 | |||
2 | 교선 | 영역별 교양선택 II | 3 | 3 | 재학중 이수 | |||
2 | 전선 | 기초영양학 | 3 | 3 | ○ | |||
2 | 전선 | 식품학 | 3 | 3 | ○ | |||
2 | 전선 | 조리원리 | 3 | 3 | ○ | |||
2학기 소계 | 25 | 22 | 5 |
학년별교육과정 | ||
학년 | 학기 | 이수
구분 |
교과목 | 학점 | 시간 | 이수권장 | 비고 | |
이론 | 실습 | 복수전공 | ||||||
2 | 1 | 교필 | 채플 | P | 지정시간 | |||
1 | 교필 | 생활과 윤리 | 2 | 2 | 핵심교양 | |||
1 | 교선 | 영역별 교양선택 III | 3 | 3 | 재학중 이수 | |||
1 | 전선 | 생리학 | 3 | 3 | ○ | |||
1 | 전선 | 공중보건학 | 3 | 3 | ○ | |||
1 | 전선 | 지역사회영양학 | 3 | 3 | ○ | |||
1 | 전선 | 한국조리 | 3 | 2 | 2 | |||
1 | 교직 | 교육학개론 | 2 | 2 | ||||
1 | 교직 | 교육사회학 | 2 | 2 | ||||
1학기 소계 | 21 | 20 | 2 | |||||
2 | 교필 | 채플 | P | 지정시간 | ||||
2 | 교필 | 역사와 문화 | 2 | 2 | 핵심교양 | |||
1 | 교필 | 인생설계와 진로 I | 1 | 1 | 지정시간 | |||
2 | 교선 | 영역별 교양선택 IV | 3 | 3 | 재학중 이수 | |||
2 | 전선 | 단체급식 및 실습 | 3 | 3 | ○ | |||
2 | 전선 | 영양판정 | 3 | 2 | 2 | ○ | ||
2 | 전선 | 식품화학 | 3 | 3 | ||||
2 | 전선 | 통계조사분석과 SPSS | 3 | 3 | ||||
2 | 교직 | 교육심리 | 2 | 2 | ||||
2 | 교직 | 교육방법 및 교육공학 | 2 | 2 | ||||
2학기 소계 | 22 | 17 | 6 |
학년별교육과정 | ||
학년 | 학기 | 이수
구분 |
교과목 | 학점 | 시간 | 이수권장 | 비고 | |
이론 | 실습 | 복수전공 | ||||||
3 | 1 | 교필 | 채플 | P | 지정시간 | |||
1 | 교선 | 인성교육 영역 | 3 | 3 | ||||
1 | 전선 | 식사요법 및 실습 | 3 | 3 | ○ | |||
1 | 전선 | 생화학 | 3 | 3 | 1 | ○ | ||
1 | 전선 | 식품분석 | 3 | 2 | 2 | |||
1 | 전선 | 실험조리 | 3 | 3 | ○ | |||
1 | 교직 | 교육과정 및 교육평가 | 2 | 2 | ||||
1 | 교직 | 특수아동의 이해 | 2 | 2 | ||||
1학기 소계 | 19 | 18 | 3 | |||||
2 | 교필 | 채플 | P | 지정시간 | ||||
2 | 교선 | 인성교육 영역 | 3 | 3 | ||||
2 | 전선 | 생애주기영양학 | 3 | 3 | ○ | |||
2 | 전선 | 식품미생물학 | 3 | 3 | ○ | |||
2 | 전선 | 영양분석 | 3 | 2 | 2 | |||
2 | 전선 | 식품가공학 및 실습 | 3 | 3 | ○ | |||
2 | 전선 | NEWSTART | 3 | 2 | 2 | |||
2 | 전선 | 외식산업과 마케팅 | 3 | 3 | ||||
2 | 교직 | 교육철학 및 교육사 | 2 | 2 | ||||
2 | 교직 | 교직실무 | 2 | 2 | ||||
2학기 소계 | 25 | 23 | 4 |
학년별교육과정 | ||
학년 | 학기 | 이수
구분 |
교과목 | 학점 | 시간 | 이수권장 | 비고 | |
이론 | 실습 | 복수전공 | ||||||
4 | 1 | 교필 | 채플 | P | 지정시간 | |||
1 | 교선 | 인성교육 영역 | 3 | 3 | ||||
1 | 전선 | 임상영양학 | 3 | 3 | ○ | |||
1 | 전선 | 영양교육 및 상담실습 | 3 | 3 | ○ | |||
1 | 전선 | 식생활관리 및 실습 | 3 | 2 | 2 | ○ | ||
1 | 전선 | 영양사 현장실습 | 2 | 3주 | ○ | |||
1 | 전선 | 캡스톤디자인I(식품영양) | 3 | 3 | ||||
1 | 교직 | 학교현장실습 | 2 | 4주 | ||||
1학기 소계 | 19 | 11 | 12 | |||||
1 | 교선 | 인성교육 영역 | 3 | 3 | ||||
2 | 전선 | 식생활과 문화 | 3 | 3 | ||||
2 | 전선 | 식품위생학 및 관계법규 | 3 | 3 | ○ | |||
2 | 전선 | 고급영양학 | 3 | 3 | ○ | |||
2 | 전선 | 급식경영학 | 3 | 3 | ○ | |||
2 | 전선 | 캡스톤디자인II(식품영양) | 3 | 3 | ||||
2 | 교직 | 교육행정 및 교육경영 | 2 | 2 | ||||
2 | 교직 | 교육봉사활동 | 2 | 4주 | ||||
2학기 소계 | 22 | 17 | 7 |
Our experts
교수진
Fees & Scholarships
학비내용 및 장학금
Careers
졸업후 진로 | EMPLOYMENT | |
∙ 교육분야 : 대학교원, 초중등학교 영양교사
∙ 연구기관 : 식품의약품안전처, 보건산업진흥원, 한국식품연구원, 농촌진흥청, 국립보건원, 의과대학 연구소 등 ∙ 영양사 : 임상영양사, 보건영양사, 학교 및 산업체 급식관리 영양사, 노인복지센터 영양사 등 ∙ 식품회사 : 식품연구원, 유통관리사, 생산 및 품질관리, 메뉴개발 등 ∙ 행정분야 : 보건복지부, 농림부 등의 정책사업 및 식품위생에 관한 지도 업무 등 ∙ 대학원 진학 ∙ 언론 및 정보 분야 : 식품영양 전문기자, 상담, 다이어트 프로그래머 등 |
관련 자격증 | CERTIFICATE | |
영양사 면허증, 식품기사 자격증, 식품산업기사 자격증, 식품위생사 자격증, 조리사 자격증(한식, 중식, 일식, 양식 등), 유통관리사 자격증 등 다수 |
Entry requirements
– 언어능력
-성적표, 졸업증명서
– 자기소개서, 학업계획서
– 여권사본 혹은 외국인등록증 사본
– 가족관계증명서
등 지참서류 안내