Key information
학과소개 | INTRODUCTION | |
건축학과는 국제건축가연맹(U.I.A)의 규정에 따라 건축교육의 국제인증을 위한 5년제 교육프로그램을 운영하여 문화의 창조자로서의 건축가, 문명 비평가로서의 건축가, 도시와 자연의 조정자로서의 건축가를 양성하고 있다.
모든 교육프로그램은 건축학교육인증원의 인증기준을 따르며, 10명 내외의 소규모 스튜디오에서 풍부한 실무경험을 갖춘 교수들과 저명한 건축가들의 지도로 건축설계 실무와 이론을 익힐 수 있다. 졸업 후 건축가로서 활동할 수 있는 체계적인 교육과정이 마련되어 있으며 건축공학분야를 비롯하여 각종 디자인분야 등 다양한 인접학문영역에서도 활동할 수 있다. |
교육목표 | EDUCATIONAL GOAL | |
○ MISSION | ||
➠ 건전한 인성과 폭넓은 문화적 소양을 갖춘 전인적인 인간 교육 | ||
○ VISION | ||
➠ 세계화 시대에 능동적으로 참여할 수 있는 건축전문지식과 실용 기술을 갖춘 창의적인 지식인을 육성 | ||
○ PASSION | ||
➠ 인도주의적 가치관과 세계시민정신을 지닌 지구촌 봉사자로써의 건축인 육성 |
학과인재상 | PERSON TO NEED | |
건축학과에서는 국제적인 건축가 양성 프로그램 기준에 맞는 건축학 교육을 통하여 전문적 실무능력과 폭넓은 학문적 지식 그리고 인간에 대한 깊은 이해를 겸비한 건축가 양성을 목표로 하는 대학교육을 지향한다. 건축학 교육 프로그램에서는 문화 창조자로서의 건축가, 문명 비평가로서의 건축가, 도시와 자연의 조정자로서의 건축가를 교육한다. |
Module
졸업학점 | CREDITS FOR GRADUATION | ||||||||||||||||||||||
|
전공교육과정 | ||
전공과목 | |||
이수구분 | 과목명 | 학점 | 비고(영역) |
전필 | 표현기법 | 3(4) | |
전필 | 건축학개론 | 3(3) | |
전필 | 건축기초설계 | 3(5) | |
전필 | 구조의 이해 | 3(3) | |
전필 | 건축CAD | 3(3) | |
전필 | 건축설계Ⅰ | 6(10) | |
전필 | 건축설계Ⅱ | 6(10) | |
전필 | 건축설계Ⅲ | 6(10) | |
전필 | 건축설계Ⅳ | 6(10) | |
전필 | 건축통합설계Ⅰ | 8(12) | |
전필 | 건축통합설계Ⅱ | 8(12) | |
전필 | 건축통합설계Ⅲ | 8(12) | |
전필 | 구조역학 | 3(3) | |
전필 | 서양건축사 | 3(3) | |
전필 | 디지털디자인Ⅰ | 3(3) | |
전필 | 건축환경 | 3(3) | |
전필 | 건축의장론 | 3(3) | |
전필 | 건축재료구법 | 3(3) | |
전필 | 건축시공 | 3(3) | |
전필 | 건설관리(CM) | 3(3) | |
전필 | 근대건축사 | 3(3) | |
전필 | 건축법제도 | 3(3) | |
전필 | 한국건축사 | 3(3) | |
전필 | 현대건축론 | 3(3) | |
전필 | 건축구조설계 | 3(4) | |
전필 | 건축설비 | 3(3) | |
전필 | 도시계획 | 3(3) | |
전필 | 친환경건축 | 3(3) | |
전필 | 건축졸업설계연구 | 3(5) | |
전필 | 현장실습 | 2(2) | |
전필 | 건축설계관리 | 3(3) | |
전선 | 유니버설디자인 | 3(3) | |
전선 | 프레젠테이션 모델링 | 2(3) | |
전선 | 강구조 | 3(3) | |
전선 | 철근콘크리트구조 | 3(3) | |
전선 | 디지털디자인Ⅱ (3D) | 3(3) | |
전선 | 건축물 보존과 리모델링 | 3(3) | |
전선 | 인테리어 디자인 | 3(3) | |
전선 | 구조해석 | 3(3) | |
전선 | 건축조경 | 3(3) | |
전선 | 건축BIM | 3(3) |
학년별교육과정 | ||
학년 | 학기 | 이수
구분 |
교과목 | 학점 | 시간 | 이수권장 | 비고 | |
이론 | 실습 | 복수전공 | ||||||
1 | 1 | 교필 | 채플 | P | 지정시간 | |||
1 | 교필 | 인성과 사회 | 2 | 2 | 핵심교양 | |||
1 | 교필 | 지역사회공헌(5학년1학기까지 택1) | 1 | 1 | 재학 중 이수 | |||
1 | 교필 | 글로컬영어Ⅰ | 3 | 4 | 지정시간 | |||
1 | 교필 | 글로컬사고와 표현(1학기/2학기 택1) | 3 | 3 | 택 1 | |||
1 | 교필 | 컴퓨팅 사고력 | 3 | 3 | 재학중 이수 | |||
1 | 교필 | 인생설계와 진로 Ⅰ | 1 | 1 | 지정시간 | |||
1 | 교선 | 영역별 교양선택 I | 3 | 3 | ||||
1 | 교선 | 디자인의 이해 및 표현 | 3 | 3 | ||||
1 | 전필 | 표현기법 | 3 | 2 | 2 | |||
1 | 전필 | 건축학개론 | 3 | 3 | ||||
1학기 소계 | 25 | 24 | 3 | |||||
2 | 교필 | 채플 | P | 지정시간 | ||||
2 | 교필 | 종교와 인생 | 2 | 2 | 핵심교양 | |||
2 | 교필 | 노작교육 | 1 | 2 | 지정시간 | |||
2 | 교필 | 글로컬영어Ⅱ | 3 | 4 | 지정시간 | |||
2 | 교필 | 글로컬사고와 표현(1학기/2학기 택1) | 3 | 3 | 택 1 | |||
2 | 교필 | 컴퓨팅 사고력 | 3 | 3 | 재학중 이수 | |||
2 | 교선 | 영역별 교양선택 Ⅱ | 3 | 3 | ||||
2 | 전필 | 건축기초설계 | 3 | 2 | 3 | |||
2 | 전필 | 구조의 이해 | 3 | 3 | ||||
2 | 전필 | 건축CAD | 3 | 2 | 1 | |||
2학기 소계 | 24 | 22 | 5 |
학년별교육과정 | ||
학년 | 학기 | 이수
구분 |
교과목 | 학점 | 시간 | 이수권장 | 비고 | |
이론 | 실습 | 복수전공 | ||||||
2 | 1 | 교필 | 채플 | P | ||||
1 | 교필 | 생활과 윤리 | 2 | 2 | ||||
1 | 교선 | 영역별 교양선택 III | 3 | 3 | ||||
1 | 전필 | 건축설계Ⅰ | 6 | 4 | 6 | |||
1 | 전필 | 구조역학 | 3 | 3 | ||||
1 | 전필 | 서양건축사 | 3 | 3 | ||||
1 | 전필 | 디지털디자인 I | 3 | 2 | 1 | |||
1학기 소계 | 21 | 18 | 7 | |||||
2 | 교필 | 채플 | P | |||||
2 | 교필 | 역사와 문화 | 2 | 2 | ||||
2 | 교필 | 인생설계와 진로 II | 1 | 1 | ||||
2 | 교선 | 영역별 교양선택 IV | 3 | 3 | ||||
2 | 전필 | 건축설계Ⅱ | 6 | 4 | 6 | |||
2 | 전필 | 한국건축사 | 3 | 3 | ||||
2 | 전필 | 건축환경 | 3 | 3 | ||||
2 | 전필 | 건축의장론 | 3 | 3 | ||||
2학기 소계 | 18 | 16 | 6 |
학년별교육과정 | ||
학년 | 학기 | 이수
구분 |
교과목 | 학점 | 시간 | 이수권장 | 비고 | |
이론 | 실습 | 복수전공 | ||||||
3 | 1 | 교필 | 채플 | P | ||||
1 | 교선 | 인성교육 영역Ⅰ | 3 | 3 | 택1 | |||
1 | 전필 | 건축설계Ⅲ | 6 | 4 | 6 | |||
1 | 전필 | 건축재료구법 | 3 | 3 | ||||
1 | 전필 | 건축시공 | 3 | 3 | ||||
1 | 전선 | 강구조 | 3 | 3 | ||||
1 | 전선 | 건축물보존과 리모델링 | 3 | 3 | ||||
1 | 전선 | 프레젠테이션 모델링 | 2 | 1 | 2 | |||
1학기 소계 | 23 | 20 | 8 | |||||
2 | 교필 | 채플 | P | |||||
2 | 교선 | 인성교육 영역Ⅱ | 3 | 3 | 택1 | |||
2 | 전필 | 건축설계Ⅳ | 6 | 4 | 6 | |||
2 | 전필 | 근대건축사 | 3 | 3 | ||||
2 | 전필 | 건축법제도 | 3 | 3 | ||||
2 | 전선 | 디지털디자인 II (3D) | 3 | 2 | 1 | |||
2 | 전선 | 철근콘크리트 구조 | 3 | 3 | ||||
2학기 소계 | 21 | 18 | 7 |
학년별교육과정 | ||
학년 | 학기 | 이수
구분 |
교과목 | 학점 | 시간 | 이수권장 | 비고 | |
이론 | 실습 | 복수전공 | ||||||
4 | 1 | 교필 | 채플 | P | ||||
1 | 전필 | 건축통합설계I | 8 | 5 | 7 | |||
1 | 전필 | 현대건축론 | 3 | 3 | ||||
1 | 전필 | 도시계획 | 3 | 3 | ||||
1 | 전선 | 유니버설디자인 | 3 | 3 | ||||
1 | 전선 | 건축BIM | 3 | 3 | ||||
1학기 소계 | 20 | 17 | 7 | |||||
2 | 전필 | 건축통합설계II | 8 | 5 | 7 | |||
2 | 전필 | 건축구조설계 | 3 | 3 | 1 | |||
2 | 전필 | 건축설비 | 3 | 3 | ||||
2 | 전필 | 건설관리(CM) | 3 | 3 | ||||
2학기 소계 | 17 | 14 | 8 |
학년별교육과정 | ||
학년 | 학기 | 이수
구분 |
교과목 | 학점 | 시간 | 이수권장 | 비고 | |
이론 | 실습 | 복수전공 | ||||||
5 | 1 | 전필 | 건축통합설계Ⅲ | 8 | 5 | 7 | ||
1 | 전필 | 친환경건축 | 3 | 3 | ||||
1 | 전선 | 구조해석 | 3 | 2 | 1 | |||
1 | 전선 | 인테리어 디자인 | 3 | 3 | ||||
1학기 소계 | 17 | 13 | 8 | |||||
2 | 전필 | 건축졸업설계연구 | 3 | 3 | 2 | |||
2 | 전필 | 현장실습 | 2 | 0 | 2 | |||
2 | 전필 | 건축설계관리 | 3 | 3 | ||||
2 | 전선 | 건축조경 | 3 | 2 | 1 | |||
2학기 소계 | 11 | 8 | 5 |
Our experts
교수진
Fees & Scholarships
학비내용 및 장학금
Careers
졸업후 진로 | EMPLOYMENT | |
건축사사무소, 인테리어 디자인, 건설회사, 무대 디자이너, 기술사 사무소, 건축컴퓨터그래픽 전문가, 건축모형 전문가, 건축디지털 영상전문가, 견적사무소, 건설관리전문가, 건축직 공무원 |
관련 자격증 | CERTIFICATE | |
건축사, 건축(산업)기사, 건설안전(산업)기사, 실내건축(산업)기사, 건축설비(산업)기사, 건축구조기술사, 건설안전기술사, 건축시공기술사 |
Entry requirements
– 언어능력
-성적표, 졸업증명서
– 자기소개서, 학업계획서
– 여권사본 혹은 외국인등록증 사본
– 가족관계증명서
등 지참서류 안내