전공소개I | Introduction |
동물생명자원학과는 21세기 생명공학시대를 맞이하여 국내 유망 바이오산업과 차세대 성장 동력 산업을 활성화시키고 있다. 동물성 식품 생산을 기초로 하며 식량자원 생산의 근간이 되는 동물의 유전적 개량과 동물의 생산성 증대를 위한 영양, 사료 및 질병분야, 동물성 식품을 다루는 유,육 가공학 분야, 유전학, 생물학, 생리학, 생화학 등의 과학 기초 분야, 그리고 최근 급변하고 있는 생태계를 포괄적으로 이해하기 위한 동물행동 및 생태분야를 교육하고 있다. 또한 이러한 학문들을 통하여 동물학적 단위에서 이루어지는 분석적 과정과 전인교육 과정을 통합시켜 동물산업 전 분야에서 중추적 역할을 할 우수한 과학자를 양성하는 것을 목표로 한다.
교육목적I | Purpose |
동물생명자원학과는 급변하는 시대적, 사회적 조류에 합당한 첨단과학기술 중심의 양질의 교육과정을 개발하여 학생들에게 제공함으로서, 전공에 대한 학생들의 성취감과 만족도를 높여주고, 전문적인 이론과 기술은 물론 올바른 심성을 두루 갖춘 성실하고 능력 있는 학생들을 양성하여 현장 적응력이 뛰어나고, 건학이념에 합당하며, 지역사회의 특수성 및 국제 경쟁력 제고에 부합되는 동물생명자원학도를 양성하는데 그 목적이 있다.
동물생명자원학과는 삼육대학교의 교육이념에 따라 다음과 같이 성서적 인간교육과 전공교육을 실시한다.
∙ 기독교적 전인교육을 실시하고자 성경을 포함한 각종 교양과목과 채플 등의 인성교육을 통하여 품성 향상에 주력한다.
∙ 동물의 영양, 번식, 질병, 유전 및 육종, 동물성 식품가공 등 기존 축산업에서 필요로 하는 제반지식과 현장에서 요구하는 실무경험을 강의 및 실험, 실습을 통하여 교육함으로 축산분야를 선도하는 전문 인력을 양성한다.
∙ 인간의 삶의 개선을 위해 애완동물, 관상동물, 특수 및 야생동물 등에 관하여 교육함으로 보다 나은 도시생활환경을 이루는 데 필요한 전문 인력을 양성한다.
∙ 국제화, 세계화에 대비하여 외국어 구사능력을 겸비한 우수한 지도인력을 양성한다.
교육목표I | Goal |
∙첨단 동물생명자원학 기술 교육, 연구, 개발
∙동물실험 기초기술 교육, 연구, 개발
∙산학관 연계 프로그램 개발 사업화
∙대학 개발 기술 산업화
∙학과 특성화 사업 구축(산▪학▪관 연계)
∙동물자원 산업현장에 필요한 전문 인력의 양성
∙반려동물 및 야생동물을 통한 도시 환경 개선에 필요한 지식 제공
∙전인교육을 통한 인성교육의 강화로 성실하고 참된 사회지도자의 양성
∙국제화 대비하여 외국어 능력을 겸비한 우수한 지도인력 양성
이수기준별 교육과정I | Courses Offered |
Ⅰ. 전공선택 과목
Ⅱ. 전공선택 (단일전공 75학점 이상, 복수전공 42학점 이상) | |||||
학수번호 | 과목명 | 학점 | 학수번호 | 과목명 | 학점 |
BR1101 | 동물생명자원학개론Ⅰ | 3 | BR3106 | 특수 및 야생동물 관리학 | 3 |
BR1102 | 동물생명자원학개론Ⅱ | 3 | BR3107 | 대동물학 | 3 |
BR1201 | 일반생물학 | 3 | BR3108 | 유가공학 및 실험 | 3 |
BR1202 | 발생학 | 3 | BR3201 | 동물질병학 | 3 |
BR2101 | 일반화학 및 실험 | 3 | BR3202 | 사료영양분석학 및 실험 | 3 |
BR2102 | 생화학 및 실험 | 3 | BR3203 | 조직병리학 및 실험 | 3 |
BR2103 | 동물번식생리학 | 3 | BR3204 | 발생공학 및 실험Ⅱ | 3 |
BR2104 | 나노생명과학 | 3 | BR3205 | 약물유효성평가학 및 실험 | 3 |
BR2105 | 미생물학 및 실험 | 3 | BR3206 | 중소동물학 | 3 |
BR2106 | 동물생리학 | 3 | BR3207 | 육가공학 및 실습 | 3 |
BR2107 | 동물행동학 | 3 | BR3208 | 축산경영 및 마케팅론 | 3 |
BR2108 | 동물자원 전공영어 | 3 | BR4101 | 줄기세포형질전환동물학 및 실험 | 3 |
BR2201 | 유기화학 | 3 | BR4102 | 종양학 및 실험 | 3 |
BR2202 | 동물영양학 | 3 | BR4103 | 독성학 및 실험 | 3 |
BR2203 | 면역학 | 3 | BR4104 | 동물조직배양학 및 실험 | 3 |
BR2204 | 분자생물학 | 3 | BR4105 | 애완동물학 | 3 |
BR2205 | 동물실험법 | 3 | BR4106 | 유제품분석실험 | 3 |
BR2206 | 낙농화학 및 실험 | 3 | BR4107 | 복원생물학 | 3 |
BR2207 | 환경생태학 | 3 | BR4108 | 기능성식품학 | 3 |
BR2208 | 실험통계 및 데이터분석실습 | 3 | BR4201 | 유전체학 | 3 |
BR3101 | 동물유전육종학 | 3 | BR4202 | 바이오산업세미나 | 3 |
BR3102 | 사료학 및 실험 | 3 | BR4203 | 시장경제와 무역론 | 3 |
BR3103 | 유전공학 및 실험 | 3 | BR4204 | 진로 세미나 | 3 |
BR3104 | 발생공학 및 실험Ⅰ(인공수정학) | 3 | BR4205 | 수의간호학 및 실습 | 3 |
BR3105 | 실험동물의학 | 3 | BR4206 | 일반조류학 및 실습 | 3 |
교육과정⃒ ⃒ | Curriculum |
학년 | 학기 | 학수 번호 | 이수
구분 |
교과목명 | 학점 | 시간 | 비고 | |
이론 | 실습 | |||||||
1 | 1 | GE0000 | 교필 | 채플 | P | |||
1 | GE0001 | 교필 | 인성과 사회 | 2 | 2 | |||
GE7019 | 교필 | 글쓰기 | 1 | 1 | ||||
1 | GE2101 | 교필 | 실용영어 Ⅰ | 3 | 4 | |||
1 | 교필 | 인생설계와 진로 Ⅰ | 1 | 1 | ||||
1 | GE0010 | 교필 | MVP+ | P | ||||
1 | GE6001 | 교필 | 노작교육 | 1 | 1 | 1 | ||
1 | BR1101 | 전선 | 동물생명자원학개론Ⅰ | 3 | 3 | |||
1 | BR1102 | 전선 | 동물생명자원학개론Ⅱ | 3 | 3 | |||
계 | ||||||||
2 | GE0000 | 교필 | 채플 | P | ||||
2 | GE0003 | 교필 | 기독교사상 | 2 | 2 | |||
2 | GE2102 | 교필 | 실용영어 Ⅱ | 3 | 4 | |||
2 | GE7015 | 교필 | 흡연음주예방교육 | P | ||||
GE7023 | 교필 | 사회봉사 Ⅰ | 1 | |||||
2 | 교필 | 컴퓨터사고력 | 3 | |||||
2 | 교필 | 영역별 교양선택 Ⅱ | 3 | 3 | ||||
2 | BR1201 | 전선 | 일반생물학 | 3 | 3 | |||
2 | BR1202 | 전선 | 발생학 | 3 | 3 | |||
계 | ||||||||
2 | 1 | GE0000 | 교필 | 채플 | P | |||
1 | GE0004 | 교필 | 기독교세계관 | 2 | 2 | |||
1 | 교필 | 영역별 교양선택 Ⅲ | 3 | 3 | ||||
1 | BR2101 | 전선 | 일반화학 및 실험 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | BR2102 | 전선 | 생화학 및 실험 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | BR2103 | 전선 | 동물번식생리학 | 3 | 3 | |||
1 | BR2104 | 전선 | 나노생명과학 | 3 | 3 | |||
1 | BR2105 | 전선 | 미생물학 및 실험 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | BR2106 | 전선 | 동물생리학 | 3 | 3 | |||
1 | BR2107 | 전선 | 동물행동학 | 3 | 3 | |||
1 | BR2108 | 전선 | 동물자원 전공영어 | 3 | 3 | |||
계 | ||||||||
2 | GE0000 | 교필 | 채플 | P | ||||
2 | GE0002 | 교필 | 기독교역사 | 2 | 2 | |||
2 | 교필 | 영역별 교양선택 Ⅳ | 3 | 3 | ||||
2 | BR2201 | 전선 | 유기화학 | 3 | 3 | |||
2 | BR2202 | 전선 | 동물영양학 | 3 | 3 | |||
2 | BR2203 | 전선 | 면역학 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | BR2204 | 전선 | 분자생물학 | 3 | 3 | |||
2 | BR2205 | 전선 | 동물실험법 | 3 | 3 | |||
2 | BR2206 | 전선 | 낙농화학 및 실험 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | BR2207 | 전선 | 환경생태학 | 3 | 3 | |||
2 | BR2208 | 전선 | 실험통계 및 데이터분석실습 | 3 | 3 | |||
계 |
학년 | 학기 | 학수 번호 | 이수
구분 |
교과목명 | 학점 | 시간 | 비고 | |
이론 | 실습 | |||||||
3 | 1 | GE0000 | 교필 | 채플 | P | |||
1 | 교필 | 인성교양 영역 Ⅰ(선택) | 2 | 2 | ||||
1 | BR3101 | 전선 | 동물유전육종학 | 3 | 3 | |||
1 | BR3102 | 전선 | 사료학 및 실험 | 3 | 3 | |||
1 | BR3103 | 전선 | 유전공학 및 실험 | 3 | 3 | |||
1 | BR3104 | 전선 | 발생공학 및 실험Ⅰ(인공수정학) | 3 | 2 | 1 | ||
1 | BR3105 | 전선 | 실험동물의학 | 3 | 3 | |||
1 | BR3106 | 전선 | 특수 및 야생동물 관리학 | 3 | 3 | |||
1 | BR3107 | 전선 | 대동물학 | 3 | 3 | |||
1 | BR3108 | 전선 | 유가공학 및 실험 | 3 | 2 | 1 | ||
계 | ||||||||
2 | GE0000 | 교필 | 채플 | P | ||||
2 | 교필 | 인성교양 영역 Ⅱ(선택) | 2 | 2 | ||||
2 | BR3201 | 전선 | 동물질병학 | 3 | 3 | |||
2 | BR3202 | 전선 | 사료영양분석학 및 실험 | 3 | 1 | 2 | ||
2 | BR3203 | 전선 | 조직병리학 및 실험 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | BR3204 | 전선 | 발생공학 및 실험Ⅱ | 3 | 2 | 1 | ||
2 | BR3205 | 전선 | 약물유효성평가학 및 실험 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | BR3206 | 전선 | 중소동물학 | 3 | 3 | |||
2 | BR3207 | 전선 | 육가공학 및 실습 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | BR3208 | 전선 | 축산경영 및 마케팅론 | 3 | 3 | |||
계 | ||||||||
4 | 1 | GE0000 | 교필 | 채플 | P | |||
1 | BR4101 | 전선 | 줄기세포형질전환동물학 및 실험 | 3 | 3 | |||
1 | BR4102 | 전선 | 종양학 및 실험 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | BR4103 | 전선 | 독성학 및 실험 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | BR4104 | 전선 | 동물조직배양학 및 실험 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | BR4105 | 전선 | 애완동물학 | 3 | 3 | |||
1 | BR4106 | 전선 | 유제품분석실험 | 3 | 1 | 2 | ||
1 | BR4107 | 전선 | 복원생물학 | 3 | 3 | |||
1 | BR4108 | 전선 | 기능성식품학 | 3 | 3 | |||
계 | ||||||||
2 | GE0000 | 교필 | 채플 | P | ||||
2 | BR4201 | 전선 | 유전체학 | 3 | 3 | |||
2 | BR4202 | 전선 | 바이오산업세미나 | 3 | 3 | |||
2 | BR4203 | 전선 | 시장경제와 무역론 | 3 | 3 | |||
2 | BR4204 | 전선 | 진로 세미나 | 3 | 3 | |||
2 | BR4205 | 전선 | 수의간호학 및 실습 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | BR4206 | 전선 | 일반조류학 및 실습 | 3 | 2 | 1 | ||
계 |
교과목 소개 ⃒ | Course Descriptions |
교수진
학비내용 및 장학금
졸업후 진로I | Future Careers |
1. | 교 육 분 야 | 1) 대학원 진학 |
2) 의/약학전문대학원 진학 (MEET, DEET, PEET,) | ||
2. | 축 산 관 련 분 야 | 1) 농,축산직 공무원 |
2) 농,축산협동조합 | ||
3) 가축인공수정소 | ||
4) 축산물 품질평가원 | ||
3. | 연 구 기 관 | 1) 축산관련 연구소 |
2) 식품관련 연구소 | ||
3) 대학 및 연구소 연구원 | ||
4. | 실험동물분야 | 1) CRO(비임상시험)기관 |
2) 실험동물생산기업 및 연구소 |
5. | 환 경 분 야 | 1) 환경부공무원 | |
2) 국립공원관리공단 | |||
3) 자연사박물관 | |||
4) 환경영향평가 연구소 | |||
6. | 업 체 | 1) 동물사료업체 | |
2) 동물약품업체 | |||
3) 과학기기 및 축산기자재업체 | |||
4) 축산물가공업체 | |||
5) 식품업체 | |||
6) 제약회사 | |||
7. | 동 물 관 련 분 야 | 1) 동물원(사육사, 조련사) | |
2) 애완동물관리 | |||
3) 동물병원 | |||
4) 애완동물 전문점 |
관련 자격증I | Certificates |
- 국가자격증
1) 축산기술사
시험과목 | 필기 | 가축육종, 번식, 영양, 생리, 사양, 사료작물, 초지, 가축생산 및 축산경영에 관한 사항 |
단답형 및 주관식 논술형(매교시당 100분 총 400분) | ||
실기 | 구술형 면접(시험시간 30분 정도) | |
합격기준 : 필기,실기, 100점을 만점으로 하여 60점 이상 |
2) 축산기사
시험과목 | 필기 | 1.가축육종학 2.가축번식생리학 3.가축사양학 4.사료작물학 및 초지학
5.축산경영학 |
객관식 4지 택일형, 과목당 20문항(과목당 30분) | ||
실기 | 축산실무 | |
복합형(필답형-2시간 +작업형- 4시간정도) | ||
합격기준 : 필기, 100점을 만점으로 하여 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상
실기, 100점을 만점으로 하여 60점 이상 |
3) 축산산업기사
시험과목 | 필기 | 1.가축번식육종학 2.가축사양학 3.축산경영학 4.사료작물학 |
객관식 4지 택일형, 과목당 20문항(과목당 30분) | ||
실기 | 축산실무 | |
복합형(필답형-1시간30분 +작업형- 2시간정도) | ||
합격기준 : 필기, 100점을 만점으로 하여 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상
실기, 100점을 만점으로 하여 60점 이상 |
4) 생물분류기사(동물)
시험과목 | 필기 | 1.계통분류학 2.환경생태학 3.형태학 4.보존 및 자원생물학 5.자연환경관계법규 |
객관식 4지 택일형, 과목당 20문항(과목당 30분) | ||
실기 | 동물분류에 관한 사항 | |
작업형(2시간30분) | ||
합격기준 : 필기, 100점을 만점으로 하여 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상
실기, 100점 만점으로 하여 60점 이상 |
5) 자연생태복원기사
시험과목 | 필기 | 1.환경생태학개론 2.환경계획학 3.생태복원공학 4.경관생태학 5.자연환경관계법규 |
객관식 4지 택일 과목당 20문항(과목당 30분) | ||
실기 | 환경생태실무 | |
복합형[필답형(2시간) + 작업형(3시간 정도)] | ||
합격기준 : 필기, 100점을 만점으로 하여 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상
실기, 100점 만점으로 하여 60점 이상 |
6) 가축인공수정사
시험과목 | 실기 | 1.축산법 2.축산학개론 3.가축전염병예방법 4.가축번식학 5.가축위생학
6.가축인공수정학 |
합격기준 : 실기, 매 과목 4할 이상, 전과목 6할 이상을 득점 |
7) 인공수정사 및 수정란이식사
시험과목 | 필기 | 가축육종, 번식, 영양, 생리, 사양, 사료작물, 초지, 가축생산 및 축산경영에 관한 사항 |
단답형 및 주관식 논술형(매교시당 100분 총 400분) | ||
실기 | 구술형 면접(시험시간 30분 정도) | |
합격기준 : 필기,실기, 100점을 만점으로 하여 60점 이상 |
- 학회 및 협회관련 자격증
∙실험동물기술사
∙동물사육사
∙동물훈련사
∙애완동물 관리사
– 언어능력
-성적표, 졸업증명서
– 자기소개서, 학업계획서
– 여권사본 혹은 외국인등록증 사본
– 가족관계증명서
등 지참서류 안내