Key information
학과소개 | INTRODUCTION | |
본 학과는 삼육교육의 교육이념에 따라 균형 진 조화로 전인적 인간교육의 성취를 위해 신체교육을 과학적으로 연구실천하는 학과이다. 또한 기독교 정신에 바탕을 두고 평생 생활체육을 지도 관리할 수 있도록 하며, 21세기 미래 스포츠 및 현대사회의 문제인 고령화 사회의 알맞은 체육활동 지도를 통한 교육이 가능하다. 생활체육으로만 일편률 적인 학과가 아닌 다양한 분야에 인재들이 나올 수 있는 전문 체육인으로의 양성을 지향한다. |
교육목표 | EDUCATIONAL GOAL | |
과학적 스포츠 관련 다양한 교과과정과 선도적인 프로그램에 의한 전문적인 지식의 습득 및 기능향상에 전력하여 스포츠 지도 분야의 다능적 인재로 성장시킨다.
미래적응력과 취업경쟁력 함양을 위한 중핵적 교육을 통해 인간의 다양한 신체활동상의 건강 유지 및 4차산업 발달의 맞춰 IT기술을 기반으로 둔 스포츠와 IT의 조화 및 미래사회의 문제인 고령화 사회를 함께 해결할 수 있는 체육인을 양성하며, 삼육(체. 덕. 지)을 기반으로 글로벌시대 적응력이 뛰어나고 다양한 능력을 갖춘 스포츠 산업 분야의 전문 경영인을 배출한다. |
학과인재상 | ||
종합적 전문 지식과 능력에 기반한 스포츠 지도 및 의학 분야의 다능적 인재
참신한 인성과 과학적 스포츠의 전문성을 지닌 건강관리 및 운동처방 전문가 창의적 사고와 전문 자격을 갖춘 공공 및 민간 스포츠 경영 전문 관리자 IT기술에 스포츠기술을 접목시킨 다재다능한 스포츠 지도자 미래사회의 고령화 문제를 대비하여 노인들의 삶과 건강을 케어할 다능적 인재 |
Module
졸업학점 | CREDITS FOR GRADUATION | ||||||||||||||
|
전공과목 | |||
이수구분 | 과목명 | 학점 | 비고(영역) |
전공필수 | 운동생리학 | 3 | 인체해부학 선수강요 |
전공필수 | 트레이닝과학 | 3 | |
전공필수 | 스포츠영어 Ⅱ | 2 | 스포츠영어Ⅰ 선수강요 |
전공필수 | 스포츠교육학 | 3 | |
전공필수 | 인체해부학 및 실습 | 3 | 이론 + 실습 |
전공필수 | 스포츠심리학 | 3 | |
전공필수 | 스포츠사회학 | 3 | |
전공필수 | 운동역학 | 3 | |
전공필수 | 졸업논문 및 자격증취득 | P | 학과장 |
전공선택 | 뉴스포츠 지도법 | 3 | |
전공선택 | 전공 스포츠 진로와 탐색 | 2 | |
전공선택 | 스포츠영어 Ⅰ | 2 | |
전공선택 | 치료레크리에이션 | 2 | |
전공선택 | 육상 | 2 | |
전공선택 | 육상 | 2 | |
전공선택 | 스포츠미디어컨텐츠개발 | 2 | |
전공선택 | 테니스 | 2 | |
전공선택 | 유도 | 2 | |
전공선택 | 스포츠행정실무관리 | 2 | |
전공선택 | 구기스포츠 Ⅰ | 2 | |
전공선택 | 구기스포츠 Ⅱ | 2 | |
전공선택 | 골프(A) | 2 | |
전공선택 | 디지털디바이스스포츠Ⅰ | 2 | |
전공선택 | 디지털디바이스스포츠Ⅱ | ||
전공선택 | 특수체육론 | 3 | |
전공선택 | 계절스포츠 Ⅰ | 2 | |
전공선택 | 계절스포츠 Ⅱ | 2 | |
전공선택 | 배드민턴 | 2 | |
전공선택 | 전문실기 Ⅰ | 2 | |
전공선택 | 전문실기 Ⅱ | 2 | |
전공선택 | 전문실기 Ⅲ | 2 | |
전공선택 | 전문실기 Ⅳ | 2 | |
전공선택 | 실용무용 | 2 | |
전공선택 | 스포츠영양학 | 2 | |
전공선택 | 체육사와 윤리 | 2 | |
전공선택 | 스포츠약리학과 병태생리 | 2 | |
전공선택 | 치매예방운동프로그램론 | 2 | |
전공선택 | 스포츠생물학 | 2 | |
전공선택 | 태권도 | 2 | |
전공선택 | 필라테스 | 2 | |
전공선택 | 수영 | 2 | |
전공선택 | 체조 | 2 | |
전공선택 | 스포츠마사지 | 2 | |
전공선택 | 스포츠응급처치 및 심폐소생술 | 2 | |
전공선택 | 스포츠의학 | 3 | |
전공선택 | 노인체육론 | 3 | |
전공선택 | 운동건강심리학 | 3 | |
전공선택 | 운동상해와 테이핑 | 3 | |
전공선택 | 유아체육론 | 3 | |
전공선택 | 에어로빅 | 2 | |
전공선택 | 체육측정평가론 | 2 | |
전공선택 | 스마트헬스케어 컨텐츠개발 | 2 | |
전공선택 | 운동처방론 | 3 | |
전공선택 | 노인헬스케어 | 2 | |
전공선택 | 스포츠경영학 | 2 | |
전공선택 | 생활스포츠지도자인턴십 | 2 |
전공교육과정 | ||
전공과목 | |||
이수구분 | 과목명 | 학점 | 비고(영역) |
전공필수 | 운동생리학 | 3 | 인체해부학 선수강요 |
전공필수 | 트레이닝과학 | 3 | |
전공필수 | 스포츠영어 Ⅱ | 2 | 스포츠영어Ⅰ 선수강요 |
전공필수 | 스포츠교육학 | 3 | |
전공필수 | 인체해부학 및 실습 | 3 | 이론 + 실습 |
전공필수 | 스포츠심리학 | 3 | |
전공필수 | 스포츠사회학 | 3 | |
전공필수 | 운동역학 | 3 | |
전공필수 | 졸업논문 및 자격증취득 | P | 학과장 |
전공선택 | 뉴스포츠 지도법 | 3 | |
전공선택 | 전공 스포츠 진로와 탐색 | 2 | |
전공선택 | 스포츠영어 Ⅰ | 2 | |
전공선택 | 치료레크리에이션 | 2 | |
전공선택 | 육상 | 2 | |
전공선택 | 육상 | 2 | |
전공선택 | 스포츠미디어컨텐츠개발 | 2 | |
전공선택 | 테니스 | 2 | |
전공선택 | 유도 | 2 | |
전공선택 | 스포츠행정실무관리 | 2 | |
전공선택 | 구기스포츠 Ⅰ | 2 | |
전공선택 | 구기스포츠 Ⅱ | 2 | |
전공선택 | 골프(A) | 2 | |
전공선택 | 디지털디바이스스포츠Ⅰ | 2 | |
전공선택 | 디지털디바이스스포츠Ⅱ | ||
전공선택 | 특수체육론 | 3 | |
전공선택 | 계절스포츠 Ⅰ | 2 | |
전공선택 | 계절스포츠 Ⅱ | 2 | |
전공선택 | 배드민턴 | 2 | |
전공선택 | 전문실기 Ⅰ | 2 | |
전공선택 | 전문실기 Ⅱ | 2 | |
전공선택 | 전문실기 Ⅲ | 2 | |
전공선택 | 전문실기 Ⅳ | 2 | |
전공선택 | 실용무용 | 2 | |
전공선택 | 스포츠영양학 | 2 | |
전공선택 | 체육사와 윤리 | 2 | |
전공선택 | 스포츠약리학과 병태생리 | 2 | |
전공선택 | 치매예방운동프로그램론 | 2 | |
전공선택 | 스포츠생물학 | 2 | |
전공선택 | 태권도 | 2 | |
전공선택 | 필라테스 | 2 | |
전공선택 | 수영 | 2 | |
전공선택 | 체조 | 2 | |
전공선택 | 스포츠마사지 | 2 | |
전공선택 | 스포츠응급처치 및 심폐소생술 | 2 | |
전공선택 | 스포츠의학 | 3 | |
전공선택 | 노인체육론 | 3 | |
전공선택 | 운동건강심리학 | 3 | |
전공선택 | 운동상해와 테이핑 | 3 | |
전공선택 | 유아체육론 | 3 | |
전공선택 | 에어로빅 | 2 | |
전공선택 | 체육측정평가론 | 2 | |
전공선택 | 스마트헬스케어 컨텐츠개발 | 2 | |
전공선택 | 운동처방론 | 3 | |
전공선택 | 노인헬스케어 | 2 | |
전공선택 | 스포츠경영학 | 2 | |
전공선택 | 생활스포츠지도자인턴십 | 2 |
전공교육과정 | ||
학년별교육과정 | ||
학년 | 학기 | 이수
구분 |
교과목 | 학점 | 시간 | 이수권장 | 비고
(전공 CDR영역) |
|
이론 | 실습 | 복수전공 | ||||||
1 | 1 | 교필 | 채플 | P | 지정시간 | |||
1 | 교필 | 인성과 사회 | 2 | 2 | 핵심교양 | |||
1 | 교필 | 노작교육(1학기/2학기 택1) | 1 | 1 | 지정시간 | |||
1 | 교필 | 교양영어 | 3 | 3 | 지정시간 | |||
1 | 교필 | MVP+교육(1학기/2학기 택1) | P | 캠프수업 | ||||
1 | 교필 | 흡연음주예방교육(1학기/2학기 택1) | P | 캠프수업 | ||||
1 | 교필 | 글쓰기 또는 독서와 토론 택1 | 2 | 2 | 택 1 | |||
1 | 교필 | 컴퓨터 사고력 | 3 | 재학중 이수 | ||||
1 | 교필 | 인생설계와 진로 Ⅰ | 1 | 1 | 지정시간 | |||
1 | 교선 | 영역별 교양선택 I | 3 | 3 | 재학중 이수 | |||
1 | 전선 | 뉴스포츠 지도법 | 3 | 1 | 2 | |||
1 | 전선 | 스포츠 생물학 | 2 | 2 | ||||
1 | 전선 | 육상(A) | 2 | 2 | ||||
1 | 전선 | 육상() | 2 | 2 | ||||
1 | 전선 | 치료레크리에이션 | 2 | 2 | ||||
1 | 전선 | 수영 | 2 | 2 | ||||
1학기 소계 | 26 | 15 | 11 | |||||
2 | 교필 | 채플 | P | 지정시간 | ||||
2 | 교필 | 종교와 인생 | 2 | 2 | 핵심교양 | |||
2 | 교필 | 노작교육(1학기/2학기 택1) | 1 | 1 | 지정시간 | |||
2 | 교필 | 교양영어 | 3 | 3 | 지정시간 | |||
2 | 교필 | MVP+교육(1학기/2학기 택1) | P | 캠프수업 | ||||
2 | 교필 | 흡연음주예방교육(1학기/2학기 택1) | P | 캠프수업 | ||||
2 | 교필 | 글쓰기 또는 독서와 토론 택1 | 2 | 2 | 택 1 | |||
2 | 교필 | 컴퓨터 사고력 | 3 | 재학중 이수 | ||||
2 | 교필 | 인생설계와 진로 Ⅰ | 1 | 1 | 지정시간 | |||
2 | 전필 | 스포츠교육학 | 3 | 3 | ||||
2 | 전필 | 인체해부학 및 실습 | 3 | 2 | 1 | 이론+실습 | ||
2 | 전선 | 스포츠응급처치 및 심폐소생술 | 2 | 2 | ||||
2 | 전선 | 골프(A) | 2 | 2 | ||||
2 | 전선 | 골프(B) | 2 | 2 | ||||
2 | 전선 | 디지털디바이스스포츠Ⅱ | 2 | 2 | ||||
2 | 전선 | 체조 | 2 | 2 | ||||
2학기 소계 | 28 | 18 | 10 |
학년별교육과정 | ||
학년 | 학기 | 이수
구분 |
교과목 | 학점 | 시간 | 이수권장 | 비고
(전공 CDR영역) |
|
이론 | 실습 | 복수전공 | ||||||
1 | 1 | 교필 | 채플 | P | 지정시간 | |||
1 | 교필 | 인성과 사회 | 2 | 2 | 핵심교양 | |||
1 | 교필 | 노작교육(1학기/2학기 택1) | 1 | 1 | 지정시간 | |||
1 | 교필 | 교양영어 | 3 | 3 | 지정시간 | |||
1 | 교필 | MVP+교육(1학기/2학기 택1) | P | 캠프수업 | ||||
1 | 교필 | 흡연음주예방교육(1학기/2학기 택1) | P | 캠프수업 | ||||
1 | 교필 | 글쓰기 또는 독서와 토론 택1 | 2 | 2 | 택 1 | |||
1 | 교필 | 컴퓨터 사고력 | 3 | 재학중 이수 | ||||
1 | 교필 | 인생설계와 진로 Ⅰ | 1 | 1 | 지정시간 | |||
1 | 교선 | 영역별 교양선택 I | 3 | 3 | 재학중 이수 | |||
1 | 전선 | 뉴스포츠 지도법 | 3 | 1 | 2 | |||
1 | 전선 | 스포츠 생물학 | 2 | 2 | ||||
1 | 전선 | 육상(A) | 2 | 2 | ||||
1 | 전선 | 육상() | 2 | 2 | ||||
1 | 전선 | 치료레크리에이션 | 2 | 2 | ||||
1 | 전선 | 수영 | 2 | 2 | ||||
1학기 소계 | 26 | 15 | 11 | |||||
2 | 교필 | 채플 | P | 지정시간 | ||||
2 | 교필 | 종교와 인생 | 2 | 2 | 핵심교양 | |||
2 | 교필 | 노작교육(1학기/2학기 택1) | 1 | 1 | 지정시간 | |||
2 | 교필 | 교양영어 | 3 | 3 | 지정시간 | |||
2 | 교필 | MVP+교육(1학기/2학기 택1) | P | 캠프수업 | ||||
2 | 교필 | 흡연음주예방교육(1학기/2학기 택1) | P | 캠프수업 | ||||
2 | 교필 | 글쓰기 또는 독서와 토론 택1 | 2 | 2 | 택 1 | |||
2 | 교필 | 컴퓨터 사고력 | 3 | 재학중 이수 | ||||
2 | 교필 | 인생설계와 진로 Ⅰ | 1 | 1 | 지정시간 | |||
2 | 전필 | 스포츠교육학 | 3 | 3 | ||||
2 | 전필 | 인체해부학 및 실습 | 3 | 2 | 1 | 이론+실습 | ||
2 | 전선 | 스포츠응급처치 및 심폐소생술 | 2 | 2 | ||||
2 | 전선 | 골프(A) | 2 | 2 | ||||
2 | 전선 | 골프(B) | 2 | 2 | ||||
2 | 전선 | 디지털디바이스스포츠Ⅱ | 2 | 2 | ||||
2 | 전선 | 체조 | 2 | 2 | ||||
2학기 소계 | 28 | 18 | 10 |
학년 | 학기 | 이수
구분 |
교과목 | 학점 | 시간 | 이수권장 | 비고 | |
이론 | 실습 | 복수전공 | ||||||
2 | 1 | 교필 | 채플 | P | 지정시간 | |||
1 | 교필 | 생활과 윤리 | 2 | 2 | 핵심교양 | |||
1 | 교선 | 영역별 교양선택 III | 3 | 3 | 재학중 이수 | |||
1 | 전필 | 운동생리학 | 3 | 2 | 1 | 이론+실습 | ||
1 | 전선 | 스포츠영어 Ⅰ | 2 | 2 | ||||
1 | 전필 | 체육측정평가론 | 2 | 2 | ||||
1 | 전선 | 스포츠마사지 | 2 | 2 | ||||
1 | 전선 | 스포츠경영학 | 2 | 2 | ||||
1 | 전선 | 디지털디바이스스포츠Ⅰ | 2 | 2 | ||||
1 | 전선 | 구기스포츠 Ⅰ | 2 | 2 | ||||
1 | 전선 | 태권도 | 2 | 2 | ||||
1 | 전선 | 필라테스 | 2 | 2 | ||||
1학기 소계 | 26 | 13 | 13 | |||||
2 | 교필 | 채플 | P | 지정시간 | ||||
2 | 교필 | 역사와 문화 | 2 | 2 | 핵심교양 | |||
2 | 교선 | 영역별 교양선택 IV | 3 | 3 | 재학중 이수 | |||
2 | 전필 | 스포츠영어 Ⅱ | 2 | 2 | ||||
2 | 전선 | 유아체육론 | 3 | 3 | ||||
2 | 전선 | 스포츠영양학 | 2 | 2 | ||||
2 | 전선 | 테니스 | 2 | 2 | ||||
2 | 전선 | 에어로빅 | 2 | 2 | ||||
2 | 전선 | 실용무용 | 2 | 2 | ||||
2 | 전선 | 구기스포츠 Ⅱ | 2 | 2 | ||||
2학기 소계 | 20 | 12 | 8 |
학년별교육과정 | ||
학년 | 학기 | 이수
구분 |
교과목 | 학점 | 시간 | 이수권장 | 비고 | |
이론 | 실습 | 복수전공 | ||||||
3 | 1 | 교필 | 채플 | P | 지정시간 | |||
1 | 교필 | 인성교육 영역 I | 2 | 2 | 택1 | |||
1 | 전선 | 스포츠의학 | 2 | 2 | ||||
1 | 전선 | 운동상해와 테이핑 | 3 | 3 | ||||
1 | 전선 | 노인체육론 | 3 | 3 | ||||
1 | 전필 | 스포츠사회학 | 3 | 3 | ||||
1 | 전선 | 배드민턴 | 2 | 2 | ||||
1 | 전선 | 스마트헬스케어컨텐츠개발 | 2 | 2 | ||||
1 | 전선 | 전문실기 I | 2 | 2 | ||||
1학기 소계 | 19 | 13 | 6 | |||||
2 | 교필 | 채플 | P | 지정시간 | ||||
2 | 교필 | 인성교육 영역 II | 2 | 2 | 택1 | |||
2 | 전필 | 트레이닝과학 | 3 | 2 | 1 | 이론+실습 | ||
2 | 전선 | 스포츠약리학과 병태생리 | 2 | 2 | ||||
2 | 전선 | 특수체육론 | 3 | 3 | ||||
2 | 전필 | 스포츠심리학 | 2 | 2 | ||||
2 | 전선 | 스포츠미디어컨텐츠개발 | 2 | 2 | ||||
2 | 전선 | 유도 | 2 | 2 | ||||
2 | 전선 | 전문실기 II | 2 | 2 | ||||
2학기 소계 | 18 | 13 | 5 |
학년별교육과정 | ||
학년 | 학기 | 이수
구분 |
교과목 | 학점 | 시간 | 이수권장 | 비고 | |
이론 | 실습 | 복수전공 | ||||||
4 | 1 | 교필 | 채플 | P | 지정시간 | |||
1 | 전선 | 전문실기 Ⅲ | 2 | 2 | ||||
1 | 전선 | 치매예방운동프로그램론 | 2 | 2 | ||||
1 | 전선 | 운동건강심리학 | 3 | 3 | ||||
1 | 전필 | 운동역학 | 3 | 3 | ||||
1 | 전선 | 계절스포츠 I | 2 | 2 | ||||
1 | 전필 | 졸업논문/자격증취득 | P | 학과장 | ||||
1학기 소계 | 12 | 8 | 4 | |||||
2 | 전필 | 졸업논문/자격증취득 | P | 학과장 | ||||
2 | 전선 | 생활스포츠지도자인턴십 | 2 | 2 | 학과장 | |||
2 | 전선 | 운동처방론 | 3 | 3 | ||||
2 | 전선 | 체육사와 윤리 | 2 | 2 | ||||
2 | 전선 | 노인헬스케어 | 2 | 2 | ||||
2 | 전선 | 전문실기 IV | 2 | 2 | ||||
2 | 전선 | 계절스포츠 II | 2 | 2 | ||||
2 | 전선 | 스포츠행정실무관리 | 2 | 2 | ||||
2학기 소계 | 15 | 7 | 8 |
Our experts
교수진
Fees & Scholarships
학비내용 및 장학금
Careers
졸업후 진로 | EMPLOYMENT | |
스포츠센터 및 휘트니스 클럽 트레이너, 프로스포츠단 및 기업체 스포츠 프로그램 운영자, 비만클리닉 및 복지관 스포츠 지도 및 상담역, 경기기록원, 운동처방사, 노인운동지도사, 장애인 재활 전문지도, 응급처치 강사, 건강운동 및 노인운동관리사, 체력검사 및 평가자, 보건소, 병의원 및 스포츠센터 임상운동처방사, 대학 및 연구기관 스포츠 관련 연구원, 스포츠 관련 협회 및 연맹 행정직원, 스포츠미디어 및 홍보마케터, 스포츠에이전트, 스포츠 센터 및 휘트니스클럽 운영자, 스포츠 이벤트 및 레크레이션 운영자 |
관련 자격증 | CERTIFICATE | |
건강운동관리사, 생활스포츠지도사(Ⅰ,Ⅱ), 전문스포츠지도사(Ⅰ,Ⅱ), 노인스포츠지도사, 장애인스포츠지도사, 스포츠경영관리사, 레크리에이션, 퍼스널트레이너, 선수트레이너 등 |