학과소개 | INTRODUCTION | |
아트&디자인학과는 디지털 경제, 인공지능, SNS, 통섭과 융합시대에 글로벌한 현대 아트·디자인 한류를 지향합니다. 상극의 예술과 과학이 다시 합치는 사이아트, 극한의 상상력을 동원한 아트·디자인은 이 시대가 요구하는 니즈이며 본 학과의 특화된 지향점입니다.
아트&디자인학과는 확고한 삼육 인성 교육을 기반으로 높은 지성과 이론, 숭고한 감성과 창의성으로 미래지향형 글로벌 감각의 아티스트와 디자이너를 양성합니다. 이를 위해 미국, 프랑스, 일본 등 국제적 연구 경험과 실전 감각의 교수진, 국제 예술·교육 교류, 첨단 교육시설과 기자재, 산·학·관 협동의 취업·창업 전략, 전술, 융합 캡스톤 디자인 시스템, 아트·디자인 상설 전시 프로그램, 지역 사회와 소외계층의 문화 소통을 위한 아트윌리스플랫폼 특성화 등을 갖추고 있습니다. 또한 학생에 대한 가족과 같은 극진한 사랑과 열정이 함께하는 융합학과 아트&디자인학과는 커뮤니케이션디자인, 미술컨텐츠 분야가 합하여 아트와 디자인의 산업화를 위한 ‘융합 인재’를 양성하고 있어, 학생 진로의 폭을 더욱 다양하게 넓히는 특장점이 있습니다. |
교육목표 | EDUCATIONAL GOAL | |
극한의 상상력을 동원한 현대적 창조력과 첨단 아트·디자인을 융합한다.
1. 확고한 삼육 인성 교육, 높은 지성과 이론, 숭고한 감성과 창의성 고취 2. 미래지향형 글로벌 감각의 아티스트·디자이너 양성 3. 미국, 프랑스, 일본 등 국제 예술·교육 교류 4. 산·학·관 협동의 취업·창업 전략, 전술 구비 5. 융합 캡스톤 디자인 시스템 구축 6. 지역 사회, 소외계층 문화 소통의 아트웰리스플랫폼 특성화 7. 첨단 아트·디자인의 산업화를 위한 ‘미디어 융합 인재’ 양성 8. 극진한 사랑과 행복으로 교육시키는 힐링 아트·디자인 교실 구현 |
학과인재상 | ||
⦁인류애와 봉사정신에 입각한 예술적 영감을 가진 창의력, 기술력이 뛰어난 아티스트·디자이너
⦁제4차 산업혁명시대, 새로운 가치를 창출하는 아트웰니스 창의 융합형 아티스트·디자이너 ⦁국제 감각과 도전정신을 가진 글로벌 아티스트·디자이너 |
전공교육과정 | ||
전공과목 | |||
이수구분 | 과목명 | 학점 | 비고(영역) |
전공필수 | 디자인발상 | 3 | |
전공필수 | 디지털 디자인 | 3 | |
전공필수 | 영상제작(1) | 3 | |
전공필수 | 현대미술실험(1) | 3 | |
전공필수 | 디자인과 색채 | 3 | |
전공선택 | 영상제작(2) | 3 | |
전공선택 | 디자인론 | 3 | |
전공선택 | 광고사진 | 3 | |
전공선택 | 창작실기 | 3 | |
전공선택 | 드로잉(1) | 3 | |
전공선택 | 드로잉(2) | 3 | |
전공선택 | 모션그래픽스 | 3 | |
전공선택 | 디지털 미디어 디자인 | 3 | |
전공선택 | 미술 감상과 비평 | 3 | |
전공선택 | 사회적 기업과 디자인 | 3 | |
전공선택 | 서비스 디자인 | 3 | |
전공선택 | 창업세미나 | 3 | |
전공선택 | 캡스톤디자인 | 3 | |
전공선택 | 아이덴티티 디자인 | 3 | |
전공선택 | 아트디자인쇼(1) | 3 | |
전공선택 | 아트디자인쇼(2) | 3 | |
전공선택 | 웹 디자인 | 3 | |
전공선택 | 창작스튜디오(1) | 3 | |
전공선택 | 아트앤일러스트 | 3 | |
전공선택 | 조형과 디자인 | 3 | |
전공선택 | 창작스튜디오(2) | 3 | |
전공선택 | 캐릭터 디자인 | 3 | |
전공선택 | 타이포그래피 | 3 | |
전공선택 | 포트폴리오 | 3 | |
전공선택 | 현대미술실험(2) | 3 | |
전공선택 | 3D 디자인 | 3 | |
전공선택 | 포트폴리오(2) | 3 | |
전공선택 | UX 스튜디오 | 3 |
학년별교육과정 | ||
학년 | 학기 | 이수
구분 |
교과목 | 학점 | 시간 | 이수권장 | 비고
(전공 CDR영역) |
|
이론 | 실습 | 복수전공 | ||||||
1 | 1 | 교필 | 채플 | P | 지정시간 | |||
1 | 교필 | 인성과 사회(구,기독교 사상) | 2 | 2 | 핵심교양 | |||
1 | 교필 | 실용영어Ⅰ | 3 | 4 | 지정시간 | |||
1 | 교필 | MVP+교육(1학기/2학기 택1) | P | 캠프수업 | ||||
1 | 교필 | 흡연음주예방교육(1학기/2학기 택1) | P | 캠프수업 | ||||
1 | 교필 | 글쓰기 또는 독서와 토론 택1 | 2 | 2 | 택 1 | |||
1 | 교필 | 컴퓨터 활용 I | P | 재학중 이수 | ||||
1 | 교선 | 영역별 교양 선택 I | 3 | 3 | 재학중 이수 | |||
1 | 전선 | 드로잉(1) | 3 | 1 | 2 | |||
1 | 전필 | 디자인 발상 | 3 | 1 | 2 | |||
1 | 전필 | 디지털 디자인 | 3 | 1 | 2 | |||
1 | 전필 | 디자인과 색채 | 3 | 1 | 2 | |||
1학기 소계 | 22 | 15 | 8 | |||||
2 | 교필 | 채플 | P | 지정시간 | ||||
2 | 교필 | 종교와 인생 | 2 | 2 | ||||
2 | 교필 | 노작교육 | 1 | 1 | 지정시간 | |||
2 | 교필 | 실용영어Ⅱ | 3 | 4 | 지정시간 | |||
2 | 교필 | 글쓰기 또는 독서와 토론 택1 | 2 | 2 | 택1 | |||
1 | 교필 | 컴퓨터 활용 II | P | 재학중 이수 | ||||
2 | 교필 | 사회봉사 | 1 | 1 | 재학중 이수 | |||
2 | 교선 | 영역별 교양 선택 II | 3 | 3 | 재학중 이수 | |||
2 | 전필 | 영상 제작(1) | 3 | 1 | 2 | |||
2 | 전선 | 웹 디자인 | 3 | 1 | 2 | |||
2 | 전필 | 현대미술실험(1) | 3 | 1 | 2 | |||
2학기 소계 | 24 | 15 | 10 |
학년별교육과정 | ||
학년 | 학기 | 이수
구분 |
교과목 | 학점 | 시간 | 이수권장 | 비고
(전공 CDR영역) |
|
이론 | 실습 | 복수전공 | ||||||
1 | 1 | 교필 | 채플 | P | 지정시간 | |||
1 | 교필 | 인성과 사회(구,기독교 사상) | 2 | 2 | 핵심교양 | |||
1 | 교필 | 실용영어Ⅰ | 3 | 4 | 지정시간 | |||
1 | 교필 | MVP+교육(1학기/2학기 택1) | P | 캠프수업 | ||||
1 | 교필 | 흡연음주예방교육(1학기/2학기 택1) | P | 캠프수업 | ||||
1 | 교필 | 글쓰기 또는 독서와 토론 택1 | 2 | 2 | 택 1 | |||
1 | 교필 | 컴퓨터 활용 I | P | 재학중 이수 | ||||
1 | 교선 | 영역별 교양 선택 I | 3 | 3 | 재학중 이수 | |||
1 | 전선 | 드로잉(1) | 3 | 1 | 2 | |||
1 | 전필 | 디자인 발상 | 3 | 1 | 2 | |||
1 | 전필 | 디지털 디자인 | 3 | 1 | 2 | |||
1 | 전필 | 디자인과 색채 | 3 | 1 | 2 | |||
1학기 소계 | 22 | 15 | 8 | |||||
2 | 교필 | 채플 | P | 지정시간 | ||||
2 | 교필 | 종교와 인생 | 2 | 2 | ||||
2 | 교필 | 노작교육 | 1 | 1 | 지정시간 | |||
2 | 교필 | 실용영어Ⅱ | 3 | 4 | 지정시간 | |||
2 | 교필 | 글쓰기 또는 독서와 토론 택1 | 2 | 2 | 택1 | |||
1 | 교필 | 컴퓨터 활용 II | P | 재학중 이수 | ||||
2 | 교필 | 사회봉사 | 1 | 1 | 재학중 이수 | |||
2 | 교선 | 영역별 교양 선택 II | 3 | 3 | 재학중 이수 | |||
2 | 전필 | 영상 제작(1) | 3 | 1 | 2 | |||
2 | 전선 | 웹 디자인 | 3 | 1 | 2 | |||
2 | 전필 | 현대미술실험(1) | 3 | 1 | 2 | |||
2학기 소계 | 24 | 15 | 10 |
학년별교육과정 | ||
학년별교육과정 | ||
학년 | 학기 | 이수
구분 |
교과목 | 학점 | 시간 | 이수권장 | 비고 | |
이론 | 실습 | 복수전공 | ||||||
3 | 1 | 교필 | 채플 | P | 지정시간 | |||
1 | 교필 | 인성교육 영역 I | 2 | 2 | 택1 | |||
1 | 전선 | 광고사진 | 3 | 1 | 2 | |||
1 | 전선 | 창작실기 | 3 | 1 | 2 | |||
1 | 전선 | 서비스디자인 | 3 | 1 | 2 | |||
1 | 전선 | UX 스튜디오 | 3 | 1 | 2 | |||
1학기 소계 | 17 | 7 | 10 | |||||
2 | 교필 | 채플 | P | 지정시간 | ||||
2 | 교필 | 인성교육 영역 II | 2 | 2 | 택1 | |||
2 | 전선 | 캡스톤 디자인 | 3 | 1 | 2 | |||
2 | 전선 | 디지털 미디어 디자인 | 3 | 1 | 2 | |||
2 | 전선 | 아이덴티티 디자인 | 3 | 1 | 2 | |||
2 | 전선 | 현대미술실험(2) | 3 | 1 | 2 | |||
2 | 전선 | 3D 디자인 | 3 | 1 | 2 | |||
2학기 소계 | 17 | 7 | 10 |
학년별교육과정 | ||
학년 | 학기 | 이수
구분 |
교과목 | 학점 | 시간 | 이수권장 | 비고 | |
이론 | 실습 | 복수전공 | ||||||
4 | 1 | 교필 | 채플 | P | 지정시간 | |||
1 | 전선 | 아트디자인쇼(1) | 3 | 1 | 2 | |||
1 | 전선 | 사회적 기업과 디자인 | 3 | 1 | 2 | |||
1 | 전선 | 창작 스튜디오(1) | 3 | 1 | 2 | |||
1 | 전선 | 포트폴리오 | 3 | 1 | 2 | |||
1학기 소계 | 12 | 4 | 8 | |||||
2 | 전선 | 창작스튜디오(2) | 3 | 1 | 2 | |||
2 | 전선 | 아트디자인쇼(2) | 3 | 1 | 2 | |||
2 | 전선 | 창업세미나 | 3 | 1 | 2 | |||
2 | 전선 | 포트폴리오(2) | 3 | 1 | 2 | |||
2학기 소계 | 12 | 4 | 8 |
교수진
학비내용 및 장학금
졸업후 진로 | EMPLOYMENT | |
아트디렉터, 시각 디자이너(3D, 로봇, 영상, 지면광고, 게임, 컴퓨터그래픽, 아이덴티티, 웹, 모바일 앱 UX, UI, 캐릭터, 아트문화상품, 신문·잡지사 편집, 포토, 패케이지, 일러스트레이터, 옥외광고, POP, VMD, 서비스, 환경, 공간 등), 광고대행사(CF감독, 그래픽디자이너, 카피라이트, AE 등), 방송사(PD, CG실, 문화부 기자 등), 카투니스트, 전시 기획자·큐레이터, 미술관·박물관 학예사 및 운영, 아트브랜드·트렌드기획자, 미술평론가, 문화프로젝트 기획 운영, 셀프퍼블리셔, 문화예술교육사, 미술심리치료사, 미술교사, 쇼비지니스트, 미술 감정 및 옥션 전문가, 머천다이저, 스타일리스트, 아티스트, 화가, 공예가, 유명 대학원 진학 |
관련 자격증 | CERTIFICATE | |
웹디자인기능사, 컴퓨터그래픽스운용기능사, GTQ, 컬러리스트산업기사, 멀티미디어콘텐츠제작전문가, 컴퓨터활용능력, 시각디자인산업기사, 게임그래픽전문가, 그래픽기술자격, 시각 디자인사, 시각 디자인디렉터사, 디자인 총괄디렉터사, 디지털 디자인사, 디지털 디자인디렉터사, 텍스타일 디자인사, 텍스타일 디자인디렉터사, 디자인 총괄디렉터사, 서비스 경험 디자인사, 서비스 경험 디자인디렉터사, 방송제작사, 광고제작사, 에니메이션제작사, 만화제작사, 캐릭터제작사, 스마크앱디자인설계사, 문화예술경영사, 사진활영사, 사진-리터칭, 학예사, 문화예술교육사, 미술치료사(2급), 아동미술교육자1급 |
졸업학점 | CREDITS FOR GRADUATION | ||||||||||||||||||||||
|