Key information
학과소개 | INTRODUCTION | |
IT융합공학과는 4차 산업혁명시대에 대비하여 빅데이터와 인공지능 기반의 IT 융합 산업에 최적화된 인재를 양성하기 위해, 여러 가지 전문 응용분야와 융합할 수 있는 창의적 전문 IT 인력을 양성하는데 그 목표를 두고 있다. 본 학과에서는 기초역량으로 프로그래밍의 기초부터 실습까지 체계적 학습을 통한 분야별 응용 역량 함양하고, 고급역량으로 머신러닝과 딥러닝의 기술을 익히고 산학협력 프로젝트와 인턴십을 통한 산업현장 적응 역량 강화한다. 또한, 빅데이터를 활용하여 문제 해결 중심의 데이터 처리 역량을 함양하고, 인공지능 학습을 통하여 창의적인 지능형 시스템 개발 능력과 문제해결 능력을 배양한다. 이러한 ICT 융합 교육을 통하여 IoT의 주요 핵심기술인 네트워크, 센싱, 임베디드 기술을 함양하고, 웨어러블 시스템 등 최신 기술을 함양한 4차 산업혁명시대에 적합한 창의적 ICT 융합 인재를 양성한다. |
교육목표 | EDUCATIONAL GOAL | |
○ MISSION | ||
➠ 기독교 정신을 바탕으로 정직과 섬김의 리더쉽을 겸비한 인재 양성 | ||
○ VISION | ||
➠ 실습 및 프로젝트 중심의 교육을 통해 사회의 요구에 부합하는 창의적인 IT 전문 인재 양성 | ||
○ PASSION | ||
➠ IT 융합 학문의 전문성을 바탕으로 사회에 기여하고 봉사할 수 있는 인재 양성 |
학과인재상 | ||
○ 데이터 분석 기술을 현장에서 바로 응용할 수 있는 창의적 빅데이터 전문가
○ 인간에 대한 이해와 산업현장에서의 기술적 구현 능력을 갖춘 인공지능 인재 ○ SW와 ICT 융복합 기술을 여러 산업에 활용하여 가치를 창출하는 ICT 융합 엔지니어 |
Module
졸업학점 | CREDITS FOR GRADUATION | ||||||||||||||
|
전공교육과정 | ||
전공과목 | |||
이수구분 | 과목명 | 학점 | 비고(영역) |
전공필수 | 졸업연구 | P | |
전공선택 | 미분적분학 | 3 | |
전공선택 | 컴퓨팅 사고: Python 프로그래밍 | 3 | |
전공선택 | IT융합개론 | 3 | |
전공선택 | 일반물리학 | 3 | |
전공선택 | 이산수학 | 3 | |
전공선택 | 전기전자공학개론 | 3 | |
전공선택 | 공업수학 I | 3 | |
전공선택 | C 프로그래밍 | 3 | |
전공선택 | 자료구조 | 3 | |
전공선택 | 디지털논리회로실습 | 3 | |
전공선택 | 마이크로프로세서 | 3 | |
전공선택 | 회로이론 | 3 | |
전공선택 | 정역학 | 3 | |
3 | |||
공업수학 II | |||
전공선택 | |||
3 | |||
JAVA 프로그래밍 | |||
전공선택 | |||
3 | |||
알고리즘 | |||
전공선택 | |||
3 | |||
전기전자회로 및 실습 | |||
전공선택 | |||
3 | |||
반도체공학 | |||
전공선택 | |||
3 | |||
CAD | |||
전공선택 | |||
3 | |||
선형대수 | |||
전공선택 | |||
3 | |||
웹프로그래밍 | |||
전공선택 | |||
3 | |||
운영체제 | |||
전공선택 | |||
3 | |||
신호 및 시스템 | |||
전공선택 | |||
3 | |||
전자회로 | |||
전공선택 | |||
3 | |||
동역학 | |||
전공선택 | |||
3 | |||
열역학 | |||
전공선택 | |||
3 | |||
확률통계 | |||
전공선택 | |||
3 | |||
모바일프로그래밍 | |||
전공선택 | |||
3 | |||
데이터베이스 | |||
전공선택 | |||
3 | |||
자동제어 | |||
전공선택 | |||
3 | |||
나노공학 | |||
전공선택 | |||
3 | |||
인공지능 | |||
전공선택 | |||
3 | |||
기계설계 | |||
전공선택 | |||
3 | |||
빅데이터 | |||
전공선택 | |||
3 | |||
영상처리 | |||
전공선택 | |||
3 | |||
지능전자소자 | |||
전공선택 | |||
3 | |||
기계학습 | |||
전공선택 | |||
3 | |||
사물인터넷 | |||
전공선택 | |||
주당 4시간 이상 | |||
2 | |||
현장실습 Ⅰ | |||
전공선택 | |||
주당 6시간 이상 | |||
3 | |||
현장실습 Ⅱ | |||
전공선택 | |||
주당 12시간 이상 | |||
6 | |||
현장실습 Ⅲ | |||
전공선택 | |||
주당 24시간 이상 | |||
12 | |||
현장실습 Ⅳ | |||
전공선택 | |||
3 | |||
딥러닝 | |||
전공선택 | |||
3 | |||
미래형자동차공학 | |||
전공선택 | |||
3 | |||
로보틱스 | |||
전공선택 | |||
3 | |||
창의종합설계 (소프트웨어) | |||
전공선택 | |||
3 | |||
창의종합설계 (IT융합) | |||
전공선택 |
학년별교육과정 |
||
학년 | 학기 | 이수
구분 |
교과목 | 학점 | 시간 | 이수권장 | 비고
(전공 CDR영역) |
|
이론 | 실습 | 복수전공 | ||||||
1 | 1 | 교필 | 채플 | P | 지정시간 | |||
교필 | 인성과 사회 | 2 | 2 | 핵심교양 | ||||
교필 | 인생설계와 진로Ⅰ | 1 | 1 | |||||
교필 | 노작교육(1학기/2학기 택1) | 1 | 1 | 지정시간 | ||||
교필 | 글로컬영어 Ⅰ | 3 | 3 | 지정시간 | ||||
교필 | MVP+교육(1학기/2학기 택1) | P | 캠프수업 | |||||
교필 | 흡연음주예방교육(1학기/2학기 택1) | P | 캠프수업 | |||||
교필 | 글로컬사고와 표현 | 3 | 3 | |||||
교필 | 컴퓨팅 사고력 | 3 | 재학중 이수 | |||||
교선 | 영역별 교양선택 I | 3 | 3 | 재학중 이수 | ||||
전선 | 미분적분학 | 3 | 3 | |||||
전선 | 컴퓨팅 사고: Python 프로그래밍 | 3 | 1 | 2 | ||||
전선 | IT융합개론 | 3 | 3 | |||||
1학기 소계 | ||||||||
2 | 교필 | 채플 | P | 지정시간 | ||||
교필 | 종교와 인생 | 2 | 2 | |||||
교필 | 노작교육(1학기/2학기 택1) | 1 | 1 | 지정시간 | ||||
교필 | 글로컬영어 Ⅱ | 3 | 3 | 지정시간 | ||||
교필 | MVP+교육(1학기/2학기 택1) | P | 캠프수업 | |||||
교필 | 흡연음주예방교육(1학기/2학기 택1) | P | 캠프수업 | |||||
교필 | 글로컬사고와 표현 | 3 | 3 | 택1 | ||||
교필 | 컴퓨팅 사고력 | 3 | 재학중 이수 | |||||
교필 | 지역사회공헌 | 1 | 1 | 재학중 이수 | ||||
교선 | 영역별 교양선택 II | 3 | 3 | 재학중 이수 | ||||
전선 | 일반물리학 | 3 | 3 | |||||
전선 | 이산수학 | 3 | 3 | |||||
전선 | 전기전자공학개론 | 3 | 2 | 1 | ||||
2학기 소계 | 24 | 22 | 4 |
학년별교육과정 | ||
학년 | 학기 | 이수
구분 |
교과목 | 학점 | 시간 | 이수권장 | 비고 | |
이론 | 실습 | 복수전공 | ||||||
2 | 1 | 교필 | 채플 | P | 지정시간 | |||
교필 | 생활과 윤리 | 2 | 2 | 핵심교양 | ||||
교선 | 영역별 교양선택 Ⅲ | 3 | 3 | 재학중 이수 | ||||
전선 | 공업수학 | 3 | 3 | |||||
전선 | C 프로그래밍 | 3 | 2 | 1 | ||||
전선 | 디지털논리회로실습 | 3 | 2 | 1 | ||||
전선 | 회로이론 | 3 | 3 | |||||
전선 | 인공지능개론 | 3 | 2 | 1 | ||||
전선 | 정역학 | 3 | 3 | |||||
1학기 소계 | ||||||||
2 | 교필 | 채플 | P | 지정시간 | ||||
교필 | 역사와 문화 | 2 | 2 | 핵심교양 | ||||
교필 | 인생설계와 진로 Ⅱ | 1 | 1 | |||||
교선 | 영역별 교양선택 Ⅳ | 3 | 3 | 재학중 이수 | ||||
전선 | 신호 및 시스템 | 3 | 3 | |||||
전선 | 전기전자회로 및 실습 | 3 | 2 | 1 | ||||
전선 | 반도체공학 | 3 | 3 | |||||
전선 | 마이크로프로세서 | 3 | 1 | 2 | ||||
전선 | 선형대수 | 3 | 3 | |||||
전선 | CAD | 3 | 1 | 2 | ||||
2학기 소계 |
학년별교육과정 | ||
학년 | 학기 | 이수
구분 |
교과목 | 학점 | 시간 | 이수권장 | 비고 | |
이론 | 실습 | 복수전공 | ||||||
3 | 1 | 교필 | 채플 | P | 지정시간 | |||
교필 | 인성교육 영역 Ⅰ | 2 | 2 | 택1 | ||||
전선 | 기계학습 | 3 | 2 | 1 | ||||
전선 | 제어공학 및 실습 | 3 | 3 | |||||
전선 | 전자회로 | 3 | 3 | |||||
전선 | 동역학 | 3 | 3 | |||||
전선 | 확률통계 | 3 | 3 | |||||
전선 | 알고리즘 | 3 | 2 | 1 | ||||
전선 | 열역학 | 3 | 3 | |||||
1학기 소계 | ||||||||
2 | 교필 | 채플 | P | 지정시간 | ||||
교필 | 인성교육 영역 Ⅱ | 2 | 2 | 택1 | ||||
전선 | 딥러닝 | 3 | 3 | |||||
전선 | 음성 및 영상처리 | 3 | 2 | 1 | ||||
전선 | 데이터베이스 | 3 | 3 | |||||
전선 | 나노공학 | 3 | 3 | |||||
전선 | 기계설계 | 3 | 3 | |||||
2학기 소계 |
학년별교육과정 | ||
학년 | 학기 | 이수
구분 |
교과목 | 학점 | 시간 | 이수권장 | 비고 | |
이론 | 실습 | 복수전공 | ||||||
4 | 1 | 교필 | 채플 | P | 지정시간 | |||
전필 | 졸업연구 | P | 8월 졸업자 | |||||
전선 | 현장실습 Ⅰ | 2 | 주당4시간이상 | |||||
전선 | 현장실습 Ⅱ | 3 | 주당6시간이상 | |||||
전선 | 현장실습 Ⅲ | 6 | 주당12시간이상 | |||||
전선 | 현장실습 Ⅳ | 12 | 주당24시간이상 | |||||
전선 | 빅데이터 | 3 | 2 | 1 | ||||
전선 | 영상처리 | 3 | 2 | 1 | ||||
전선 | 지능전자소자 | 3 | 3 | |||||
전선 | 사물인터넷 | 3 | 1 | 2 | ||||
전선 | 딥러닝 응용 | |||||||
전선 | 로보틱스 | 3 | 1 | 2 | ||||
1학기 소계 | ||||||||
2 | 교필 | 채플 | P | |||||
전필 | 졸업연구 | P | 2월 졸업자 | |||||
전선 | 현장실습 Ⅰ | 2 | 주당4시간이상 | |||||
전선 | 현장실습 Ⅱ | 3 | 주당6시간이상 | |||||
전선 | 현장실습 Ⅲ | 6 | 주당12시간이상 | |||||
전선 | 현장실습 Ⅳ | 12 | 주당24시간이상 | |||||
전선 | 미래형자동차공학 | 3 | 1 | 2 | ||||
전선 | 창의종합설계 (소프트웨어) | 3 | 1 | 2 | ||||
전선 | 창의종합설계 (IT융합) | 3 | 1 | 2 | ||||
2학기 소계 |
Our experts
교수진
Fees & Scholarships
학비내용 및 장학금
Careers
졸업후 진로 | EMPLOYMENT | |
소프트웨어 및 IT 기술 연구원, 정보통신/네트워크 산업 연구원, 인공지능 알고리즘 개발자, 뉴로모픽칩개발자, 빅데이터 분석가, 사물인터넷 개발자, 스마트팩토리 설계자, 스마트도시전문가, 전기/전자/디스플레이 산업 분야 등을 포함한 다양한 산업체 및 연구소 취업, 창업지원 프로그램을 통한 벤처 창업 |
관련 자격증 | CERTIFICATE | |
• 국내 : 정보처리기사, 전자계산기조직응용기사, 정보통신기사, 전자계산기기사, 메카트로닉스기사, 전기기사, 전자기사, 일반기계기사, 건설기계설비기사, 기계설계기사, 공조냉동기계기사, 철도차량기사, 농업기계기사, 게임그래픽전문가, 멀티미디어콘텐츠제작전문가, 게임프로그래밍전문가, 전자상거래관리사, 인터넷정보관리사, 데이터아키텍쳐전문가, 네트워크관리사, 임베디스SW개발전문가, 컴퓨터프로그래머, 리눅스마스터 등
• 국제: Microsoft (MSCE, MCSA, MCP), Sun (SCJP, SCJD), CISCO (CCNA, CCNP), Oracle (OCP, OCA), Macromedia (MDD, MFD), Adobe (ASC, ACE e) 등 |