Perkuliahan
Pengumuman pembatalan (penutupan) kelas tahap 1 mata kuliah jurusan Semester 2020-1 (per 20.03.16.)_Revisi
❘ Pengumuman mata kuliah yang dibatalkan putaran 1 Semester 2020-1 ❘
Mata kuliah yang dibatalkan Semester 2020-1 (per 2020.03.16. / 09:00)diumumkan sebagai berikut.
< Periode koreksi pendaftaran mata kuliah : 16 Maret (Senin) / pukul 10.00 pagi ~ 20 Maret (Jumat) / pukul 3.00 sore >
1. Mahasiswa yang mengajukan mata kuliah yang dibatalkan tersebut Pastikan untuk melakukan pembatalan mata kuliah dalam periode ‘konfirmasi dan koreksi pendaftaran mata kuliah’Silakan lakukan.
2. Mahasiswa yang ingin mendaftar mata kuliah dari jurusan lain, Pastikan untuk melakukan pendaftaran mata kuliah dalam periode ‘konfirmasi dan koreksi pendaftaran mata kuliah’Silakan lakukan.
3. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Kim Young-ran, setelah itu Setelah periode ‘konfirmasi dan koreksi pendaftaran mata kuliah’ berakhir, pendaftaran mata kuliah tambahan tidak diperbolehkanMohon perhatikan hal ini dan mohon pengertiannya.
4. Di antara mata kuliah yang dibuka, ada yang dibuka atas permintaan jurusan, tetapi Jika jumlah peserta kurang dari jumlah yang berhenti di tengah (jurusan 8 orang/umum 16 orang), pembatalan tidak dapat dilakukan bahkan selama periode pembatalanmelakukan.
Daftar mata kuliah yang dibatalkan – jurusan
Kategori Penyelesaian |
Fakultas pembuka(과) |
Nomor mata kuliah |
Nama Mata Kuliah |
Kredit |
Waktu kuliah |
| Pilihan jurusan | Fakultas Bahasa dan Sastra Inggris | 13 | Sastra dan Seni Visual (Pertunjukan dan Film Shakespeare) | 3 | Sen 3~4, Rab 2 |
| Pilihan jurusan | Fakultas Bahasa dan Sastra Inggris | 20 | Kritik Sastra Inggris-Amerika I | 3 | Sel 5~7 |
| Pilihan jurusan | Fakultas Bahasa dan Sastra Inggris | 32 | Praktik Bahasa di Lapangan (Magang I) | 3 | Minggu 10~12 |
| Pilihan jurusan | Fakultas Bahasa dan Sastra Inggris | 33 | Praktik Bahasa di Lapangan (Magang II) | 6 | Min 1~6 |
| Pilihan jurusan | Program Studi Bahasa Tionghoa | 126 | Global Service Learning | 3 | Jum 8~10 |
| Pilihan jurusan | Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini | 378 | Sastra anak | 3 | Sel 5~7 |
| Pilihan jurusan | Program Studi Psikologi Konseling | 1074 | Layanan Kemanusiaan I | 2 | Jum 6~8 |
| Pilihan jurusan | Program Studi Psikologi Konseling | 156 | Layanan Kemanusiaan I | 2 | Jum 6~8 |
| Pilihan jurusan | Program Studi Kesejahteraan Sosial | 1150 | Teori Kesejahteraan Sosial Internasional (Capstone Design) | 3 | Sel 6~8 |
| Pilihan jurusan | Program Studi Kesejahteraan Sosial | 176 | Teori Analisis Data Kesejahteraan Sosial | 3 | Jum 1~3 |
| Pilihan jurusan | Program Studi Manajemen Kesehatan | 796 | Resep Olahraga dan Metodologi | 3 | Sen 1~3 |
| Pilihan jurusan | Program Studi Ilmu Kimia dan Hayati | 1476 | Praktikum Genetika dan Biologi Sel Molekuler | 2 | Kam 5~8 |
| Pilihan jurusan | Departemen Desain Lingkungan dan Hortikultura | 859 | 6차 산업 창업과 캡스톤디자인 | 3 | Sen 2~4 |
| Pilihan jurusan | Farmasi | 513 | Metodologi EBP | 3 | Sen 7~9 |
| Pilihan jurusan | Farmasi | 521 | Herbologi | 2 | Senin 7, Selasa 1~2 |
| Pilihan jurusan | Farmasi | 539 | Kimia Produk Alam | 2 | Sen 8~9 |
| Pilihan jurusan | Fakultas Teknik Komputer・Mekatronika | 750 | Praktik Lapangan I | 2 | |
| Pilihan jurusan | Fakultas Teknik Komputer・Mekatronika | 773 | Praktik Lapangan II | 3 | |
| Pilihan jurusan | Fakultas Teknik Komputer・Mekatronika | 755 | Praktik Lapangan I | 2 | |
| Pilihan jurusan | Fakultas Teknik Komputer・Mekatronika | 766 | Praktik Lapangan II | 3 | |
| Pilihan jurusan | Fakultas Teknik Komputer・Mekatronika | 732 | Praktik Lapangan III | 6 | |
| Pilihan jurusan | Fakultas Teknik Komputer・Mekatronika | 751 | Praktik Lapangan IV | 12 | |
| Pilihan jurusan | Fakultas Teknik Komputer・Mekatronika | 767 | Praktik Lapangan I | 2 | |
| Pilihan jurusan | Fakultas Teknik Komputer・Mekatronika | 768 | Praktik Lapangan II | 3 | |
| Pilihan jurusan | Fakultas Teknik Komputer・Mekatronika | 734 | Praktik Lapangan III | 6 | |
| Pilihan jurusan | Fakultas Teknik Komputer・Mekatronika | 769 | Praktik Lapangan IV | 12 | |
| Pilihan pendidikan umum | Jurusan Arsitektur | 643 | Pemahaman dan Ekspresi Desain | 3 | Jum 5~7 |
| Wajib Jurusan | Program Studi Seni dan Desain | 712 | Desain Digital | 3 | Jum 1~3 |
| Pilihan jurusan | Program Studi Musik | 1015 | Orkestrasi I | 2 | Kam 7~8 |
| Pilihan jurusan | Program Studi Musik | 1022 | Harmoni Modern I | 2 | Jum 3~4 |
| Pilihan jurusan | Program Studi Musik | 1009 | Beomchang Beomju III | 2 | Sen 5~6 |
| Pilihan jurusan | Program Studi Musik | 996 | Diksi Bahasa Prancis dan Ansambel I | 2 | Jum 5~6 |
| Pilihan jurusan | Program Studi Musik | 1005 | Solfege & Dikta Musik V | 2 | Sen 2~3 |
| Pilihan jurusan | Program Studi Musik | 942 | Opera I | 2 | Rabu 11~12 |
| Pilihan jurusan | Program Studi Musik | 963 | Diksi Bahasa Rusia dan Ansambel | 2 | Kamis 11~12 |
| Pilihan jurusan | Program Studi Musik | 956 | 합창 편곡법(구, 편곡법 I) | 2 | Jum 2~3 |
| Pilihan jurusan | Departemen Teknik Konvergensi TI | 663 | Statika | 3 | Rab 1~3 |
| Pilihan jurusan | Program Studi Ilmu Kimia dan Hayati | 1124 | Kimia lingkungan | 3 | |
| Pilihan jurusan | Fakultas Teknik Komputer・Mekatronika | 1155 | Proyek SW Ⅱ (Capstone Design) | 3 | |
| Pilihan jurusan | Fakultas Teknik Komputer・Mekatronika | 1162 | Proyek SW Ⅱ (Capstone Design) | 3 | |
| Pilihan jurusan | Fakultas Teknik Komputer・Mekatronika | 1158 | Proyek SYS Ⅱ (Capstone Design) | 3 | |
| Pilihan jurusan | Fakultas Teknik Komputer・Mekatronika | 1160 | Proyek SYS Ⅱ (Capstone Design) | 3 |

