대관료안내
시설안내 및 사용료
시설명 | 사용료 | 추가사용료 (시간당초과) |
냉/난방 (일과후/공휴일) |
비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1일 | 주말(2시간) | 평일(2시간) | ||||||
대강당 | 2,300석 | 8시간 기준 (주3,000,000) (평2,400,000) | 300,000 | 냉방 | 300,000 | 영상,기자재 등 별도 기준 적용 리허설(장비설치 및 철수 포함) 시간당 200,000 |
||
난방 | 300,000 | |||||||
보건복지 교육관 | 350석 | 600,000 | 400,000 | 100,000 | 냉방 | 200,000 | 리허설 1회 100,000 |
|
난방 | 200,000 | |||||||
제2과학관 세미나실,신학관, 배창현기념관, 장근청홀 | 150석 | 400,000 | 250,000 | 50,000 | 냉방 | 150,000 | ||
난방 | 150,000 | |||||||
요한관 홍명기홀 | 450석 | 700,000 | 500,000 | 100,000 | 냉방 | 200,000 | ||
난방 | 200,000 | |||||||
야외행사 | 300,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 1일 4건 이내 행사 인원 , 행사성격에 따라 쓰레기 발생으로 인한 청소요금 별도 부과 (10만원∼30만원) |
|||
야외예배(안) | 100,000 | 1일 4건 이내 | ||||||
침례탕/분수대 | 80,000 | 본 교회 침례식 후 사용할 경우 40,000 |
||||||
손님방 (코이노니아홀 포함) | 연회장 | 손님방 관리 내규 따름 | ||||||
101호(특실) | ||||||||
102-106호 | ||||||||
인 성 교육관 | 침실 | 30,000 | 총 23실
이불세탁비용 별도 15,000원 |
|||||
강의실(1일) | 100,000 | |||||||
로뎀관 | 침실 | 30,000 | 이불세탁비용 별도 15,000원 | |||||
생활교육관 | 침실 | 생활교육관 대관기준에 따름 | ||||||
백주년기념관3층 대회의실, 장근청홀, 음악관 합창합주실 | 250,000 | 250,000 | 50,000 | 냉방 | 150,000 | |||
난방 | 150,000 | |||||||
음악관 연습실(레슨실) | 20,000 | 20,000 | 5,000 | |||||
일반강의실 | 대(80명이상) | 100,000 | 100,000 | 50,000 | ||||
중(40∼60명) | 80,000 | 80,000 | 40,000 | |||||
소(30명) | 60,000 | 60,000 | 30,000 | |||||
유비쿼터스실 (에스라관, 바울관) | 400,000 | 200,000 | 200,000 | 50,000 | ||||
인성교육수련원 (안면도 체육관) | 구분 | 2시간 | 시간당초과 | 종일 | 냉·난방비 및 전기,상수도비 포함 교회 및 기관사용시 50% 할인 |
|||
동절기 | 200,000 | 100,000 | 600,000 | |||||
하절기 | 200,000 | 100,000 | 600,000 | |||||
인성교육수련원 (체육관2층 숙소) | 동절기(12-2월) 하절기 | 주말 60,000 평일 40,000 평일(동) 50,000 |
교직원사용료 무료 난방비 1일 2만원, 2일부터는 1만원 |
|||||
체육관(주경기장) | 체육시설 대관 기준표에 의한다. | |||||||
운동장(인조잔디구장) | ||||||||
테니스장 |
시설안내 및 사용료
대상 | 내역 | 할인 대관 장소 | 할인 |
---|---|---|---|
교직원 | 교직원이 학회 임원으로 외부행사(학회 및 대회) 유치 시 | 전체(대학교회, 체육시설, 버스 제외) | 50% |
교단/재단 | 교단/재단 차원의 행사 (예: 한국연합회, 서중한합회) | ||
교단소속 기관/단체 | 교단 산하의 기관 단체 행사 | 대강당, 세미나실, 보건복지교육관, 제2과학관세미나실, 요한관 홍명기홀 | 40% |
공공기관 /기타단체 | 1. 교단 산하의 소속 단체 행사 2. 지역공공기관의 본교 교육이념과 부합된 행사 | 대강당, 세미나실, 보건복지교육관, 제2과학관세미나실, 요한관 홍명기홀 | 30% |
차량사용료
구분 | 사용거리 | 기준 | 사용료 |
---|---|---|---|
버스 | 100Km 이내 | 1회 사용 | 450,000 |
101Km~200Km | 1회 사용 | 500,000 | |
201Km~300Km | 1일 사용 | 550,000 | |
301Km~400Km | 1일 사용 | 600,000 | |
401Km~500Km | 1일 사용 | 650,000 | |
500Km 초과 | 1일 사용 | 700,000 | |
도로비, 주차비는 사용자 부담 | |||
– 버스는 휴일, 방학 중에만 사용이 가능하다. – 도로교통법규 범칙금 및 사고로 야기되는 차량수리비는 사용자가 부담하는 것을 원칙으로 한다. |
-
- 담당부서
- (02)3399-3456
-
- 전화번호
- 02-3399-3485
최종수정일: 2019.10.16