스쿨버스
- 
      - 주소
- 서울특별시 노원구 화랑로815 삼육대학교
 
- 
      - 대표전화
- 02-3399-3636
 
스쿨버스
스쿨버스 이용시 주의사항
- •가급적 지정시간 전부터 기다려주시고, 출퇴근길 또는 교통사고 유무에 따라 지정체가 되는 지역이 있으므로 집에서 좀 더 여유롭게 출발해 정류장에 도착하시기를 권합니다.
- •삼육대학교 스쿨버스는 무료로 이용하실 수 있습니다. 단, 등산객 및 주변지역 단순 거주자 등은 이용할 수 없습니다.
- •금요일은 오후 3시에 모든 운행이 종료됩니다.
- •기타 자세한 문의는 본교 수송팀(02-3399-3510, 3511)으로 문의 바랍니다.
스쿨버스를 이용하여 오시는 방법
학기중 운행시간표
1. 6호선 화랑대역(5번 출구), 석계역 운행시간
| 월 ~ 목요일 | 금요일 | ||
|---|---|---|---|
| 오전 화랑대역(5번 출구) → 학교 | 오전 화랑대역(5번 출구) → 학교 | ||
| 08:10 ∼ 10:00 | 5분 간격 | 08:10 ∼ 10:00 | 5분 간격 | 
| 10:00 ∼ 12:00 | 20분 간격 | 10:00 ∼ 12:00 | 20분 간격 | 
| 오후 학교 → 석계역 | 오후 학교 → 석계역 | ||
| 12시 | 12:00 | 12시 | 12:00 | 
| 12:25 | 12:25 | ||
| 12:50 | 12:50 | ||
| 13시 | 13:15 | 13시 | 13:15 | 
| 13:40 | 13:40 | ||
| 14시 | 14:05 | 14시 | 14:05 | 
| 14:30 | 14:30 | ||
| 15시 | 15:00 | 15시 | 15:00 | 
| 15:20 | 15:20 | ||
| 15:40 | 15:30 | ||
| 16시 | 16:00 | ||
| 16:20 | |||
| 16:40 | |||
| 17시 | 17:00 | ||
| 17:20 | |||
| 17:40 | |||
| 18시 | 18:00 | ||
| 18:15 | |||
| 중간·기말고사 연장 운행 | 18:40 | 중간고사 기간 | 10. 20.(월) ~ 23.(목) | 
| 19:00 | 기말고사 기간 | 12. 8.(월) ~ 11.(목) | |
2. 8호선, 경춘선 별내역(2번 출구) 운행시간
| 월 ~ 목요일 | 금요일 | ||
|---|---|---|---|
| 학교 출발 | 별내역 출발 | 학교 출발 | 별내역 출발 | 
| 07:55 | 08:10 | 07:55 | 08:10 | 
| 08:25 | 08:40 | 08:25 | 08:40 | 
| 08:55 | 09:10 | 08:55 | 09:10 | 
| 09:25 | 09:40 | 09:25 | 09:40 | 
| 10:25 | 10:40 | 10:25 | 10:40 | 
| 11:25 | 11:40 | 11:25 | 11:40 | 
| 12:25 | 12:40 | 12:25 | 12:40 | 
| 13:25 | 13:40 | 13:25 | 13:40 | 
| 14:25 | 14:40 | 14:25 | 14:40 | 
| 15:25 | 15:40 | 15:25 | 15:40 | 
| 16:25 | 16:40 | ||
| 17:25 | 17:40 | ||
방학중 스쿨버스 운행시간
– 동계방학 중 운행표 : 2025. 12. 15.(월) ~ 2026. 1. 9.(금)
| 월 ~ 목요일 | 금요일 | ||
|---|---|---|---|
| 학교 출발 | 화랑대역(5번 출구) 출발 | 학교 출발 | 화랑대역(5번 출구) 출발 | 
| 8:00 | 8:30 | 8:00 | 8:30 | 
| 8:10 | 8:40 | 8:10 | 8:40 | 
| 9:10 | 9:30 | 9:10 | 9:30 | 
| 10:10 | 10:30 | 10:10 | 10:30 | 
| 11:10 | 11:30 | 11:10 | 11:30 | 
| 12:10 | 12:30 | 12:10 | 12:30 | 
| 13:10 | 13:30 | 13:10 | 13:30 | 
| 14:10 | 14:30 | 14:10 | 14:30 | 
| 15:10 | 15:30 | ||
| 16:10 | 16:30 | ||
| 17:10 | – | ||

