2026학년도 마이크로전공 교육과정 안내
마이크로전공명: 외국인을 위한 한국어 과정 / 주임교수: 음영철
| 번호 | 개설학과(부) | 교과목명 | 교과목코드 | 학점 | 시수 | 개설
학기 |
과목구분 |
| 1 | 글로벌한국학과 | 한국어이해교육론 | 1006596 | 3 | 3 | 1 | 이론 |
| 2 | 한국어 독해 연습 | 1006347 | 3 | 3 | 1 | 이론 | |
| 3 | 외국인을 위한 고급 한국어 과정 | 1006488 | 3 | 3 | 1 | 이론 | |
| 4 | 한국어문법교육론 | 1006724 | 3 | 3 | 2 | 이론 | |
| 5 | 외국인을 위한 취업 글쓰기 | 1006835 | 3 | 3 | 2 | 이론 | |
| 6 | 한국어 청취 연습 | 1006429 | 3 | 3 | 2 | 이론 |
마이크로전공명: 항공서비스 / 주임교수: 박민수
| 번호 | 개설학과(부) | 교과목명 | 교과목코드 | 학점 | 시수 | 개설
학기 |
과목구분 |
| 1 | 항공관광
외국어학부 |
글로벌매너와 이미지메이킹 | 1006659 | 3 | 3 | 1 | 혼합 |
| 2 | 항공서비스업무론 | 1006716 | 3 | 3 | 1 | 혼합 | |
| 3 | 항공기구조 및 안전보안 | 1006850 | 3 | 3 | 1 | 혼합 | |
| 4 | 항공서비스
커뮤니케이션 |
1006788 | 3 | 3 | 2 | 혼합 | |
| 5 | 항공식음료실습 | 1006848 | 3 | 3 | 2 | 이론 | |
| 6 | 캡스톤디자인-항공관광서비스세미나 | 1007091 | 3 | 3 | 2 | 혼합 |
마이크로전공명: 금연상담 / 주임교수: 정구철
| 번호 | 개설학과(부) | 교과목명 | 교과목코드 | 학점 | 시수 | 개설학기 | 과목구분 |
| 1 | 상담심리학과 | 건강심리학 | 1000510 | 3 | 3 | 1 | 이론 |
| 2 | 상담사례관리 | 1002193 | 3 | 3 | 1 | 이론 | |
| 3 | 중독상담 | 1004767 | 3 | 3 | 2 | 이론 | |
| 4 | 동기강화상담 | 1005830 | 3 | 3 | 2 | 혼합 | |
| 5 | 집단상담 | 1004857 | 3 | 3 | 2 | 이론 | |
| 6 | 생리심리학 | 1002220 | 3 | 3 | 2 | 이론 |
마이크로전공명: 건강영양 / 주임교수: 신경옥
| 번호 | 개설학과(부) | 교과목명 | 교과목코드 | 학점 | 시수 | 개설
학기 |
과목구분 |
| 1 | 식품영양학과 | 영양과 예방의학 | 1003336 | 3 | 3 | 1 | 이론 |
| 2 | 식품분석 및 실험 | 1002743 | 3 | 4 | 1 | 혼합 | |
| 3 | 영양교육 및 상담실습 | 1003345 | 3 | 3 | 1 | 이론 | |
| 4 | 식생활관리 및 실습 | 1002717 | 3 | 4 | 1 | 혼합 | |
| 5 | 기초영양학 | 1001211 | 3 | 3 | 2 | 이론 | |
| 6 | 식품가공학 및 실습 | 1002728 | 3 | 4 | 2 | 혼합 |
마이크로전공명: 바이오의약 / 주임교수: 최종완
| 번호 | 개설학과(부) | 교과목명 | 교과목코드 | 학점 | 시수 | 개설학기 | 과목구분 |
| 1 | 화학생명과학과 | 생화학 Ⅰ | 1002270 | 3 | 3 | 1 | 이론 |
| 2 | 인체생리학 Ⅰ | 1004070 | 3 | 3 | 1 | 이론 | |
| 3 | 유기화학 Ⅰ | 1003815 | 3 | 3 | 1 | 이론 | |
| 4 | 의생명과학개론 | 1006389 | 3 | 3 | 1 | 이론 | |
| 5 | 의약산업학 | 1006501 | 2 | 2 | 1 | 이론 | |
| 6 | 의약관리학 | 1006548 | 3 | 3 | 2 | 이론 |
마이크로전공명: 데이터사이언스 / 주임교수: 신용재
| 번호 | 개설학과(부) | 교과목명 | 교과목코드 | 학점 | 시수 | 개설학기 | 과목구분 |
| 1 | 인공지능융합학부 | 데이터베이스 기초 | 1001401 | 3 | 3 | 1 | 이론 |
| 2 | 자료구조 및 알고리즘 | 1007315 | 3 | 3 | 1 | 이론 | |
| 3 | 통계학 | 1005209 | 3 | 3 | 1 | 이론 | |
| 4 | 데이터사이언스 개론 | 1006877 | 3 | 3 | 1 | 이론 | |
| 5 | 컴퓨팅 사고 : Python
프로그래밍 |
1006352 | 3 | 3 | 2 | 이론 | |
| 6 | 정보기술과 혁신
(캡스톤디자인) |
1004463 | 3 | 4 | 2 | 혼합 |
마이크로전공명: 반도체 / 주임교수: 정재승
| 번호 | 개설학과(부) | 교과목명 | 교과목코드 | 학점 | 시수 | 개설학기 | 과목구분 |
| 1 | 인공지능융합학부 | 반도체공학I | 1006068 | 3 | 3 | 1 | 이론 |
| 2 | AI반도체공정실습(캡스톤디자인) | 1006808 | 3 | 4 | 1 | 혼합 | |
| 3 | 반도체장비 및 분석 | 1007012 | 3 | 3 | 1 | 이론 | |
| 4 | AI반도체공정 | 1006781 | 3 | 3 | 2 | 이론 | |
| 5 | 반도체재료물성 | 1006782 | 3 | 3 | 2 | 이론 | |
| 6 | 진공과학 및 박막공정 | 1007123 | 3 | 3 | 2 | 이론 |
마이크로전공명: AI빅데이터분석 / 주임교수: 최민석
| 번호 | 개설학과(부) | 교과목명 | 교과목코드 | 학점 | 시수 | 개설학기 | 과목구분 |
| 1 | 인공지능융합학부 | 파이썬 활용 데이터분석(캡스톤디자인) | 1006906 | 3 | 3 | 1 | 혼합 |
| 2 | 자연어처리(캡스톤디자인) | 1006907 | 3 | 3 | 1 | 혼합 | |
| 3 | 데이터마이닝(캡스톤디자인) | 1006908 | 3 | 3 | 1 | 혼합 | |
| 4 | 머신러닝과 딥러닝(캡스톤디자인) | 1006909 | 3 | 3 | 1 | 혼합 | |
| 5 | 데이터 시각화(캡스톤디자인) | 1006910 | 3 | 3 | 1 | 혼합 | |
| AI‧빅데이터 분석 기업 실무 (캡스톤디자인) | 1006967 | 3 | 3 | 1 | 혼합 | ||
| 6 | SW 취업 역량강화 | 1006968 | 3 | 3 | 1 | 혼합 |
마이크로전공명: 시각미디어디자인 / 주임교수: 서정미
| 번호 | 개설학과(부) | 교과목명 | 교과목코드 | 학점 | 시수 | 개설학기 | 과목구분 |
| 1 | 아트앤디자인학과 | 시각메타디자인 | 1006698 | 3 | 3 | 1 | 혼합 |
| 2 | 디자인 발상 | 1001534 | 3 | 3 | 1 | 이론 | |
| 3 | 실감영상콘텐츠 기초 | 1007018 | 3 | 3 | 1 | 이론 | |
| 4 | 아이덴티티디자인 | 1006344 | 3 | 3 | 1 | 혼합 | |
| 5 | 기초조형 | 1004589 | 3 | 3 | 2 | 혼합 | |
| 6 | UI디자인 | 1006699 | 3 | 3 | 2 | 이론 |
마이크로전공명: 사회복지기초 / 주임교수: 조미숙
| 번호 | 개설학과(부) | 교과목명 | 교과목코드 | 학점 | 시수 |
개설학기 |
과목구분 |
| 1 | 사회복지학과 | 사회복지학개론 | 1002125 | 3 | 3 | 1 | 이론 |
| 2 | 인간행동과 사회환경 | 1004048 | 3 | 3 | 1 | 이론 | |
| 3 | 사회복지행정론 | 1002152 | 3 | 3 | 2 | 이론 | |
| 4 | 사회복지조사론 | 1002122 | 3 | 3 | 2 | 이론 | |
| 5 | 지역사회복지론 | 1004820 | 3 | 3 | 1 | 이론 | |
| 6 | 사회복지정책론 | 1002143 | 3 | 3 | 2 | 이론 |
마이크로전공명: 스마트팜 / 주임교수: 남상용
| 번호 | 개설학과(부) | 교과목명 | 교과목코드 | 학점 | 시수 | 개설학기 | 과목구분 |
| 1 | 환경디자인원예학과 | 식물공장생산학 | 1002690 | 3 | 3 | 1 | 이론 |
| 2 | 채소원예학 | 1004897 | 3 | 3 | 1 | 이론 | |
| 3 | 인턴십 I | 1004093 | 1 | 1 | 1 | 혼합 | |
| 4 | 양액재배 | 1006096 | 3 | 3 | 2 | 이론 | |
| 5 | 시설원예학 | 1002663 | 3 | 3 | 2 | 이론 | |
| 6 | 인턴십II | 1004094 | 1 | 1 | 2 | 혼합 |
마이크로전공명(SW): 보건빅데이터 / 주임교수: 손애리
| 번호 | 개설학과(부) | 교과목명 | 교과목코드 | 학점 | 시수 | 개설학기 | 과목구분 |
| 1 | 보건관리학과 | 보건학개론 | 1001963 | 3 | 3 | 1 | 이론 |
| 2 | AI융합교육원 | 디지털프로그래밍 | 1006741 | 3 | 3 | 1 | 혼합 |
| 3 | 보건헬스기계학습 | 1006879 | 3 | 3 | 2 | 실험/실습 | |
| 4 | 인공지능기초 | 1006794 | 3 | 3 | 2 | 혼합 | |
| 5 | 보건빅데이터통계분석 | 1006793 | 3 | 3 | 2 | 이론 | |
| 6 | SNS빅데이터분석 | 1006797 | 3 | 3 | 2 | 실험/실습 |
마이크로전공명: 스마트헬스케어 / 주임교수: 이새봄
| 번호 | 개설학과(부) | 교과목명 | 교과목코드 | 학점 | 시수 | 개설학기 | 과목구분 |
| 1 | AI융합교육원 | 스마트헬스케어와치료제 | 1006796 | 3 | 3 | 1 | 이론 |
| 2 | 디지털프로그래밍 | 1006741 | 3 | 3 | 1 | 혼합 | |
| 3 | 소프트웨어 개론 | 1006740 | 3 | 3 | 1 | 실험/실습 | |
| 4 | 상담심리학과 | 중독상담 | 1004767 | 3 | 3 | 2 | 이론 |
| 5 | AI융합교육원 | 중독약리학 | 1004768 | 3 | 3 | 1,2 | 이론 |
| 6 | SW프로젝트 | 1006978 | 3 | 3 | 2 | 실험/실습 |
마이크로전공명: 크리에이티브 컨버젼스 / 주임교수: 김향일, 노동욱. 채희원
| 번호 | 개설학과(부) | 교과목명 | 교과목코드 | 학점 | 시수 | 개설
학기 |
과목구분 | |
| 1 | 자유전공학부 | SUPREME 프로젝트 Ⅰ | 1007143 | 4 | 이론 3/실습 3 | 1 | 혼합 | |
| 2 | 전공기초 | 사회학개론 | 1002176 | 3 | 이론 3 | 1 | 이론 | |
| 의사소통의 심리학 | 1007356 | 3 | 이론 3 | 이론 | ||||
| 디자인학개론 | 1007354 | 3 | 이론 3 | 이론 | ||||
| 경제학원론(원어) | 1000641 | 3 | 이론 3 | 이론 | ||||
| 언어학의 이해 | 1007357 | 3 | 이론 3 | 이론 | ||||
| 일반 생물학 | 1004127 | 3 | 이론 3 | 이론 | ||||
| 일반화학 | 1004151 | 3 | 이론 3 | 이론 | ||||
| 대학수학 | 1001378 | 3 | 이론 3 | 이론 | ||||
| 컴퓨팅사고:Python 프로그래밍 | 1006352 | 3 | 이론 2/실습 1 | 혼합 | ||||
| 빅데이터 분석을 위한 기초통계 | 1007355 | 3 | 이론 3 | 이론 | ||||
| SUPREME 프로젝트 Ⅱ | 1007144 | 5 | 이론 3/실습 3 | 2 | 혼합 | |||
마이크로전공명: 기능성화장품 / 주임교수: 한경식
| 번호 | 개설학과
(부) |
교과목명 | 교과목코드 | 학점 | 시수 | 개설학기 | 과목구분 |
| 2 | 바이오융합
공학과 |
기능성화장품 및 실습 | 1007043 | 3 | 3 | 1 | 혼합 |
| 3 | 화장품효능분석 및 실습 | 1007049 | 3 | 3 | 1 | 혼합 | |
| 4 | 조향 및 향료학 | 1006947 | 3 | 3 | 2 | 이론 | |
| 5 | 화장품제형공학 및 실험 | 1006948 | 3 | 3 | 2 | 혼합 | |
| 화장품 품질관리 | 1007116 | 3 | 3 | 2 | 이론 | ||
| 6 | 화장품브랜드 마케팅학 | 1007281 | 3 | 3 | 2 | 이론 |
*기존 교육과정 이너뷰티와 노화예방 교과목이 화장품브랜드 마케팅학으로 변경되었습니다.
2026학년도 1학기까지 이수한 경우에 한하여 마이크로전공 교과목으로 인정됩니다.
마이크로전공명: 바이오식품 / 주임교수: 한경식
| 번호 | 개설학과(부) | 교과목명 | 교과목코드 | 학점 | 시수 | 개설학기 | 과목구분 |
| 1 | 바이오융합
공학과 |
기능성식품학 | 1006883 | 3 | 3 | 1 | 이론 |
| 2 | 식품생명공학 및 실습 | 1006882 | 3 | 3 | 1 | 혼합 | |
| 3 | 식품미생물학 및 실습 | 1002741 | 3 | 3 | 2 | 혼합 | |
| 4 | 식품효소공학 | 1006933 | 3 | 3 | 2 | 이론 | |
| 5 | 식품발효공학 | 1007112 | 3 | 3 | 2 | 이론 | |
| 6 | 식품신소재학 | 1007114 | 3 | 3 | 2 | 이론 |
마이크로전공명: 바이오의약품 / 주임교수: 한경식
| 번호 | 개설학과(부) | 교과목명 | 교과목코드 | 학점 | 시수 | 개설학기 | 과목구분 |
| 1 | 바이오융합공학과 | 바이오의약품입문 | 1006881 | 3 | 3 | 1 | 이론 |
| 2 | 인체병리학 | 1006884 | 3 | 3 | 1 | 이론 | |
| 3 | 바이오의약품품질관리 | 1007046 | 3 | 3 | 1 | 이론 | |
| 4 | 바이오의약품개발론 | 1007178 | 3 | 3 | 1 | 이론 | |
| 5 | 첨단의약품개론 | 1006934 | 3 | 3 | 2 | 이론 | |
| 6 | 항암제 개발론 | 1007113 | 3 | 3 | 2 | 이론 |
마이크로전공명: 싱어송라이팅 / 주임교수: 조대명
| 번호 | 개설학과(부) | 교과목명 | 교과목코드 | 학점 | 시수 | 개설학기 | 과목구분 |
| 1 | 음악학과 | 디지털 사운드 창작 연구 I | 1007193 | 3 | 3 | 1 | 실습 |
| 2 | 실용음악 프로듀싱 이론 I | 1007194 | 3 | 3 | 1 | 혼합 | |
| 3 | 실용 송라이팅과 창의적 사운드 디자인 연구 I | 1007195 | 3 | 3 | 1 | 실습 | |
| 4 | 디지털 사운드 창작 연구 II | 1007253 | 3 | 3 | 2 | 실습 | |
| 5 | 실용음악 프로듀싱 이론 II | 1007259 | 3 | 3 | 2 | 혼합 | |
| 6 | 실용 송라이팅과 창의적 사운드 디자인 연구 II | 1007256 | 3 | 3 | 2 | 실습 |
마이크로전공명: 그린디자인 / 주임교수: 김유선
| 번호 | 개설학과(부) | 교과목명 | 교과목코드 | 학점 | 시수 | 개설학기 | 과목구분 |
| 1 | 환경디자인원예학과 | 환경디자인학개론 | 1005895 | 3 | 3 | 1 | 이론 |
| 2 | 색채론 | 1002215 | 3 | 3 | 2 | 혼합 | |
| 3 | 화훼디자인 | 1005951 | 3 | 3 | 1 | 혼합 | |
| 4 | 환경미학 | 1005755 | 3 | 3 | 1 | 혼합 | |
| 5 | 환경녹화모형디자인 | 1005774 | 3 | 3 | 2 | 혼합 |
2026-2 신설 마이크로전공
마이크로전공명: 디지털 멘탈케어 / 주임교수: 이건호
| 번호 | 개설학과(부) | 교과목명 | 학점 | 시수 | 개설학기 | 과목구분 |
| 1 | AI융합교육원 | 사이버심리학 | 3 | 3 | 2 | 이론 |
| 2 | 생리심리학 | 3 | 3 | 2 | 이론 | |
| 3 | 중독상담 | 3 | 3 | 2 | 이론 | |
| 4 | 스마트헬스케어와치료제 | 3 | 3 | 1 | 이론 | |
| 5 | 인공지능기초 | 3 | 3 | 2 | 이론 | |
| 6 | SW프로젝트 | 3 | 3 | 1 | 실험/실습/실기 |
마이크로전공명: AI 웰페어 테크 / 주임교수: 조미숙
| 번호 | 개설학과(부) | 교과목명 | 학점 | 시수 | 개설학기 | 과목구분 |
| 1 | AI융합교육원 | AI와 사회복지서비스 | 3 | 3 | 2 | 이론 |
| 2 | 인간행동과 사회환경 | 3 | 3 | 2 | 이론 | |
| 3 | 스마트헬스케어와치료제 | 3 | 3 | 1 | 이론 | |
| 4 | SNS빅데이터분석 | 3 | 3 | 2 | 실험/실습/실기 | |
| 5 | 인공지능기초 | 3 | 3 | 2 | 이론 | |
| 6 | SW프로젝트 | 3 | 3 | 1 | 실험/실습/실기 |
마이크로전공명: AI 융합 간호 / 주임교수: 이은혜
| 번호 | 개설학과(부) | 교과목명 | 학점 | 시수 | 개설학기 | 과목구분 |
| 1 | AI융합교육원
|
디지털 헬스케어 | 2 | 2 | 2 | 이론 |
| 2 | 근거기반간호 | 2 | 2 | 2 | 이론 | |
| 3 | 성장과 발달 | 2 | 2 | 1 | 이론 | |
| 4 | 보건빅데이터통계분석 | 3 | 3 | 1 | 실험/실습/실기 | |
| 5 | 보건헬스기계학습 | 3 | 3 | 2 | 이론 | |
| 6 | 인공지능기초 | 3 | 3 | 2 | 실험/실습/실기 | |
| 7 | SNS빅데이터분석 | 3 | 3 | 2 | 실험/실습/실기 |
마이크로전공명: 글로벌 일본어커뮤니케이션 및 일본문화 / 주임교수: 유예진
| 번호 | 개설학과(부) | 교과목명 | 학점 | 시수 | 개설학기 | 과목구분 |
| 1 | 항공관광외국어학부 | 일본문화와언어 | 3 | 3 | 1 | 이론 |
| 2 | 기초일본어회화 | 3 | 3 | 1 | 이론 | |
| 3 | 기초 일본어 표현 | 3 | 3 | 2 | 이론 | |
| 4 | 필수 일본어 문법 | 3 | 3 | 2 | 이론 | |
| 5 | 시청각일본어 | 3 | 3 | 1 | 이론 | |
| 6 | 일본문화의 이해 | 3 | 3 | 1 | 이론 |
마이크로전공명: 중국언어문화 / 주임교수: 박민수
| 번호 | 개설학과(부) | 교과목명 | 학점 | 시수 | 개설학기 | 과목구분 |
| 1 | 항공관광외국어학부 | 중국문화와언어 | 3 | 3 | 1 | 이론 |
| 2 | 기초중국어회화 | 3 | 3 | 2 | 이론 | |
| 3 | 초급중국어연습 | 3 | 3 | 1 | 이론 | |
| 4 | 중국어문법 | 3 | 3 | 2 | 이론 | |
| 5 | 중국어독해 | 3 | 3 | 1 | 이론 | |
| 6 | 미디어중국어 | 3 | 3 | 2 | 이론 |
마이크로전공명: 기초과학과정 / 주임교수: 최종완
| 번호 | 개설학과(부) | 교과목명 | 학점 | 시수 | 개설학기 | 과목구분 |
| 1 | 화학생명과학과 | 일반화학Ⅰ | 3 | 3 | 1 | 이론 |
| 2 | 일반화학Ⅱ | 3 | 3 | 2 | 이론 | |
| 3 | 일반생물학Ⅰ | 3 | 3 | 1 | 이론 | |
| 4 | 일반생물학Ⅱ | 1 | 2 | 2 | 이론 | |
| 5 | 일반물리학 및 실험Ⅰ | 1 | 2 | 1 | 혼합 | |
| 6 | 일반물리학 및 실험Ⅱ | 3 | 3 | 2 | 혼합 |
- * 마이크로전공 교육과정 표 안내드립니다.
- 학기별 교과목 개설 여부는 상황에 따라 변경될 수 있으므로, 정확한 개설 여부는 SU-WINGs 시스템을 통해 확인하여 주시기 바랍니다.



