



<취업프로그램 Proposal Event 당첨자 발표>
여러분의 많은 관심 감사합니다
.
| no. | 이름 | 학과 |
| 1 | 김0회 | 화학과 |
| 2 | 김0민 | 중국어과 |
| 3 | 문0빈 | 간호학과 |
| 4 | 박0권 | 생활체육학과 |
| 5 | 신0현 | 영미어문학부 |
| 6 | 양0동 | 컴퓨터학부 |
| 7 | 엄0빈 | 생명과학과 |
| 8 | 유0석 | 경영학과 |
| 9 | 유0지 | 경영학과 |
| 10 | 최0령 | 일본어과 |
투썸케이크
| no. | 이름 | 학과 |
| 1 | 강0원 | 영미어문학부 |
| 2 | 김0빈 | 동물과학부 |
| 3 | 김0은 | 상담심리학과 |
| 4 | 박0선 | 상담심리학과 |
| 5 | 박0길 | 식품영양학과 |
| 6 | 손0석 | 경영학과 |
| 7 | 이0은 | 보건관리학과 |
| 8 | 임0욱 | 약학과 |
| 9 | 장0곤 | 상담심리학과 |
| 10 | 최0혜 | 건축학과 |






* 기타 자세한 사항은 첨부파일 참조


