
「장애공감문화 확산을 위한 교육자료 개발(중학교용)」활용 세미나 참가 신청 안내

‘MBN Y 포럼 2020’ 행사 안내
종합편성채널 MBN(매일방송)은 대한민국을 대표하는 ‘우리들의 영웅들,’ 글로벌 리더, 세상을
바꿀 과학기술자, 꿈을 이룬 모험가 등을 연사로 초청해 청년세대에게 꿈과 도전의식을 심어주는
‘MBN Y 포럼’을 매년 개최하고 있습니다.
대한민국 2030세대, 즉 젊은 세대(Young Generation)에게 꿈과 비전을 심어주기 위해 준비된
MBN Y 포럼 사무국에서는 보다 많은 2030세대가 현장에서 멘토를 직접 만나고 듣고 소통하게
하겠다는 본 포럼의 철학을 실현하고자 합니다.
바랍니
다.
1. 행사개요
행 사 명 제10회 MBN Y 포럼 2020
장 소 서울 신라호텔, 장충체육관
일 시 2020년 2월 17일(월) – 18일(화)
주 최 MBN, 매일경제
인 원 악 4,000명
홈페이지 www.mbnyforum.co.kr
2. 혜택 본대학 10인 이상 참가시 1매 무료 포럼 참가권 제공
3. 단체 10인이상 진행시 20% 할일 혜택및 포럼 무료 참가권 1매 제공(*단체등록 양식은 홈페이지에서 다운받으실 수 있습니다)
제19회 윤동주 시문학상 안내

2019 베이킹 메이커 체험 프로그램 (어서와 케익 처음 만들지) 수강생 모집 결과 안내
2019 베이킹 메이커 체험 프로그램 (어서와 케익 처음 만들지) 수강생 모집 결과 안내
| 이름 | 체험교육참가신청 | 힉과 | 핸드폰뒷자리 |
| 18일 월요일 | |||
| 김*연 | 18일 월요일 | 사회복지학과 | 8417 |
| 김*연 | 18일 월요일 | 신학과 | 0849 |
| 윤*정 | 18일 월요일 | 중국어학과 | 4609 |
| 김*경 | 18일 월요일 | 화학생명과학과 | 6081 |
| 정*예 | 18일 월요일 | 중국어학과 | 9056 |
| 송*빈 | 18일 월요일 | 중국어학과 | 9664 |
| 표*진 | 18일 월요일 | 영어통번역 | 7676 |
| 김*정 | 18일 월요일 | 동물생명자원학과 | 7153 |
| 한*비 | 18일 월요일 | 동물생명자원학과 | 8067 |
| 변*림 | 18일 월요일 | 영문학과/ 상담심리 | 4172 |
| 이*은 | 18일 월요일 | 경영학과 | 8329 |
| 한*영 | 18일 월요일 | 경영학과 | 1973 |
| 문*연 | 18일 월요일 | 상담심리학과 | 4630 |
| 최*한 | 18일 월요일 | 물리치료학과 | 4886 |
| 강*림 | 18일 월요일 | 환경디자인원예 | 9578 |
| 19일 화요일 | |||
| 송*빈 | 19일 화요일 | 환경디자인원예학과 | 0550 |
| 김*서 | 19일 화요일 | 간호학과 | 8651 |
| 오*린 | 19일 화요일 | 간호학과 | 2991 |
| 김*현 | 19일 화요일 | 간호학과 | 7905 |
| 서*혜 | 19일 화요일 | 간호학과 | 1538 |
| 김*현 | 19일 화요일 | 약학과 | 1625 |
| 조*비 | 19일 화요일 | 식품영양학과 | 2357 |
| 이*혜 | 19일 화요일 | 식품영양학과 | 8986 |
| 정*선 | 19일 화요일 | 약학과 | 6766 |
| 이*이 | 19일 화요일 | 약학과 | 0706 |
| 최*훈 | 19일 화요일 | 신학과 | 0419 |
| 함*선 | 19일 화요일 | 상담심리학과 | 7959 |
| 지*환 | 19일 화요일 | 식품영양학과 | 1810 |
| 신*희 | 19일 화요일 | 약학과 | 5565 |
| 한*림 | 19일 화요일 | 사회복지학과 | 1713 |
| 20일 수요일 | |||
| 이*진 | 20일 수요일 | 식품영양학과 | 9920 |
| 황*영 | 20일 수요일 | 경영학과 | 2224 |
| 전*정 | 20일 수요일 | 경영 | 606 |
| 이*주 | 20일 수요일 | 유아교육학과 | 695 |
| 임*연 | 20일 수요일 | 유아교육과 | 5419 |
| 백*민 | 20일 수요일 | 유아교육과 | 1132 |
| 이*현 | 20일 수요일 | 동물생명자원학과 | 1977 |
| 박*은 | 20일 수요일 | 동물생명자원학과 | 2269 |
| 김*나 | 20일 수요일 | 보건관리학과 | 0071 |
| 우*범 | 20일 수요일 | 보건관리 | 7012 |
| 강*림 | 20일 수요일 | 환경디자인원예학과 | 7210 |
문의
- E-mail .: startup@syu.ac.kr
- 문의처 : 02-3399-3912, 3911
「제1회 경기도 광고홍보제」컨퍼런스, 시상식 참석 dksso

2019 베이킹 메이커 체험 프로그램 (마카롱만들기) 수강생 모집 결과 안내
2019 베이킹 메이커 체험 프로그램 (마카롱만들기) 수강생 모집 결과 안내
| 이름 | 체험교육참가신청 | 힉과 | 연락처 뒷자리 |
25일 월요일 |
|||
| 박*진 | 25일 월요일 | 상담심리학과 | 3249 |
| 정*진 | 25일 월요일 | 보건관리학과 | 7749 |
| 조*훈 | 25일 월요일 | 물리치료학과 | 8437 |
| 한*비 | 25일 월요일 | 동물생명자원학과 | 8067 |
| 송*빈 | 25일 월요일 | 중국어학과 | 9664 |
| 윤*정 | 25일 월요일 | 중국어학과 | 4609 |
| 정*예 | 25일 월요일 | 중국어학과 | 9056 |
| 김*은 | 25일 월요일 | 영문학과 | 0269 |
| 표*진 | 25일 월요일 | 영어통번역 | 7676 |
| 김*선 | 25일 월요일 | 환경디자인원예학과 | 5347 |
| 변*림 | 25일 월요일 | 영문학과 | 4172 |
| 송*서 | 25일 월요일 | 경영정보학과 | 9961 |
| 이*영 | 25일 월요일 | 약학과 | 4027 |
| 권*빈 | 25일 월요일 | 동물생명자원학과 | 9457 |
| 최*한 | 25일 월요일 | 물리치료학과 | 4886 |
26일 화요일 |
|||
| 김*현 | 26일 화요일 | 약학과 | 1625 |
| 정*선 | 26일 화요일 | 약학과 | 6766 |
| 정*림 | 26일 화요일 | 약학과 | 5155 |
| 김*현 | 26일 화요일 | 보건관리학과 | 0377 |
| 임*지 | 26일 화요일 | 유아교육과 | 9671 |
| 곽*린 | 26일 화요일 | 컴퓨터학부 | 8965 |
| 오*수 | 26일 화요일 | 컴퓨터학부 | 9405 |
| 김*민 | 26일 화요일 | 식품영양학과 | 7599 |
| 김*연 | 26일 화요일 | 아트앤디자인 | 7081 |
| 신*희 | 26일 화요일 | 아트앤디자인학과 | 8737 |
| 김*주 | 26일 화요일 | 식품영양학과 | 5448 |
| 최*한 | 26일 화요일 | 아트앤디자인과 | 0295 |
| 피*영 | 26일 화요일 | 아트앤디자인과 | 3450 |
| 김*준 | 26일 화요일 | 환경디자인원예학과 | 8321 |
| 이*민 | 26일 화요일 | 동물생명자원학과 | 1301 |
27일 수요일 |
|||
| 황*지 | 27일 수요일 | 영어영문학전공 | 3066 |
| 이*진 | 27일 수요일 | 식품영양학과 | 9920 |
| 김*연 | 27일 수요일 | 사회복지학과 | 1345 |
| 박*연 | 27일 수요일 | 식품영양학과 | 4925 |
| 김*경 | 27일 수요일 | 화학생명과학과 | 6081 |
| 김*정 | 27일 수요일 | 동물생명자원학과 | 7153 |
| 한*비 | 27일 수요일 | 동물생명자원학과 | 8067 |
| 박*선 | 27일 수요일 | 화학생명과학과 | 1547 |
| 신*영 | 27일 수요일 | 식품영양학과 | 2561 |
| 박*은 | 27일 수요일 | 음악학과 | 0047 |
| 함*선 | 27일 수요일 | 상담심리학과 | 7959 |
| 문*인 | 27일 수요일 | 동물생명자원학과 | 8180 |
| 백*솔 | 27일 수요일 | 사회복지학과 | 2903 |
| 김*현 | 27일 수요일 | 사회복지학과 | 2501 |
| 고*지 | 27일 수요일 | 컴퓨터학부 | 2213 |
28일 목요일 |
|||
| 이*혜 | 28일 목요일 | 식품영양학과 | 8986 |
| 김*리 | 28일 목요일 | 환경디자인원예 | 8990 |
| 한*영 | 28일 목요일 | 경영학과 | 1973 |
| 이*은 | 28일 목요일 | 경영학과 | 8329 |
| 김*현 | 28일 목요일 | 간호학과 | 7905 |
| 송*빈 | 28일 목요일 | 환경디자인원예학과 | 0550 |
| 강*림 | 28일 목요일 | 환경디자인원예학과 | 7210 |
| 김*은 | 28일 목요일 | 컴퓨터메카트로닉스공학부 | 7550 |
| 정*영 | 28일 목요일 | 컴퓨터공학과 | 3071 |
| 국*영 | 28일 목요일 | 식품영양학과 | 5596 |
| 김*민 | 28일 목요일 | 식품영양 | 7599 |
| 한*늘 | 28일 목요일 | 약학과 | 7774 |
| 이*연 | 28일 목요일 | 컴퓨터메카트로닉스 | 5218 |
| 김*연 | 28일 목요일 | 사회복지 | 8417 |
| 원*한 | 28일 목요일 | 신학과 | 4781 |
. 문의
- E-mail .: startup@syu.ac.kr
- 문의처 : 02-3399-3912, 3911
생활교육관 조교 채용 공고(채용 완료)
본교 생활교육관에서 행정조교를 아래와 같이 채용하고자 합니다.
관심있는 분들의 지원을 기다립니다.
–아 래–
1. 지원자격: 2018년8월 – 2019년 2월 – 2019년 8월 졸업자
2. 업무분야: 생활교육관(시온관) 행정 업무
3. 접수기한: 채용 시까지
4. 근무시간: 월-목: 08:30-17:30, 금: 08:30-15:00
5. 근무기간: 1년(2020년1월1일~2020년12월31일)
6. 보수기준: 본교 조교 급여기준
7. 지원방법: 전화상담 후 서류 제출(job@syu.ac.kr)
8. 문의전화: 02-3399-3667(생활교육관), 02-3399-3358(교수지원팀), 02-3399-3232(취업지원센터)
2020년 신년 서울꿈새김판 문안 공모

서울시 공모 선정작품(연극) ‘선녀와 나무꾼’ 공연




