학적
2026학년도 1학기 연계전공 교과목 안내
공연예술콘텐츠 [개설: 17과목]
| 번호 | 교과목명 | 이수
구분 |
학점 | 시수 | 교수명 |
| 1 | 현대미술론 | 연계선택 | 3 | 3 | KOH JIN YOUNG |
| 2 | 현대미술실험II | 연계선택 | 3 | 3 | 이현미, 김제원 |
| 3 | 실감영상콘텐츠 기초 | 연계선택 | 3 | 3 | 하임성 |
| 4 | 사진예술 | 연계선택 | 3 | 3 | 김영안, 하임성 |
| 5 | 독립작품제작 I | 연계선택 | 3 | 3 | 이은미 |
| 6 | 아트스튜디오 Ⅰ (캡스톤디자인) | 연계선택 | 3 | 3 | 김용선, 이은미 |
| 7 | 지휘법 실습 I | 연계선택 | 2 | 2 | 조대명 |
| 8 | 서양음악사 I | 연계선택 | 2 | 2 | 전혜원 |
| 9 | 디지털 미디어 창작 연구 I | 연계선택 | 3 | 3 | 김종민 패트릭 |
| 10 | 음악교수학습방법 | 연계선택 | 2 | 2 | 권은경 |
| 11 | 국악 I | 연계선택 | 2 | 2 | 심나래 |
| 12 | 즉흥연주 I | 연계선택 | 2 | 2 | 반검서 |
| 13 | 화성학 I | 연계선택 | 2 | 2 | 이은재 |
| 14 | 실용 송라이팅과 창의적 사운드 디자인 연구 I | 연계선택 | 3 | 3 | 신사빈 |
| 15 | 실용음악 프로듀싱 이론 | 연계선택 | 3 | 3 | 신기남 |
| 16 | 시창청음 I | 연계선택 | 2 | 2 | 전혜원 |
| 17 | 시창청음 I | 연계선택 | 2 | 2 | 김은혜 |
미디어콘텐츠 [개설: 20과목]
| 번호 | 교과목명 | 이수
구분 |
학점 | 시수 | 교수명 |
| 1 | 디지털디자인 | 연계선택 | 3 | 3 | 오일성, 이수진 |
| 2 | 시각메타디자인 | 연계선택 | 3 | 3 | 서정미 |
| 3 | 현대미술론 | 연계선택 | 3 | 3 | KOH JIN YOUNG |
| 4 | 3D 디자인 | 연계선택 | 3 | 3 | 윤진영, 권도연 |
| 5 | 아트앤테크놀로지 | 연계선택 | 3 | 3 | 전성아 |
| 6 | 실감영상콘텐츠 기초 | 연계선택 | 3 | 3 | 하임성 |
| 7 | 사진예술 | 연계선택 | 3 | 3 | 김영안, 하임성 |
| 8 | 디자인 스튜디오 Ⅰ (캡스톤디자인) | 연계선택 | 3 | 3 | 서정미, 이장미, 노주희, 이수진 |
| 9 | 메타버스 콘텐츠 | 연계선택 | 3 | 3 | 노주희, 하임성 |
| 10 | 지휘법 실습 I | 연계선택 | 2 | 2 | 조대명 |
| 11 | 서양음악사 ! | 연계선택 | 2 | 2 | 전혜원 |
| 12 | 디지털 사운드 창작 연구 I | 연계선택 | 3 | 3 | 김종민 패트릭 |
| 13 | 음악교수학습방법 | 연계선택 | 2 | 2 | 권은경 |
| 14 | 국악 I | 연계선택 | 2 | 2 | 심나래 |
| 15 | 즉흥연주 I | 연계선택 | 2 | 2 | 반검서 |
| 16 | 화성학 I | 연계선택 | 2 | 2 | 이은재 |
| 17 | 실용 송라이팅과 창의적 사운드 디자인 연구 I | 연계선택 | 3 | 3 | 신사빈 |
| 18 | 실용음악 프로듀싱 이론 I | 연계선택 | 3 | 3 | 신기남 |
| 19 | 시창청음 I | 연계선택 | 2 | 2 | 전혜원 |
| 20 | 시창청음 I | 연계선택 | 2 | 2 | 김은혜 |
외식산업콘텐츠 [개설: 6과목]
| 번호 | 교과목명 | 이수
구분 |
학점 | 시수 | 교수명 |
| 1 | 식품재료학 | 연계선택 | 3 | 3 | 송하연 |
| 2 | 영양과 예방의학 | 연계선택 | 3 | 3 | 윤미은 |
| 3 | 지역사회영양학 | 연계선택 | 3 | 3 | 신경옥 |
| 4 | 식사요법 및 실습 | 연계선택 | 3 | 3 | 윤미은 |
| 5 | 식품영양과 미디어 | 연계선택 | 3 | 3 | 진경 |
| 6 | 영양교육 및 상담실습 | 연계선택 | 3 | 3 | 신경옥 |
운동재활 [개설: 10과목, 변경 5과목]
| 번호 | 교과목명 | 이수
구분 |
학점 | 시수 | 교수명 | 개편사항 |
| 1 | 신경과학 | 연계선택 | 3 | 5 | 송창호 | – |
| 2 | 심리학 | 연계선택 | 3 | 3 | 김세미 | – |
| 3 | 해부학Ⅱ | 연계선택 | 3 | 3 | 미지정 | – |
| 4 | 수치료 및 치료적 마사지학 | 연계선택 | 3 | 4 | 임종은 | – |
| 5 | 근골격물리치료학Ⅰ | 연계선택 | 2 | 4 | 이용우 | – |
| 6 | 근골격물리치료학Ⅱ | 연계선택 | 2 | 4 | 이용우 | – |
| 7 | 아동물리치료학 | 연계선택 | 3 | 5 | 이병희 | *물리치료학과생 :연계선택 타과생: 연계필수 |
| 8 | 인체생리학 | 연계선택 | 3 | 3 | 이용우 | 시수 |
| 9 | 운동치료학 | 연계선택 | 3 | 4 | 이승원 | *물리치료학과생 :연계선택 타과생: 연계필수 |
| 10 | 신경물리치료학Ⅰ | 연계선택 | 3 | 4 | 이병희 | – |
| 11 | 신경물리치료학Ⅲ | 연계선택 | 3 | 4 | 김한빈 | – |
| 12 | 근골격물리치료학Ⅲ | 연계선택 | 3 | 4 | 이용우 | 학점 |
| 13 | 아동물리치료학 | 연계선택 | 3 | 4 | 이병희 | – |
| 14 | 의료법규 | 연계선택 | 2 | 2 | 윤효실 | 학점 |
| 15 | 근골격물리치료학Ⅳ | 연계선택 | 3 | 4 | 이완희 | – |
*2학기 개설 예정인 아동재활현장실무 과목: 물리치료학과생 :연계선택/ 타과생: 연계필수
정원디자인 [개설: 9과목, 신규 1과목]
| 번호 | 교과목명 | 이수
구분 |
학점 | 시수 | 교수명 | 개편사항 |
| 1 | 건축시공 | 연계선택 | 3 | 3 | 류한국 | 건축학과 과목 추가 |
| 2 | 기초설계 | 연계선택 | 3 | 3 | 윤주영 | |
| 3 | 기초 컴퓨터 설계 I | 연계선택 | 3 | 3 | 윤주영 | |
| 4 | 조경수목학 | 연계선택 | 3 | 3 | 미정 | |
| 5 | 식재공간 및 시설물 설계 I | 연계선택 | 3 | 3 | 김영준 | |
| 6 | 정원조성과 유지관리 | 연계선택 | 3 | 3 | 최스란 | |
| 7 | 조경관리 | 연계선택 | 3 | 3 | 미정 | |
| 8 | 경관디자인학 | 연계선택 | 3 | 3 | 권니아 | |
| 9 | 녹지조성 및 관리 | 연계선택 | 3 | 3 | 김영준 | |
| 10 | 환경심리학 | 연계선택 | 3 | 3 | 권니아 |
한류콘텐츠 [개설: 10과목]
| 번호 | 교과목명 | 이수
구분 |
학점 | 시수 | 교수명 |
| 1 | 한류 음악과 콘텐츠 | 연계선택 | 3 | 3 | 주원규 |
| 2 | 한류 콘텐츠 입문 | 연계선택 | 3 | 3 | 음영철 |
| 3 | 식품재료학 | 연계선택 | 3 | 3 | 송하연 |
| 4 | 캡스톤 디자인 Ⅰ(식품영양) | 연계선택 | 3 | 3 | 황효정 |
| 5 | 현대미술론 | 연계선택 | 3 | 3 | KOH JIN YOUNG |
| 6 | 현대미술실험II | 연계선택 | 3 | 3 | 이현미, 김제원 |
| 7 | 실감영상콘텐츠 기초 | 연계선택 | 3 | 3 | 하임성 |
| 8 | 사진예술 | 연계선택 | 3 | 3 | 김영안, 하임성 |
| 9 | 독립작품제작 I | 연계선택 | 3 | 3 | 이은미 |
| 10 | 아트스튜디오 Ⅰ (캡스톤디자인) | 연계선택 | 3 | 3 | 김용선, 이은미 |
SW연계전공(보건빅데이터, SW중독재활, SW중독심리) [개설: 11과목]
| 번호 | 교과목명 | 이수
구분 |
학점 | 시수 | 교수명 |
| 1 | 스마트헬스케어와치료제 | 연계선택 | 3 | 3 | 이금선 |
| 2 | 중독평가 | 연계필수 | 3 | 3 | 이금선 |
| 3 | 중독의이해 | 연계필수 | 3 | 3 | 이금선 |
| 4 | 중독약리학 | 연계선택 | 3 | 3 | 이금선 |
| 5 | 소프트웨어개론 | 연계선택 | 3 | 3 | 미지정 |
| 6 | 디지털프로그래밍 | 연계선택 | 3 | 3 | 미지정 |
| 7 | 보건빅데이터통계분석 | 연계선택 | 3 | 3 | 이새봄 |
| 8 | 인공지능기초 | 연계선택 | 3 | 3 | 미지정 |
| 9 | SW연계전공졸업인증 | 연계필수 | 0 | 0 | 이금선 |
| 10 | 소프트웨어기초 | 연계선택 | 1 | 1 | 이새봄 |
| 11 | SW프로젝트 | 연계선택 | 3 | 3 | 미지정 |
2026-1학기 연계전공 참여학과 및 주임교수 변경사항 안내
| 연계전공명 | 변경 내용 | 변경 전 | 변경 후 |
| 운동재활 |
참여학과 변경 |
사회복지학과,
물리치료학과, 체육학과 |
사회복지학과,
물리치료학과, |
| 미디어콘텐츠 | 아트앤디자인학과, 컴퓨터공학부,음악학과 | 아트앤디자인학과, 음악학과 | |
| 정원디자인 | 아트앤디자인학과, 환경디자인원예학과 | 건축학과,
환경디자인원예학과 |
|
| 정원디자인 | 주임교수 변경 | 류병열 | 김유선 |

