2026학년도 하계 계절학기 개설예정강좌 공고
2026학년도 하계 계절학기 개설예정강좌 공고
< 2026년 5월 12일(화) / 13:00 기준 >
※ 공고 이후 학과 혹은 부서의 사정에 따라 다소 변동될 수 있으므로 수강신청 기간에 최종 확인하시기 바랍니다.
“차세대통합정보시스템(SU-WINGs) 로그인 → [학부]수업정보 → 수강편람 출력” 에서 실시간 확인을 추천합니다.
(수강신청 기간 전까지 다소 변동될 수 있습니다.)
전공 개설과목은 각 해당 학과사무실, 전체 교양과목은 교양교육원(02-3399-1924, 3354)에 문의하시기 바랍니다.
SW연계전공(보건빅데이터/중독심리/중독재활), AI리터러시와 문제해결(구, 컴퓨팅사고력) 문의 : AI융합교육원 / 02-3399-3629
(SL-국내봉사대 및 SL-국외봉사대 등 사회봉사 교과목은 타 학교 학생분들이 학점교류 신청할 수 없습니다.)
<전공>
| 학부(과) | 이수구분 | 교과목코드 | 강좌번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 대표교수명 | 요일 | 수업시간 | 비고사항 |
| SW보건빅데이터 | 연계선택 | 1006797 | 85 | SNS빅데이터분석 | 3 | 3 | 이새봄 | 월-금 | 5~7 | |
| SW보건빅데이터 | 연계선택 | 1007292 | 86 | 블록체인과 AI를 활용한
개인건강기록(PHR) 관리 |
3 | 3 | 김종완 | 월-금 | 2~4 | |
| SW보건빅데이터 | 연계선택 | 1006796 | 87 | 스마트헬스케어와 치료제 | 3 | 3 | 이금선 | 월-금 | 2~4 | |
| SW보건빅데이터 | 연계선택 | 1007064 | 88 | 인공지능 개발 방법론 | 3 | 3 | 김종완 | 월-금 | 6~8 | |
| SW중독심리 | 연계선택 | 1006797 | 89 | SNS빅데이터분석 | 3 | 3 | 이새봄 | 월-금 | 5~7 | |
| SW중독심리 | 연계선택 | 1007292 | 92 | 블록체인과 AI를 활용한
개인건강기록(PHR) 관리 |
3 | 3 | 김종완 | 월-금 | 2~4 | |
| SW중독심리 | 연계선택 | 1006796 | 90 | 스마트헬스케어와 치료제 | 3 | 3 | 이금선 | 월-금 | 2~4 | |
| SW중독심리 | 연계선택 | 1007064 | 91 | 인공지능 개발 방법론 | 3 | 3 | 김종완 | 월-금 | 6~8 | |
| SW중독재활 | 연계선택 | 1006797 | 95 | SNS빅데이터분석 | 3 | 3 | 이새봄 | 월-금 | 5~7 | |
| SW중독재활 | 연계선택 | 1007292 | 96 | 블록체인과 AI를 활용한
개인건강기록(PHR) 관리 |
3 | 3 | 김종완 | 월-금 | 2~4 | |
| SW중독재활 | 연계선택 | 1006796 | 94 | 스마트헬스케어와 치료제 | 3 | 3 | 이금선 | 월-금 | 2~4 | |
| SW중독재활 | 연계선택 | 1007064 | 93 | 인공지능 개발 방법론 | 3 | 3 | 김종완 | 월-금 | 6~8 | |
| 간호학과 | 전공필수 | 1001146 | 80 | 기본간호학 II | 2 | 2 | 김현영 | 월-금 | 1~2 | |
| 경영학과 | 전공선택 | 1001003 | 78 | 국제경영학 | 3 | 3 | 최승년 | 월-금 | 2~4 | |
| 경영학과 | 전공필수 | 1004355 | 79 | 재무관리 | 3 | 3 | 정태석 | 월-금 | 6~8 | |
| 글로벌한국학과 | 전공필수 | 1004630 | 84 | 종합시험 | 0 | 0 | 강주영 | – | – | |
| 식품영양학과 | 전공선택 | 1001074 | 82 | 급식경영학 | 3 | 3 | 신경옥 | 월-금 | 4~6 | |
| 식품영양학과 | 전공필수 | 1001211 | 83 | 기초영양학 | 3 | 3 | 황효정 | 월-금 | 1~3 | |
| 식품영양학과 | 전공선택 | 1002255 | 81 | 생애주기 영양학 | 3 | 3 | 최연정 | 월-금 | 7~9 | |
| 신학과 | 교양필수 | 1001663 | 73 | 목회실습 I | 1 | 1 | 봉원영 | 월-금 | 8 | |
| 신학과 | 교양필수 | 1001665 | 70 | 목회실습 III | 1 | 1 | 봉원영 | 월-금 | 9 | |
| 신학과 | 전공선택 | 1007069 | 72 | 해외 목회학 | 3 | 3 | 이훈재 | 월-금 | 5~7 | |
| 신학과 | 전공선택 | 1005534 | 71 | 해외선교실습 I | 3 | 3 | 봉원영 | 월-금 | 10~12 | |
| 컴퓨터공학부 | 전공선택 | 1000229 | 77 | 객체지향프로그래밍 Ⅰ | 3 | 3 | 미지정 | 월-금 | 5~7 | |
| 컴퓨터공학부 | 전공선택 | 1006979 | 75 | 최신SW응용기술 Ⅰ | 3 | 3 | 김관우 | 월-금 | 2~4 | |
| 컴퓨터공학부 | 전공선택 | 1006981 | 76 | 최신SW응용기술 Ⅲ | 3 | 3 | 공준익 | 월-금 | 5~7 | |
| 컴퓨터공학부 | 전공선택 | 1005148 | 74 | 컴퓨터프로그래밍 | 3 | 3 | 왕수현 | 월-금 | 2~4 |
<교양>
| 학부(과) | 이수구분 | 교과목 코드 | 강좌번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 대표교수명 | 요일 | 수업시간 | 개설강좌공지내용 | 교양영역 |
| 공통(교양) | 교양필수 | 1006148 | 36 | 지역사회공헌 | 1 | 1 | 이병희 | 월-금 | – | 1365 또는 VMS 연동기관
문의 02-3399-3261 |
기초교양 |
| 공통(교양) | 교양필수 | 1006203 | 29 | 사고와 표현 | 3 | 3 | 김정헌 | 월-금 | 2~4 | 기초교양 | |
| 공통(교양) | 교양필수 | 1006215 | 42 | 글로컬 영어 I | 3 | 3 | Ian Robert J.Aujero | 월-금 | 5~7 | 기초교양 | |
| 공통(교양) | 교양필수 | 1006240 | 30 | 글로컬 영어 II | 3 | 3 | ChristopherWright | 월-금 | 1~3 | 기초교양 | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1004309 | 8 | 기후재난과 대비 | 3 | 3 | 권기욱 | 월-금 | 5~7 | 자연과학영역 | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1006070 | 23 | 언어의 세계와 소통 | 3 | 3 | 김정헌 | 월-금 | 4~6 | 사회과학영역 | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1006144 | 12 | TSL-1 (Total up Service Learning 1) | 1 | 1 | 이병희 | 월-금 | 9 | 일반선택영역 | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1006145 | 47 | TSL-2 (Total up Service Learning 2) | 1 | 1 | 이병희 | 월-금 | 9 | 일반선택영역 | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1005817 | 2 | 글로벌 문화와 비즈니스 매너 | 3 | 3 | 김명희 | 월-금 | 5~7 | 인문예술영역 | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1002081 | 99 | 사고조사기법 | 3 | 3 | 김훈 | 월-금 | 3~5 | 사회과학영역 | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1006326 | 101 | 베스트셀러로 철학하기 | 3 | 3 | 이관호 | 월-금 | 6~8 | 인문예술영역 | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1006254 | 100 | 데이터 비즈니스 활용 | 3 | 3 | 김미영 | 월-금 | 5~7 | 사회과학 영역 | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1006249 | 22 | 영화읽기와 감정수업 | 3 | 3 | 한금윤 | 월-금 | 2~4 | 인성교양 | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1001030 | 1 | 교양인 화법과 태도 | 3 | 3 | 김명희 | 월-금 | 2~4 | 인성교양 | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1001586 | 18 | 리더십론 | 2 | 2 | SU-edumi(학교기업) | 월-금 | 일반선택영역 | ||
| 공통(교양) | 교양선택 | 1002069 | 4 | 비즈니스커뮤니케이션 | 2 | 2 | SU-edumi(학교기업) | 월-금 | 일반선택영역 | ||
| 공통(교양) | 교양선택 | 1005414 | 38 | 한국사 | 2 | 2 | SU-edumi(학교기업) | 월-금 | 일반선택영역 | ||
| 공통(교양) | 교양선택 | 1005899 | 37 | 인정받는 리더의 Fellowship | 2 | 2 | SU-edumi(학교기업) | 월-금 | 일반선택영역 | ||
| 공통(교양) | 교양선택 | 1006003 | 33 | 스마트기기를 활용한 학습법 향상 | 2 | 2 | SU-edumi(학교기업) | 월-금 | 일반선택영역 | ||
| 공통(교양) | 교양선택 | 1006480 | 20 | 뉴 미디어 콘텐츠 크리에이터 | 2 | 2 | SU-edumi(학교기업) | 월-금 | 일반선택영역 | ||
| 공통(교양) | 교양선택 | 1006481 | 35 | 엑셀&파워포인트&한글(워드) 족보 300개 | 2 | 2 | SU-edumi(학교기업) | 월-금 | 일반선택영역 | ||
| 공통(교양) | 교양필수 | 1007140 | 97 | AI리터러시와 문제해결
(구, 컴퓨팅 사고력) |
3 | 3 | 김성완 | 월-금 | 8~10 | 기초교양 | |
| 공통(교양) | 교양필수 | 1007140 | 98 | AI리터러시와 문제해결
(구, 컴퓨팅 사고력) |
3 | 3 | 이동학 | 월-금 | 12~14 | 예비신입생 대상 | 기초교양 |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1006650 | 32 | SW중심의 미래사회 | 3 | 3 | 이동학 | 월-금 | 12~14 | 예비신입생 대상 | 디지털
리터러시영역 |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1006146 | 43 | SL-1 (Service Learning 1) | 1 | 1 | 이병희 | 월-금 | 9 | 일반선택영역 | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1006147 | 26 | SL-2 (Service Learning 2) | 1 | 1 | 이병희 | 월-금 | 9 | 일반선택영역 | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1000313 | 15 | SU 인턴십 III | 3 | 3 | 취업정보 | 월-금 | 지정학생 신청 | 일반선택영역 | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1000314 | 40 | SU 인턴십 I | 2 | 2 | 취업정보 | 월-금 | 지정학생 신청 | 일반선택영역 | |
| 공통(교양) | 교직필수 | 1000890 | 3 | 교육심리 | 2 | 2 | 박완성 | 월-금 | 1~2 | ||
| 공통(교양) | 교직필수 | 1005234 | 102 | 학교폭력예방 및 학생의 이해 | 2 | 2 | 김나미 | 월-금 | 3~4 | ||
| 공통(교양) | 채플 | 1006675 | 31 | 채플(보충1) A | – | – | 교목처 | 월-목 | 5~7 | 6.29.(월) ~ 7.2.(목) | |
| 공통(교양) | 채플 | 1006676 | 27 | 채플(보충2) B | – | – | 교목처 | 월-목 | 1~3 | 7.6.(월) ~ 7.9.(목) |



