수업
2026학년도 동계 계절학기 개설예정강좌 공고
2026학년도 동계 계절학기 개설예정강좌 공고
※ 공고 이후 학과 혹은 부서의 사정에 따라 다소 변동될 수 있으므로 수강신청 기간에 최종 확인하시기 바랍니다.
“차세대통합정보시스템(SU-WINGs) 로그인 → [학부]수업정보 → 수강편람 출력” 에서 실시간 확인을 추천합니다.
(수강신청 기간 전까지 다소 변동될 수 있습니다.)
전공 개설과목은 각 해당 학과사무실, 전체 교양과목은 교양교육원(02-3399-1924)에 문의하시기 바랍니다.
SW연계전공(보건빅데이터/중독심리/중독재활), AI리터러시와 문제해결(구, 컴퓨팅사고력) 문의 : AI융합교육원 / 02-3399-3629
(SL-국내봉사대 및 SL-국외봉사대 등 사회봉사 교과목은 타 학교 학생분들이 학점교류 신청할 수 없습니다.)
<전공>
| 학부(과) | 이수구분 | 교과목코드 | 강좌번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 대표교수명 | 요일 | 수업시간 | 비고사항 |
| SW보건빅데이터 | 연계선택 | 1006794 | 112 | 인공지능기초 | 3 | 3 | 김종완 | 월-금 | 5-7 | |
| SW보건빅데이터 | 연계선택 | 1007292 | 113 | 블록체인과 AI를 활용한 개인건강기록(PHR) 관리 | 3 | 3 | 김종완 | 월-금 | 2-4 | |
| SW중독심리 | 연계선택 | 1006794 | 110 | 인공지능기초 | 3 | 3 | 김종완 | 월-금 | 5-7 | |
| SW중독심리 | 연계선택 | 1007292 | 111 | 블록체인과 AI를 활용한 개인건강기록(PHR) 관리 | 3 | 3 | 김종완 | 월-금 | 2-4 | |
| SW중독재활 | 연계선택 | 1006794 | 109 | 인공지능기초 | 3 | 3 | 김종완 | 월-금 | 5-7 | |
| SW중독재활 | 연계선택 | 1007292 | 108 | 블록체인과 AI를 활용한 개인건강기록(PHR) 관리 | 3 | 3 | 김종완 | 월-금 | 2-4 | |
| 간호학과 | 전공필수 | 1000465 | 101 | 간호학개론 | 2 | 2 | 김지현 | 월-금 | 5-6 | |
| 간호학과 | 전공필수 | 1001145 | 104 | 기본간호학 I | 2 | 2 | 김현영 | 월-금 | 1-2 | |
| 간호학과 | 전공필수 | 1001928 | 103 | 병리학 | 2 | 2 | 정현철 | 월-금 | 7-8 | |
| 간호학과 | 전공필수 | 1005523 | 102 | 해부학 | 2 | 2 | 정현철 | 월-금 | 3-4 | |
| 경영학과 | 전공필수 | 1005785 | 96 | 회계원리 I | 3 | 3 | 임태종 | 월-금 | 6-8 | |
| 경영학과 | 전공선택 | 1007308 | 95 | 스포츠 경영론 | 3 | 3 | 최승년 | 월-금 | 2-4 | |
| 글로벌한국학과 | 전공필수 | 1004630 | 93 | 종합시험 | 0 | 0 | 강주영 | – | – | |
| 글로벌한국학과 | 전공선택 | 1006631 | 94 | 한국어발음교육론 | 3 | 3 | 강주영 | 월-금 | 5-7 | |
| 물리치료학과 | 전공필수 | 1004259 | 115 | 물리치료사 임상실습 V(장애아동 현장실습) | 2 | 4 | 신두철 | – | – | |
| 상담심리학과 | 전공선택 | 1002205 | 97 | 상담윤리 | 3 | 3 | 이건호 | 월-금 | 1-3 | |
| 식품영양학과 | 전공필수 | 1001349 | 98 | 단체급식 및 실습 | 3 | 3 | 황효정 | 월-금 | 5-7 | |
| 식품영양학과 | 전공필수 | 1003345 | 100 | 영양교육 및 상담실습 | 3 | 3 | 신경옥 | 월-금 | 1-3 | |
| 식품영양학과 | 전공선택 | 1003347 | 99 | 영양사현장실습 | 2 | 2 | 신경옥 | – | – | |
| 신학과 | 교양필수 | 1001664 | 91 | 목회실습 II | 1 | 1 | 봉원영 | 월-금 | 0 | |
| 신학과 | 교양필수 | 1001665 | 86 | 목회실습 III | 1 | 1 | 봉원영 | 월-금 | 8 | |
| 신학과 | 교양필수 | 1001666 | 88 | 목회실습 IV | 1 | 1 | 봉원영 | 월-금 | 9 | |
| 신학과 | 교양선택 | 1006795 | 92 | 현대문화와 선교 | 3 | 3 | 최경천 | 월-금 | 1-3 | |
| 신학과 | 전공필수 | 1004417 | 90 | 전도법과 실습 | 3 | 3 | 봉원영 | 월-금 | 1-3 | |
| 신학과 | 전공선택 | 1004139 | 89 | 일반서신 | 3 | 3 | 유동기 | 월-금 | 1-3 | |
| 신학과 | 전공선택 | 1005557 | 87 | 그리스어 I | 3 | 3 | 유동기 | 월-금 | 5-7 | |
| 인공지능융합학부 | 전공선택 | 1004011 | 107 | 이산수학 | 3 | 3 | 홍지훈 | 월-금 | 2-4 | |
| 체육학과 | 전공필수 | 1004596 | 114 | 졸업인증 및 진로지도 | 1 | 1 | 유재현 | 월-금 | 10 | |
| 컴퓨터공학부 | 전공선택 | 1006980 | 106 | 최신SW응용기술 Ⅱ | 3 | 3 | 김관우 | 월-금 | 미정 | 학과문의 |
| 컴퓨터공학부 | 전공선택 | 1006982 | 105 | 최신SW응용기술 Ⅳ | 3 | 3 | 왕수현 | 월-금 | 미정 | 학과문의 |
<교양>
| 학부(과) | 이수구분 | 교과목 코드 | 강좌번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 대표교수명 | 요일 | 수업시간 | 개설강좌공지내용 | 교양영역 |
| 공통(교양) | 교양필수 | 1006203 | 40 | 사고와 표현 | 3 | 3 | 김정헌 | 월~금 | 2~4 | 기초교양 | |
| 공통(교양) | 교양필수 | 1007140 | 45 | AI리터러시와 문제해결(구, 컴퓨팅사고력) | 3 | 3 | 이동학 | 기초교양 | |||
| 공통(교양) | 교양필수 | 1006215 | 71 | 글로컬 영어 I | 3 | 3 | 로즈마리신 | 월~금 | 2~4 | 기초교양 | |
| 공통(교양) | 교양필수 | 1006240 | 46 | 글로컬 영어 II | 3 | 3 | 로즈마리신 | 월~금 | 5~7 | 기초교양 | |
| 공통(교양) | 교양필수 | 1006148 | 58 | 지역사회공헌 | 1 | 1 | 이병희 | 문의 02-3399-3261 | 기초교양 | ||
| 공통(교양) | 교양선택 | 1001030 | 1 | 교양인 화법과 태도 | 3 | 3 | 김명희 | 월~금 | 2~4 | 인성교양 | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1006249 | 30 | 영화읽기와 감정수업 | 3 | 3 | 한금윤 | 월~금 | 2~4 | 인성교양 | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1000873 | 81 | 교육고전과 인성(구, 교육고전의이해) | 3 | 3 | 명지원 | 월~금 | 6~8 | 인성교양 | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1005817 | 3 | 글로벌 문화와 비즈니스 매너 | 3 | 3 | 김명희 | 월~금 | 5~7 | 인문예술영역 | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1005287 | 27 | AI와 포토디자인 | 3 | 3 | 이임정 | 월~금 | 2~4 | 인문예술영역 | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1006326 | 33 | 베스트셀러로 철학하기 | 3 | 3 | 이관호 | 월~금 | 6~8 | 인문예술영역 | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1002081 | 5 | 사고조사기법 | 3 | 3 | 김훈 | 월~금 | 3~5 | 사회과학영역 | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1006070 | 29 | 언어의 세계와 소통 | 3 | 3 | 김정헌 | 월~금 | 5~7 | 사회과학영역 | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1006254 | 35 | 데이터 비즈니스 활용 | 3 | 3 | 김미영 | 월~금 | 5~7 | 사회과학영역 | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1004309 | 10 | 기후재난과 대비 | 3 | 3 | 권기욱 | 월~금 | 5~7 | 자연과학영역 | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1006394 | 84 | 4차산업과 인공지능 | 3 | 3 | 최광진 | 월~금 | 2~4 | 디지털 리터러시영역 | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1000314 | 65 | SU 인턴십 I | 2 | 2 | 취업정보 | 지정학생 신청 | 일반선택영역 | ||
| 공통(교양) | 교양선택 | 1000313 | 20 | SU 인턴십 III | 3 | 3 | 취업정보 | 지정학생 신청 | 일반선택영역 | ||
| 공통(교양) | 교양선택 | 1006146 | 72 | SL-1 (Service Learning 1) | 1 | 1 | 이병희 | 목 | 9 | 문의 02-3399-3261 | 일반선택영역 |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1006147 | 37 | SL-2 (Service Learning 2) | 1 | 1 | 이병희 | 목 | 9 | 문의 02-3399-3261 | 일반선택영역 |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1006144 | 16 | TSL-1 (Total up Service Learning 1) | 1 | 1 | 이병희 | 목 | 9 | 문의 02-3399-3261 | 일반선택영역 |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1006145 | 77 | TSL-2 (Total up Service Learning 2) | 1 | 1 | 이병희 | 목 | 9 | 문의 02-3399-3261 | 일반선택영역 |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1007388 | 80 | 시대가 요구하는 리더십 | 2 | 2 | SU-edumi(학교기업) | 일반선택영역 | |||
| 공통(교양) | 교양선택 | 1007387 | 85 | 성품의 재발견 | 2 | 2 | SU-edumi(학교기업) | 일반선택영역 | |||
| 공통(교양) | 교양선택 | 1001586 | 23 | 리더십론 | 2 | 2 | SU-edumi(학교기업) | 일반선택영역 | |||
| 공통(교양) | 교양선택 | 1006480 | 26 | 뉴 미디어 콘텐츠 크리에이터 | 2 | 2 | SU-edumi(학교기업) | 일반선택영역 | |||
| 공통(교양) | 교양선택 | 1006003 | 52 | 스마트기기를 활용한 학습법 향상 | 2 | 2 | SU-edumi(학교기업) | 일반선택영역 | |||
| 공통(교양) | 교양선택 | 1006481 | 57 | 엑셀&파워포인트&한글(워드) 족보 300개 | 2 | 2 | SU-edumi(학교기업) | 일반선택영역 | |||
| 공통(교양) | 교양선택 | 1005899 | 62 | 인정받는 리더의 Fellowship | 2 | 2 | SU-edumi(학교기업) | 일반선택영역 | |||
| 공통(교양) | 교양선택 | 1005414 | 63 | 한국사 | 2 | 2 | SU-edumi(학교기업) | 일반선택영역 | |||
| 공통(교양) | 교양선택 | 1002069 | 6 | 비즈니스커뮤니케이션 | 2 | 2 | SU-edumi(학교기업) | 일반선택영역 | |||
| 공통(교양) | 교직필수 | 1000910 | 82 | 교직실무 | 2 | 2 | 박완성 | 월~금 | 3~4 | 교직필수 | |
| 공통(교양) | 교직필수 | 1000880 | 83 | 교육봉사활동 | 2 | 2 | 박완성 | 월~금 | 5~6 | 교직필수 | |
| 공통(교양) | 채플 | 1006676 | 38 | 채플(보충2) B | 0 | 0 | 미지정 | 월~금 | 1~3 | 채플 | |
| 공통(교양) | 채플 | 1006675 | 48 | 채플(보충1) A | 0 | 0 | 미지정 | 월~금 | 5~7 | 채플 |



