수업
2025학년도 동계 계절학기 개설예정강좌 공고
2025학년도 동계 계절학기 개설예정강좌 공고
< 2025년 11월 12일(수) / 10:00 기준 >
※ 공고 이후 학과 혹은 부서의 사정에 따라 다소 변동될 수 있으므로 수강신청 기간에 최종 확인하시기 바랍니다.
“차세대통합정보시스템(SU-WINGs) 로그인 → [학부]수업정보 → 수강편람 출력” 에서 실시간 확인을 추천합니다.
(수강신청 기간 전까지 다소 변동될 수 있습니다.)
전공 개설과목은 각 해당 학과사무실, 전체 교양과목은 교양교육원(02-3399-1924, 3354)에 문의하시기 바랍니다.
SW연계전공(보건빅데이터/중독심리/중독재활), 컴퓨팅사고력 문의 : SW중심대학사업단 / 02-3399-3629
(SL-국내봉사대 및 SL-국외봉사대 등 사회봉사 교과목은 타 학교 학생분들이 학점교류 신청할 수 없습니다.)
<전공>
| 학부(과) | 이수구분 | 교과목코드 | 강좌번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 대표교수명 | 요일 | 수업시간 | 비고사항 |
| SW중독심리 | 연계선택 | 1006793 | 13 | 보건빅데이터통계분석 | 3 | 3 | 이새봄 | 월~금 | 6~8 | |
| SW중독심리 | 연계선택 | 1006794 | 12 | 인공지능기초 | 3 | 3 | 김종완 | 월~금 | 12~14 | |
| SW중독심리 | 연계선택 | 1007292 | 11 | 블록체인과 AI를 활용한 개인건강기록(PHR) 관리 | 3 | 3 | 김종완 | 월~금 | 2~4 | |
| SW중독재활 | 연계선택 | 1006793 | 10 | 보건빅데이터통계분석 | 3 | 3 | 이새봄 | 월~금 | 6~8 | |
| SW중독재활 | 연계선택 | 1006794 | 9 | 인공지능기초 | 3 | 3 | 김종완 | 월~금 | 12~14 | |
| SW중독재활 | 연계선택 | 1007292 | 8 | 블록체인과 AI를 활용한 개인건강기록(PHR) 관리 | 3 | 3 | 김종완 | 월~금 | 2~4 | |
| SW보건빅데이터 | 연계선택 | 1006793 | 7 | 보건빅데이터통계분석 | 3 | 3 | 이새봄 | 월~금 | 6~8 | |
| SW보건빅데이터 | 연계선택 | 1006794 | 6 | 인공지능기초 | 3 | 3 | 김종완 | 월~금 | 12~14 | |
| SW보건빅데이터 | 연계선택 | 1007292 | 5 | 블록체인과 AI를 활용한 개인건강기록(PHR) 관리 | 3 | 3 | 김종완 | 월~금 | 2~4 | |
| 신학과 | 교양필수 | 1001663 | 24 | 목회실습 I | 1 | 1 | 봉원영 | 월~금 | 4 | |
| 신학과 | 교양필수 | 1001664 | 26 | 목회실습 II | 1 | 1 | 봉원영 | 월~금 | 8 | |
| 신학과 | 교양필수 | 1001666 | 28 | 목회실습 IV | 1 | 1 | 송창호 | 월~금 | 9 | |
| 신학과 | 교양필수 | 1006795 | 27 | 현대문화와 선교 | 3 | 3 | 최경천 | 월~금 | 5~7 | |
| 신학과 | 전공선택 | 1001855 | 23 | 바울서신 | 3 | 3 | 유동기 | 월~금 | 1~3 | |
| 신학과 | 전공선택 | 1007069 | 25 | 해외 목회학 | 3 | 3 | 이훈재 | 월~금 | 5~7 | |
| 식품영양학과 | 전공필수 | 1001349 | 21 | 단체급식 및 실습 | 3 | 3 | 황효정 | 월~금 | 4~6 | |
| 식품영양학과 | 전공선택 | 1002255 | 22 | 생애주기 영양학 | 3 | 3 | 최연정 | 월~금 | 1~3 | |
| 물리치료학과 | 전공필수 | 1004259 | 65 | 물리치료사 임상실습 V(장애아동 현장실습) | 2 | 4 | 이병희 | – | – | |
| 물리치료학과 | 전공필수 | 1004266 | 67 | 물리치료사 임상실습 IV | 2 | 4 | 이용우 | – | – | |
| 물리치료학과 | 전공선택 | 1004120 | 69 | 일반물리학 및 실험 I | 3 | 4 | 이순남 | 월~금 | 4~7 | |
| 물리치료학과 | 전공선택 | 1006053 | 68 | 물리치료사 임상실습 VI | 2 | 4 | 임종은 | – | – | |
| 물리치료학과 | 전공선택 | 1006073 | 66 | 물리치료사 임상실습 VII | 2 | 2 | 임종은 | – | – | |
| 경영학과 | 전공선택 | 1007192 | 17 | ESG경영 | 3 | 3 | 신이현 | 월~금 | 2~4 | |
| 글로벌한국학과 | 전공필수 | 1004630 | 19 | 종합시험 | 0 | 0 | 강주영 | – | – | |
| 글로벌한국학과 | 전공선택 | 1006631 | 20 | 한국어발음교육론 | 3 | 3 | 강주영 | 월~금 | 1~3 | |
| 글로벌한국학과 | 전공선택 | 1006772 | 18 | 한국문화교육론 | 3 | 3 | 강주영 | 월~금 | 4~6 | |
| 컴퓨터공학부 | 전공선택 | 1006980 | 70 | 최신SW응용기술 Ⅱ | 3 | 3 | 김관우 | 월~금 | 6~8 | |
| 컴퓨터공학부 | 전공선택 | 1006982 | 71 | 최신SW응용기술 Ⅳ | 3 | 3 | 왕수현 | 월~금 | 2~4 | |
| 음악학과 | 전공필수 | 1004392 | 64 | 전공실기 VII | 1 | 1 | 조대명 | 월~금 | 4 | |
| 건축학과(5년) | 교양선택 | 1002334 | 14 | 서양건축사 | 3 | 3 | 권혜주 | 월~금 | 1~3 | |
| 건축학과(5년) | 전공필수 | 1000971 | 15 | 구조역학 | 3 | 3 | 류수현 | 월~금 | 1~3 | |
| 건축학과(4년) | 전공필수 | 1000971 | 16 | 구조역학 | 3 | 3 | 류수현 | 월~금 | 1~3 | |
| 미래융합자유전공학부 | 일반선택 | 1007197 | 29 | 창의적 리더십 | 3 | 3 | 김향일 | 월~금 | 1~3 | |
| 간호학과 | 전공필수 | 1001267 | 1 | 내분비조절과 간호 | 2 | 2 | 신선화 | 월~금 | 6~7 | |
| 간호학과 | 전공필수 | 1003337 | 3 | 영양과 배설간호 | 2 | 2 | 이은혜 | 월~금 | 8~9 | |
| 간호학과 | 전공선택 | 1001928 | 2 | 병리학 | 2 | 2 | 정현철 | 월~금 | 1~2 | |
| 간호학과 | 전공선택 | 1005528 | 4 | 해부학 및 실험 | 2 | 3 | 정현철 | 월~금 | 3~5 |
<교양>
| 학부(과) | 이수구분 | 교과목 코드 | 강좌번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 대표교수명 | 요일 | 수업시간 | 개설강좌공지내용 | 교양영역 |
| 공통(교양) | 교양필수 | 1006140 | 51 | 컴퓨팅사고력 (인문, 사회, 예체능) | 3 | 3 | 김성완 | 월-금 | 9~11 | 인문, 사회, 예체능 학과 신청 | 기초교양 |
| 공통(교양) | 교양필수 | 1006140 | 52 | 컴퓨팅사고력 (자연과학, 공학계열) | 3/3 | 3 | 김성완 | 월-금 | 9~11 | 자연과학, 공학계열 학과 신청 | 기초교양 |
| 공통(교양) | 교양필수 | 1006148 | 32 | 지역사회공헌 | 1 | 1 | 이병희 | 월-금 | 자율 | 1365 또는 VMS 연동기관/문의 02-3399-3261 | 기초교양 |
| 공통(교양) | 교양필수 | 1006203 | 47 | 사고와 표현 | 3 | 3 | 김정헌 | 월-금 | 2~4 | 기초교양 | |
| 공통(교양) | 교양필수 | 1006215 | 39 | 글로컬영어 I | 3 | 3 | 노동욱 | 월-금 | 5~7 | 기초교양 | |
| 공통(교양) | 교양필수 | 1006240 | 38 | 글로컬영어 II | 3 | 3 | 신승원 | 월-금 | 2~4 | 기초교양 | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1001030 | 36 | 교양인 화법과 태도 | 3 | 3 | 김명희 | 월-금 | 2~4 | 인성교양 | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1006249 | 50 | 영화읽기와 감정수업 | 3 | 3 | 한금윤 | 월-금 | 2~4 | 인성교양 | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1005817 | 34 | 글로벌문화와 비즈니스매너 | 3 | 3 | 김명희 | 월-금 | 5~7 | 인문예술 | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1003546 | 45 | 영작문 II | 3 | 3 | 신승원 | 월-금 | 5~7 | 인문예술 | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1005287 | 63 | 포토샵과 사진 | 3 | 3 | 이임정 | 월-금 | 2~4 | 인문예술 | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1006730 | 62 | 영화속 음악 산책 | 3 | 3 | Alexander Park | 월-금 | 2~4 | 인문예술 | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1006926 | 57 | 국제사이버법의 이해 | 3 | 3 | Lee Jeeny Jeeyoun | 월-금 | 2~4 | 사회과학 | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1006070 | 49 | 언어의 세계와 소통 | 3 | 3 | 김정헌 | 월-금 | 5~7 | 사회과학 | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1004309 | 58 | 기후재난과 대비 | 3 | 3 | 권기욱 | 월-금 | 6~8 | 자연과학 | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1005910 | 35 | 성인병과 운동처방(구, 성인병과 건강검진의 이해) | 3 | 3 | 강병용 | 월-금 | 2~4 | 자연과학 | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1006650 | 31 | SW중심의 미래사회 | 3 | 3 | 이새봄 | 월-금 | 온라인 | 디지털리터러시 | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1000314 | 61 | SU 인턴십 I | 2 | 2 | 취업정보 | 월-금 | _ | 지정학생 신청 | 일반선택 |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1000313 | 33 | SU 인턴십 Ⅲ | 3 | 3 | 취업정보 | 월-금 | _ | 지정학생 신청 | 일반선택 |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1001586 | 37 | 리더십론 | 2 | 2 | SU-Edumi(학교기업) | 월-금 | – | 경영학과 신청불가 | 일반선택 |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1002069 | 30 | 비즈니스 커뮤니케이션 | 2 | 2 | SU-Edumi(학교기업) | 월-금 | – | 경영, 경영정보학과 신청불가 | 일반선택 |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1005414 | 48 | 한국사 | 2 | 2 | SU-Edumi(학교기업) | 월-금 | – | 일반선택 | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1005899 | 44 | 인정받는 리더의 펠로우십 | 2 | 2 | SU-Edumi(학교기업) | 월-금 | – | 일반선택 | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1006003 | 43 | 스마트기기를 활용한 학습법 향상 | 2 | 2 | SU-Edumi(학교기업) | 월-금 | – | 일반선택 | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1006480 | 42 | 뉴 미디어 콘텐츠 크리에이터 | 2 | 2 | SU-Edumi(학교기업) | 월-금 | – | 일반선택 | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1006481 | 41 | 엑셀&파워포인트&한글(워드) 족보 300개 | 2 | 2 | SU-Edumi(학교기업) | 월-금 | – | 일반선택 | |
| 공통(교양) | 교양필수 | 1006675 | 59 | 채플(보충1)A | 0 | 0 | 강민승 | 월-금 | 1~3 | _ | |
| 공통(교양) | 교양필수 | 1006676 | 60 | 채플(보충2)B | 0 | 0 | 신인철 | 월-금 | 5~7 | _ | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1005618 | 40 | 현대의시민생활과법 | 3 | 3 | 김형태 | 월-금 | 2~4 | _ | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1006144 | 56 | TSL-1 | 1 | 0 | 이병희 | 목 | 9 | _ | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1006145 | 55 | TSL-2 | 1 | 0 | 이병희 | 목 | 9 | _ | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1006146 | 54 | SL-1 | 1 | 0 | 이병희 | 목 | 9 | _ | |
| 공통(교양) | 교양선택 | 1006147 | 53 | SL-2 | 1 | 0 | 이병희 | 목 | 9 | _ |

