부서행사
[교육혁신원] MLST-Ⅱ학습전략검사 이벤트 종료 및 결과 안내
안녕하세요. 교육혁신원입니다.
2025학년도 2학기 학습역량 진단검사 프로그램의 일환으로 운영된
MLST-Ⅱ 학습전략검사 참여 이벤트가 많은 관심 속에 종료되었습니다.
이번 이벤트에는 총 80명의 재학생이 참여하였으며,
검사를 완료한 선착순 80명에게 린스테이블 디저트 쿠폰(5,000원권)을 지급할 예정입니다.
결과에 대한 개별 안내는 SU-Talk로 이루어지오니, 알람을 꼭 확인해주시기 바랍니다.
| 구분 | 학번 | 이름 | 학과 |
| 1 | 202****248 | 이*서 | 유아교육과 |
| 2 | 202****256 | 하*경 | 유아교육과 |
| 3 | 202****088 | 강*민 | 보건관리학과 |
| 4 | 202****112 | 김*서 | 식품영양학과 |
| 5 | 202****342 | 이*린 | 보건관리학과 |
| 6 | 202****915 | 임*영 | 인공지능융합학부 |
| 7 | 202****005 | 김*주 | 신학과 |
| 8 | 202****773 | 최*원 | 환경디자인원예학과 |
| 9 | 202****538 | 정*원 | 사회복지학과 |
| 10 | 202****109 | 홍*윤 | 보건관리학과 |
| 11 | 202****507 | 노*린 | 간호학과 |
| 12 | 202****555 | 박*우 | 간호학과 |
| 13 | 202****703 | 전*은 | 간호학과 |
| 14 | 202****294 | 송*규 | 약학과 (6년제) |
| 15 | 202****536 | 정*제 | 사회복지학과 |
| 16 | 202****314 | 차*진 | 체육학과 |
| 17 | 202****154 | 장*주 | 미래융합자유전공학부 |
| 18 | 202****321 | 강*빛 | 환경디자인원예학과 |
| 19 | 202****136 | 전*진 | 아트앤디자인학과 |
| 20 | 202****392 | 양*현 | 간호학과 |
| 21 | 202****338 | 이*현 | 보건관리학과 |
| 22 | 202****595 | 정*연 | 약학과 (6년제) |
| 23 | 202****611 | 이*진 | 상담심리학과 |
| 24 | 202****044 | 고*진 | 경영학과 |
| 25 | 202****367 | 방*현 | 상담심리학과 |
| 26 | 202****704 | 조*녕 | 간호학과 |
| 27 | 202****753 | 이*현 | 화학생명과학과 |
| 28 | 202****485 | 박*용 | 건축학과(5년) |
| 29 | 202****329 | 허*정 | 사회복지학과 |
| 30 | 202****169 | 장*은 | 간호학과 |
| 31 | 202****199 | 김*윤 | 경영학과 |
| 32 | 202****241 | 신*린 | 유아교육과 |
| 33 | 202****432 | 윤*예 | 간호학과 |
| 34 | 202****036 | 최*을 | 신학과 |
| 35 | 202****253 | 민*은 | 유아교육과 |
| 36 | 202****542 | 고*별 | 화학생명과학과 |
| 37 | 202****593 | 채*소 | 간호학과 |
| 38 | 202****607 | 권*림 | 화학생명과학과 |
| 39 | 202****091 | 나*은 | 아트앤디자인학과 |
| 40 | 202****786 | 이*은 | 환경디자인원예학과 |
| 41 | 202****054 | 최*윤 | 아트앤디자인학과 |
| 42 | 202****133 | 정*우 | 보건관리학과 |
| 43 | 202****127 | 안*지 | 항공관광외국어학부 |
| 44 | 202****333 | 설*림 | 보건관리학과 |
| 45 | 202****265 | 김*연 | 글로벌한국학과 |
| 46 | 202****059 | 김*은 | 영어영문학부 영어영문학전공 |
| 47 | 202****252 | 곽*원 | 유아교육과 |
| 48 | 202****448 | 김*진 | 물리치료학과 |
| 49 | 202****739 | 박*윤 | 환경디자인원예학과 |
| 50 | 202****374 | 최*영 | 약학과 |
| 51 | 202****428 | 김*주 | 간호학과 |
| 52 | 202****566 | 황*영 | 간호학과 |
| 53 | 202****351 | 설*서 | 물리치료학과 |
| 54 | 202****387 | 임*진 | 글로벌한국학과 |
| 55 | 202****380 | 윤*정 | 상담심리학과 |
| 56 | 202****451 | 황*빈 | 화학생명과학과 |
| 57 | 202****214 | 김*희 | 간호학과 |
| 58 | 202****285 | 이*희 | 글로벌한국학과 |
| 59 | 202****472 | 김*영 | 글로벌한국학과 |
| 60 | 202****069 | 박*리 | 영어영문학과 |
| 61 | 202****428 | 김*욱 | 인공지능융합학부 |
| 62 | 201****044 | 정*래 | 건축학과(5년) |
| 63 | 202****185 | 박*수 | 음악학과 |
| 64 | 202****353 | 이*찬 | 컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공 |
| 65 | 202****019 | 정*빈 | 인공지능융합학부 |
| 66 | 202****301 | 한*진 | 화학생명과학과 |
| 67 | 202****102 | 전*현 | 경영학과 |
| 68 | 202****898 | 박*원 | 음악학과 |
| 69 | 202****238 | 유*아 | 간호학과 |
| 70 | 202****329 | 김*윤 | 보건관리학과 |
| 71 | 202****260 | 정*원 | 간호학과 |
| 72 | 202****143 | 한*은 | 식품영양학과 |
| 73 | 202****359 | 김*주 | 약학과 |
| 74 | 202****268 | 탁*림 | 간호학과 |
| 75 | 202****167 | 김*인 | 경영학과 |
| 76 | 202****192 | 최*교 | 체육학과 |
| 77 | 202****212 | 신*빈 | 경영학과 |
| 78 | 202****130 | 김*경 | 항공관광외국어학부 동양어문화전공 |
| 79 | 202****857 | 김*은 | 컴퓨터공학부 소프트웨어전공 |
| 80 | 202****622 | 김*준 | 약학과 (6년제) |
- 쿠폰 지급
– 초기 안내와 달리, 수령에 대한 부담을 줄이기 위하여 지류 상품권 대신 온라인 쿠폰으로 지급 방식을 변경하였음을 안내드립니다. 이에 따라 쿠폰 지급이 다소 지연될 수 있는 점 양해 부탁드립니다.
– 쿠폰은 순차적으로 지급될 예정이며, 지급 일정 및 사용 방법은 SU-TALK을 통해 개별 안내드릴 예정입니다.
학습전략검사는 본인의 학습 습관과 전략을 점검하고
향후 학습 계획을 수립하는 데 도움을 주는 검사입니다.
앞으로도 다양한 학습지원 프로그램에 많은 관심과 참여를 부탁드립니다.
감사합니다.
문의: 02-3399-3376

