교육과정
식품영양학과
1학년 1학기
| 교과목명 | 이수구분 | 학점 |
|---|---|---|
| 채플 | 교필 | P |
| 인성과 사회 | 교필 | 2 |
| 노작(그린)교육(1학기/2학기 택1) | 교필 | 1 |
| 글로컬영어 I | 교필 | 3 |
| 흡연음주예방교육(1학기/2학기 택1) | 교필 | P |
| 글로컬사고와표현(학기/2학기 택1) | 교필 | 3 |
| 컴퓨팅 사고력 | 교필 | 3 |
| 인생설계와 진로 Ⅰ | 교필 | 1 |
| 일반화학 | 전필 | 3 |
| 생명과학 | 전필 | 3 |
| 영양과 예방의학 | 전선 | 3 |
| 식품재료학 | 전선 | 3 |
2학년 1학기
| 교과목명 | 이수구분 | 학점 |
|---|---|---|
| 채플 | 교필 | P |
| 생활과 윤리 | 교필 | 2 |
| 영역별 교양선택 Ⅰ | 교선 | 3 |
| 생리학 | 전필 | 3 |
| 유기화학 및 실험 | 전필 | 3 |
| 공중보건학 | 전선 | 3 |
| 지역사회영양학 | 전선 | 3 |
| 발효식품학 | 전선 | 3 |
| 교육학개론 | 교직 | 2 |
| 교육사회학 | 교직 | 2 |
2학년 2학기
| 교과목명 | 이수구분 | 학점 |
|---|---|---|
| 채플 | 교필 | P |
| 역사와 문화 | 교필 | 2 |
| 인생설계와 진로 Ⅱ | 교필 | 1 |
| 영역별 교양선택 Ⅱ | 교선 | 3 |
| 단체급식 및 실습 | 전필 | 3 |
| 영양판정 및 실험 | 전선 | 3 |
| 식품화학 | 전선 | 3 |
| 통계조사분석과 SPSS | 전선 | 3 |
| 교육심리 | 교직 | 2 |
| 교육방법 및 교육공학 | 교직 | 2 |
3학년 1학기
| 교과목명 | 이수구분 | 학점 |
|---|---|---|
| 채플 | 교필 | P |
| 인성교육 영역 I | 교필 | 2 |
| 영역별 교양선택 Ⅲ | 교필 | 3 |
| 생화학 및 실험 | 전필 | 3 |
| 식사요법 | 전선 | 3 |
| 식품분석 및 실험 | 전선 | 3 |
| 실험조리 및 실습 | 전선 | 3 |
| 식품영양과 미디어 | 전선 | 3 |
| 기능성식품과 영양 | 전선 | 3 |
| 교육과정 및 교육평가 | 교직 | 2 |
| 특수아동의 이해 | 교직 | 2 |
3학년 2학기
| 교과목명 | 이수구분 | 학점 |
|---|---|---|
| 채플 | 교필 | P |
| 인성교육 영역 II | 교필 | 2 |
| 영역별 교양선택 Ⅳ | 교필 | 3 |
| 생애주기영양학 | 전필 | 3 |
| 식품미생물학 및 실험 | 전선 | 3 |
| 영양분석 및 실험 | 전선 | 3 |
| 식품가공학 및 실습 | 전선 | 3 |
| NEWSTART 및 실습 | 전선 | 3 |
| 외식산업과 마케팅 | 전선 | 3 |
| 교육철학 및 교육사 | 교직 | 2 |
| 교직실무 | 교직 | 2 |
4학년 1학기
| 교과목명 | 이수구분 | 학점 |
|---|---|---|
| 채플 | 교필 | P |
| 영양교육 및 상담실습 | 전필 | 3 |
| 임상영양학 | 전선 | 3 |
| 식생활관리 및 실습 | 전선 | 3 |
| 분자면역영양학 | 전선 | 3 |
| 식품위생학 | 전선 | 3 |
| 영양사 현장실습 | 전선 | 2 |
| 캡스톤디자인-I (식품영양) | 전선 | 3 |
| 식품영양산업연구 인턴십 | 전선 | P |
| 학교현장실습 | 교직 | 2 |
4학년 2학기
| 교과목명 | 이수구분 | 학점 |
|---|---|---|
| 고급영양학 | 전필 | 3 |
| 졸업시험 | 전필 | P |
| 식품위생관계법규 | 전선 | 3 |
| 식생활과 문화 | 전선 | 3 |
| 급식경영학 | 전선 | 3 |
| 캡스톤디자인-II (식품영양) | 전선 | 3 |
| 식품영양세미나 | 전선 | P |
| 교육행정 및 교육경영 | 교직 | 2 |
| 교육봉사활동 | 교직 | 2 |

