이수기준
| 구분 | 과목명 | 이수학점 | 이수학년 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교양필수 | 기초교양 | 그린교육(노작교육) | 1학점 | 1-1 또는 1-2 | 필수 이수 (그린교육, 지역사회공헌, AI 리터러시와 문제해결, 인생설계와 진로 성적은 P/F로 표기) |
||
| 지역사회공헌 | 1학점 | 1-1 또는 1-2 | |||||
| 사고와 표현 | 3학점 | 1-1 또는 1-2 | |||||
| 글로컬영어 I | 3학점 | 1-1 | |||||
| 글로컬영어 II | 3학점 | 1-2 | |||||
| 인생설계와진로 I | 1학점 | 1-1 | |||||
| 인생설계와진로 II | 1학점 | 2-2 | |||||
| AI 리터러시와 문제해결 | 3학점 | 재학 중 | |||||
| 학점소계 | 16학점 | ||||||
| 핵심교양I | 필수 | 인성과 사회 | 2학점 | 1-1 | 필수 이수 | ||
| 종교와 인생 | 2학점 | 1-2 | |||||
| 생활과 윤리 | 2학점 | 2-1 | |||||
| 역사와 문화 | 2학점 | 2-2 | |||||
| 소계 | 8학점 | ||||||
| 핵심교양II | 선택 | 인성영역 교양 | 3학점 | 3~4학년 | 반드시 1과목 이수 | ||
| 소계 | 3학점 | ||||||
| 학점소계 | 11학점 | ||||||
| 교양선택 | 심화(영역별)교양 | 영역별 | 인문예술 영역 | 3학점 | 1~2학년 | 영역별 선택이수 * 영역별 반드시 1과목 이수 |
|
| 사회과학 영역 | 3학점 | ||||||
| 자연과학 영역 | 3학점 | ||||||
| 디지털 리터러시 영역 | 3학점 | ||||||
| 학점 소계 | 12학점 | ||||||
| 계 | 39학점 | ||||||
