2026 AI+X 미래혁신 융합 아이디어톤 최종 선발 인원
2026 AI+X 미래혁신 아이디어톤 최종 선발 인원
AI+X 기반 미래 사회문제 해결 및 혁신 서비스 발굴을 통한 융합형 인재 양성을 위함
최신 데이터 기술을 활용한 창의적 아이디어 도출 및 실전형 문제해결 경험을 제공하여 학생들의 AI 활용 역량을 강화
| 번호 | 성명 | 학과 | 학번 |
| 1 | 공O우 | 인공지능융합학부 | 20231XXX30 |
| 2 | 김O원 | 보건관리학과 | 20241XXX26 |
| 3 | 김O민 | 인공지능융합학부 | 20221XXX53 |
| 4 | 김O헌 | 아트앤디자인과 | 20221XXX10 |
| 5 | 박O우 | 인공지능융합학부 | 20261XXX84 |
| 6 | 서O욱 | 컴퓨터공학과 | 20221XXX84 |
| 7 | 송O주 | 인공지능융합학부 | 20231XXX35 |
| 8 | 염O영 | 창의융합자유전공학부 | 20261XXX66 |
| 9 | 우O찬 | 컴퓨터공학부 | 20221XXX95 |
| 10 | 윤O빈 | 보건관리학과 | 20251XXX20 |
| 11 | 윤O한 | 물리치료학과 | 20231XXX09 |
| 12 | 이O현 | 보건관리학과 | 20241XXX38 |
| 13 | 임O정 | 보건관리학과 | 20241XXX43 |
| 14 | 장O람 | 환경디자인원예학과 | 20241XXX78 |
| 15 | 최O철 | 바이오융합공학과 | 20231XXX48 |
| 16 | 최O선 | 보건관리학과 | 20241XXX50 |
| 17 | 최O열 | 경영학과 | 20211XXX33 |
| 18 | 고O철 | 한라대학교 – 전기전자공학과 | 2025XXX01 |
| 19 | 박O준 | 한라대학교 – 전기전자공학과 | 2022XXX26 |
| 20 | 임O권 | 한라대학교 – 기계자동차로봇공학부 | 2023XXX37 |
| 21 | 지O민 | 한라대학교 – AI정보보안학과 | 2025XXX21 |
| 22 | 김O현 | 한신대 – 정보통신학부 | 2020XXX14 |
| 23 | 신O리 | 한신대 – 소프트웨어학과 | 2023XXX63 |
| 24 | 전O현 | 한신대 – AI·SW학과 | 2024XXX16 |
2026 AI+X 미래혁신 융합 아이디어톤 선발 기준
자기소개 및 참가 동기(30), 프로젝트(아이디어) 소개(50), 직전학기 평균평점(20)
SW건강과학 융합전공생(SW건강과학 마이크로전공, SW건강과학 연계전공)우선 선발
SW중심대학 특화트랙 대학(타대학) 모집
선발 해당자들에게는 최종 확인 문자가 나갈 예정이며, 해당 행사에 관심을 가지고 지원을 해준 모든 학생들에게 감사의 인사를 드립니다.
문의 02)3399.3629, 3633 바울관 106호 SW중심대학사업단
