공지사항

2026학년도 1학기 TOPCIT 성적 우수 장학금 명단 안내

2026.07.03 조회수 45 SW중심대학사업단
share

 

성명 학과 학번 구분 결과 장학금액()
이O진 컴퓨터공학부 2021****08 650이상(수준4) 1순위 700,000
임O우 컴퓨터공학부 2023****12 400이상(수준3) 2순위 500,000
정O수 컴퓨터공학부 2021****14 400이상(수준3) 3순위 500,000
박O미 컴퓨터공학부 2022****81 400이상(수준3) 4순위 500,000
김O규 컴퓨터공학부 2021****05 400이상(수준3) 5순위 500,000
김O연 컴퓨터공학부 2021****73 400이상(수준3) 6순위 500,000
이O기 컴퓨터공학부 2021****80 400이상(수준3) 7순위 500,000
김O기 컴퓨터공학부 2023****43 400이상(수준3) 8순위 500,000
장O민 컴퓨터공학부 2023****55 400이상(수준3) 9순위 500,000
정O영 컴퓨터공학부 2023****95 400이상(수준3) 10순위 500,000
윤O웅 인공지능융합학부 2021****04 400이상(수준3) 11순위 500,000
남O송 컴퓨터공학부 2021****75 400이상(수준3) 12순위 500,000
백O렬 컴퓨터공학부 2020****34 400이상(수준3) 13순위 500,000
마O은 인공지능융합학부 2023****58 400이상(수준3) 14순위 500,000
김O준 컴퓨터공학부 2021****57 400이상(수준3) 15순위 500,000
이O영 컴퓨터공학부 2021****11 400이상(수준3) 16순위 500,000
이O현 컴퓨터공학부 2023****28 400이상(수준3) 17순위 500,000
이O우 컴퓨터공학부 2021****06 400이상(수준3) 18순위 500,000
곽O연 컴퓨터공학부 2023****53 400이상(수준3) 19순위 500,000
유O민 컴퓨터공학부 2021****87 400이상(수준3) 20순위 500,000

 

TOPCIT 장학 규정

TOPCIT시험 응시 후 장학금을 지급한다.

가) 자격 기준

① 정규 등록한 재학생(학점등록생 제외)

나) 장학금액: 매 학기 고득점자 상위 20명을 선발하여 장학금 지원(점수순 장학금액 지급)

구분 850이상(수준5) 650이상(수준4) 400이상(수준3) 250이상(수준2)
장학금액 1,000,000원 700,000원 500,000원 250,000원

장학금 지급 관련 유의사항 안내

장학금 신청 및 지급과 관련하여 아래 사항을 반드시 확인해주시기 바랍니다.

1. 성적표 사본 제출 필수

– 성적 확인을 위한 서류이므로 반드시 제출

2. 응시료와 장학금 중복 지원 불가

– 장학금이 지급될 경우, 동일 시험에 대한 응시료는 별도로 지원되지 않음

     *단, 장학금 대상자가 아닌 경우에는 응시료 지원이 가능

3. 장학금 최대 지급액: 1인당 100만원 한도

4. 성적 향상에 따른 차액 지급

– 이전보다 성적이 향상된 경우에만 차액 지급이 가능하며, 부문별 중복 지급은 불가

5. 휴학생은 장학금 지급 불가

– 8월 31일(휴학신청 마감일) 이전까지 반드시 재학생 신분을 유지해야 장학금 수혜가 가능

6. 장학금 지급 시기

– 7월 중순 이후 지급 예정

  • 담당부서
    소프트웨어 중심대학
  • 전화번호
    02-3399-3633
최종수정일 : 2026년 07월 03일