약학대학 교육과정 이수에 소요되는 제반 비용 안내(2022년 기준)
∙ 등록금: 입학금(입학학기에 한함)+수업료
∙ 교재비: 전공필수 과목의 주교재 기준으로 부교재 및 전공선택 과목의 현황에 따라 총교재비 금액은 변동가능
∙ 기숙사비: 기숙사에서 생활하는 경우 소요되는 비용
| 항목 | 학년 | 학기 | 금액(원) | |
등록금 |
1학년 | 1학기 | 5,021,000 | |
| 2학기 | 4,851,000 | |||
| 3학년 | 1학기 | 5,021,000 | ||
| 2학기 | 4,851,000 | |||
| 4학년 | 1학기 | 4,851,000 | ||
| 2학기 | 4,851,000 | |||
| 5학년 | 1학기 | 4,851,000 | ||
| 2학기 | 4,851,000 | |||
| 6학년 | 1학기 | 4,851,000 | ||
| 2학기 | 4,851,000 | |||
| 소계 | 48,850,000 | |||
교재비* |
1학년 | 1학기 | 163,000 | |
| 2학기 | 110,000 | |||
| 3학년 | 1학기 | 273,000 | ||
| 2학기 | 169,000 | |||
| 4학년 | 1학기 | 368,000 | ||
| 2학기 | 147,000 | |||
| 5학년 | 1학기 | 308,000 | ||
| 2학기 | 133,000 | |||
| 6학년 | 1학기 | 35,000 | ||
| 2학기 | – | |||
| 소계 | 1,706,000 | |||
| 주거비
(기숙사비/학기) |
식비(선택) | 관리비 | 합계 | |
| 1인실 | 810,000 | 1,760,000 | 2,570,000 | |
| 2인실 | 810,000 | 944,000 | 1,754,000 | |
| 3인실 | 810,000 | 784,000 | 1,594,000 | |
| 4인실 | 810,000 | 640,000 | 1,450,000 | |
| * 전공필수 과목의 주교재 기준. | ||||
