1학년 1학기
| 교과목명 | 이수구분 | 학점 |
|---|---|---|
| 채플 | 교필 | P |
| 노작교육(1학기/2학기 택1) | 교필 | 1 |
| MVP+교육(1학기/2학기 택1) | 교필 | P |
| 글쓰기 또는 독서와 토론 택1 | 교필 | 2 |
| 영역별 교양선택 I | 교선 | 3 |
| 일반생물학Ⅰ | 전선 | 3 |
| 교과목명 | 이수구분 | 학점 |
|---|---|---|
| 인성과 사회 | 교필 | 2 |
| 실용영어Ⅰ | 교필 | 3 |
| 흡연음주예방교육(1학기/2학기 택1) | 교필 | P |
| 컴퓨터활용 I | 교필 | P |
| 일반화학Ⅰ | 전선 | 3 |
1학년 2학기
| 교과목명 | 이수구분 | 학점 |
|---|---|---|
| 채플 | 교필 | P |
| 노작교육(1학기/2학기 택1) | 교필 | 1 |
| MVP+교육(1학기/2학기 택1) | 교필 | P |
| 글쓰기 또는 독서와 토론 택1 | 교필 | 2 |
| 사회봉사 | 교필 | 1 |
| 일반화학Ⅱ | 전선 | 3 |
| 일반화학실험 | 전선 | 1 |
| 교과목명 | 이수구분 | 학점 |
|---|---|---|
| 종교와 인생 | 교필 | 2 |
| 실용영어Ⅱ | 교필 | 3 |
| 흡연음주예방교육(1학기/2학기 택1) | 교필 | P |
| 컴퓨터활용 II | 교필 | P |
| 영역별 교양선택 II | 교선 | 3 |
| 일반생물학Ⅱ | 전선 | 3 |
| 일반생물학실험 | 전선 | 1 |
2학년 1학기
| 교과목명 | 이수구분 | 학점 |
|---|---|---|
| 채플 | 교필 | P |
| 영역별 교양선택 III | 교선 | 3 |
| 무기화학Ⅰ | 전선 | 3 |
| 세포생물학 | 전선 | 3 |
| 의생명과학개론 | 전선 | 3 |
