2025학년도 동계 SW융합 아이디어톤 캠프 참가자 최종 선발 인원
2025학년도 동계 SW융합 아이디어톤(스키캠프) 최종 선발 인원
SW+건강과학 융합 팀프로젝트를 통해 각 분야에 대한 이해도와 창의성 배양
결과적으로 SW분야와 건강과학 분야의 융합 인재 양성하기 위함
| 번호 | 성명 | 학과 | 학번 |
| 1 | 강O범 | 인공지능융합학부 | 2025****50 |
| 2 | 권O석 | 컴퓨터공학부 | 2023****13 |
| 3 | 김O현 | 컴퓨터공학부 | 2020****18 |
| 4 | 김O선 | 음악학과 | 2023****72 |
| 5 | 박O욱 | 데이터클라우드공학과 | 2024****13 |
| 6 | 박O우 | 컴퓨터공학부 | 2021****82 |
| 7 | 백O라 | 물리치료학과 | 2023****03 |
| 8 | 서O욱 | 컴퓨터공학부 | 2022****84 |
| 9 | 신O연 | 컴퓨터공학부 | 2022****62 |
| 10 | 왕O휘 | 컴퓨터공학부 | 2022****94 |
| 11 | 우O민 | 컴퓨터공학부 | 2021****87 |
| 12 | 우O찬 | 컴퓨터공학부 | 2022****95 |
| 13 | 윤O우 | 컴퓨터공학부 | 2021****99 |
| 14 | 이O현 | 보건관리학과 | 2024****38 |
| 15 | 이O기 | 컴퓨터공학부 | 2021****80 |
| 16 | 이O훈 | 상담심리학과 | 2020****83 |
| 17 | 이O찬 | 컴퓨터공학부 | 2023****53 |
| 18 | 임O정 | 보건관리학과 | 2024****43 |
| 19 | 정O원 | 상담심리학과 | 2021****20 |
| 20 | 정O수 | 컴퓨터공학부 | 2021****18 |
| 21 | 차O만 | 컴퓨터공학부 | 2021****22 |
| 22 | 최O식 | 컴퓨터공학부 | 2021****24 |
SW융합 아이디어톤(스키캠프) 선발 기준
SW건강과학 융합전공생 우선 선발
자기소개 및 참가 동기(50), 프로젝트(아이디어) 소개(30), 직전학기 평균평점(20)
선발인원을 점수로 환산하여, 사업단 내부 심사 후 2차 검수 후 공정하게 선발하느라 공지가 늦었습니다. 죄송합니다.
해당자들에게는 최종 확인 문자가 나갔으며, SW융합 아이디어톤에 관심을 가지고 지원을 해준 모든 학생들에게 감사의 인사를 드립니다.
문의 02)3399.3629, 3633 바울관 106호 SW중심대학사업단
