2025학년도 SW프로젝트 경진대회 수상자 명단
| 수상 | 팀명 | 상금(원) | 이름 | 학과 | 학번 |
| 대상 | 팀응봉 | 1,000,000 | 김OO | 컴퓨터공학부 | 20201****8 |
| 서OO | 컴퓨터공학부 | 20221****6 | |||
| 최우수상 | 길맛로드 | 700,000 | 박OO | 컴퓨터공학부 | 20211****2 |
| 이OO | 데이터클라우드공학과 | 20241****4 | |||
| 왕OO | 컴퓨터공학부 | 20221****4 | |||
| 정OO | 인공지능융합학부 | 20231****9 | |||
| 최우수상 | 비상구V2 | 700,000 | 차OO | 컴퓨터공학부 | 20211****2 |
| 이OO | 컴퓨터공학부 | 20211****0 | |||
| 정OO | 컴퓨터공학부 | 20211****8 | |||
| 최OO | 컴퓨터공학부 | 20211****4 | |||
| 김OO | 컴퓨터공학부 | 20221****1 | |||
| 우수상 | 못난이사자들2 | 500,000 | 유OO | 컴퓨터공학부 | 20201****7 |
| 장OO | 컴퓨터공학부 | 20201****3 | |||
| 심OO | 컴퓨터공학부 | 20211****4 | |||
| 구OO | 컴퓨터공학부 | 20241****0 | |||
| 김OO | 아트앤디자인학부 | 20221****7 | |||
| 이OO | 아트앤디자인학부 | 20221****4 | |||
| 우수상 | 갓태어난사자들 | 500,000 | 이OO | 컴퓨터공학부 | 20251****4 |
| 신OO | 컴퓨터공학부 | 20221****2 | |||
| 정OO | 인공지능융합학부 | 20231****5 | |||
| 이OO | 미래융합자유전공학부 | 20251****7 | |||
| 윤OO | 아트앤디자인학과 | 20241****4 |
