| 数字 | 海外姊妹院校 | 国家 |
|---|---|---|
| 1 | Andrews University | 美国 |
| 2 | (Spanish Adventist Seminary) SAGUNTO ADVENTIST COLLEGE | 西班牙 |
| 3 | Adriatic Union College | 克罗地亚 |
| 4 | Adventist College of Professional Studies | 美国 |
| 5 | Adventist University of Africa | 肯尼亚 |
| 6 | Adventist University of France | 法国 |
| 7 | Adventist University Of The Philippines | 菲律宾 |
| 8 | Al-Farabi Kazakh National University | 哈萨克斯坦 |
| 9 | Amazonia Adventist College | 巴西 |
| 10 | Asia University | 中国(台湾) |
| 11 | Asia-Pacific International University(Mission College) | 泰国 |
| 12 | Atlantic Union College | 美国 |
| 13 | Avondale College | 新西兰 |
| 14 | Babcock Univeristy | 尼日利亚 |
| 15 | BAC HA College of Technology | 越南 |
| 16 | Bangladesh Adventist Seminary And College | 孟加拉国 |
| 17 | Beijing City University 北京城市大学 | 中国 |
| 18 | Bogenhofen Seminary | 德国 |
| 19 | Bugema University | 乌干达 |
| 20 | Canadian University College | 加拿大 |
| 21 | Cebu Technological University(Danao Campus) | 菲律宾 |
| 22 | Central American Adventist University | 美国 |
| 23 | Central Philippine Adventist College | 菲律宾 |
| 24 | CentroUniversitarioAdventistaDeSãoPaulo | 巴西 |
| 25 | Changchun Vocational Institute of Technology 长春职业技术学院 | 中国 |
| 26 | Changchun University of Architecture & Civil Engineering | 中国 |
| 27 | ChileAdventistUniversity | 智利 |
| 28 | Chuxiong Normal University 楚雄师范学院 | 中国 |
| 29 | Colombia Adventist University | 哥伦比亚 |
| 30 | Cuba Adventist Theological Seminary | 古巴 |
| 31 | DeZhou University 德州大学 | 中国 |
| 32 | Dominican Adventist University | 多米尼加共和国 |
| 33 | Ecuador Adventist University | 厄瓜多尔 |
| 34 | Ethiopian Adventist College | 埃塞俄比亚 |
| 35 | Financial and Economical College | |
| 36 | Flaiz Adventist College | 印度 |
| 37 | Friedensau Adventist University | 得国 |
| 38 | Fukuoka Prefectural University | 日本 |
| 39 | Global Leadership Univeristy | 蒙古 |
| 40 | Guangdong university of foreign studies 广东外国语学院 | 中国 |
| 41 | Hai Phong Medical University | 越南 |
| 42 | Haikou College of Economics 海口经贸大学 | 中国 |
| 43 | Haitian Adventist University | 海地 |
| 44 | Hangzhou Normal University 杭州师范大学 | 中国 |
| 45 | Hanoi Medical University | 越南 |
| 46 | Hanoi Polytechnic College | 越南 |
| 47 | HanoiVocationalCollegeofHighTechnology | 越南 |
| 48 | He Ze University 菏泽大学 | 中国 |
| 49 | Hebeicollageoffinance 河北经贸大学 | 中国 |
| 50 | Hebei Foreign Studies University 河北外国语大学 | 中国 |
| 51 | Hebei University 河北大学 | 中国 |
| 52 | Helderberg College | 南非 |
| 53 | Hengshui University 衡水大学 | 中国 |
| 54 | Hong Kong Adventist College | 中国香港 |
| 55 | Huafan University | 中国(台湾) |
| 56 | Italian Adventist College Villa Aurora | 意大利 |
| 57 | Jilin Institute of Chemical Technology 吉林化工大学 | 中国 |
| 58 | Jilin Medical College 吉林医学院 | 中国 |
| 59 | Jining University 济宁大学 | 中国 |
| 60 | La Sierra University | 美国 |
| 61 | Linda vista University | 墨西哥 |
| 62 | Loma Linda University | 美国 |
| 63 | Loma Linda University _간호대학원 | 美国 |
| 64 | Long Island University | 美国 |
| 65 | Lowry Memorial College | 印度 |
| 66 | Lyceum of the Philippines University | 菲律宾 |
| 67 | Minas Gerais Adventist College | 巴西 |
| 68 | Montemorelos University | 墨西哥 |
| 69 | Morinomiya university of Medical Science | 日本 |
| 70 | Moutain View College | 菲律宾 |
| 71 | National Chi Nan Univeristy | 中国 |
| 72 | NationalTaichungUniversityofScience&Technology | 中国(台湾) |
| 73 | Navojoa University | 墨西哥 |
| 74 | NewboldCollege | 英国 |
| 75 | Northeast Adventist College | 印度 |
| 76 | Northeast Dianli University 东北电力大学 | 中国 |
| 77 | Northeast Normal University 东北师范大学 | 中国 |
| 78 | Osaka City Universitye | 日本 |
| 79 | Osaka Sangyo University | 日本 |
| 80 | Pacific Union College | 美国 |
| 81 | Pakistan Adventist Seminary and College | 巴基斯坦 |
| 82 | Peruvian Union University | 秘鲁 |
| 83 | Pyongyang University of Science & Technology | 朝鲜 |
| 84 | River Plate Adventist University | 阿根廷 |
| 85 | Roorkee Adventist College | 印度 |
| 86 | Russian Sahm Yook Univeristy | 俄罗斯 |
| 87 | Sahmyook Junior College | 蒙古 |
| 88 | School of Visual Arts | 美国 |
| 89 | Shandong University(WeiHai) 山东大学威海分校 | 中国 |
| 90 | Shandong Urban Constrution College 山东城建学院 | 中国 |
| 91 | ShenyangUniversityofTechnology 沈阳工业大学 | 中国 |
| 92 | Solusi University | 津巴布韦 |
| 93 | South Philippine Adventist College | 菲律宾 |
| 94 | Southern Adventist University | 美国 |
| 95 | Southwestern Adventist University | 美国 |
| 96 | Spicer Memorial College | 印度 |
| 97 | Surya Nusantara Adventist University | 印度尼西亚 |
| 98 | Taiwan Adventist College | 中国(台湾) |
| 99 | Tanzania Adventist College | 坦桑尼亚 |
| 100 | Tbilisi State Academy of Arts | 格鲁吉亚 |
| 101 | The Saigon College of Art Culture and Tourism | 越南 |
| 102 | The University of Texa Rio Grande Valley | 美国 |
| 103 | The University of the Philippines Los Banos | 菲律宾 |
| 104 | Tokyo Keizai University | 日本 |
| 105 | Tomakomai Komazawa University | 日本 |
| 106 | University Of Arusha | 坦桑尼亚 |
| 107 | University Of Eastern Africa-baraton | 肯尼亚 |
| 108 | UniversityofGuam | 美国 |
| 109 | University of Malaya | 马来西亚 |
| 110 | University of Pune | 印度 |
| 111 | University of Social Sciences and Humanities | 越南 |
| 112 | University Of The Southern Caribbeane | 特立尼达和多巴哥 |
| 113 | Valley View University | 加纳 |
| 114 | Vinh University | 越南 |
| 115 | Walla Walla Universityy | 美国 |
| 116 | Washington Adventist University | 美国 |
| 117 | Yamanashi Prefectural University | 日本 |
| 118 | Yuxi Normal University (Formal Teachers’ College) 玉溪师范大学 | 中国 |
| 119 | Zaozhaung University 枣庄大学 | 中国 |
| 120 | ZhejiangInternationalStudiesUniversity 浙江外语学院 | 中国 |
| 121 | Regent’s University London | 英国伦敦 |
| 122 | Wuzhou University 梧州大学 | 中国 |
-
- 主管部门
- 国际教育院
-
- 电话号码
- 02-3399-3602
-
- 电子邮件
- kim87@syu.ac.kr
上次修改日期: 2022.10.04

