
고성능액체크로마토그래피(HPLC)
분석내용 | 비용구분 | 분석료 | 비고 |
---|---|---|---|
정량분석 | 분석비용 | 100,000원/성분 (외:120,000원) | |
동일조건 성분추가 | 20,000원/성분 (외:24,000원) | ||
샘플추가 | 10,000원/샘플 (외:12,000원) | ||
전처리 | 80,000원/샘플 (외:96,000원) |
원자흡광분광광도계(AAS)
분석내용 | 비용구분 | 분석료 | 비고 |
---|---|---|---|
정량분석 | 분석비용 | 20,000원/성분 (외:24,000원) | |
샘플추가 | 5,000원/샘플 (외:6,000원) | ||
전처리 | 80,000원/샘플 (외:96,000원) |
기체크로마토그래피(GC)
장비명 | 비용내용 | 비용구분 | 분석료 | 비고 |
---|---|---|---|---|
FID | 정량분석 | 분석비용 | 100,000원/성분 (외:120,000원) | |
동일조건 성분추가 | 20,000원/성분 (외:24,000원) | |||
샘플추가 | 10,000원/샘플 (외:12,000원) | |||
ECD, FPD | 정량분석 | 분석비용 | 100,000원/성분 (외:120,000원) | |
동일조건 성분추가 | 20,000원/성분 (외:24,000원) | |||
샘플추가 | 10,000원/샘플 (외:12,000원) | |||
전처리 | 80,000원/샘플 (외:96,000원) |
액체질량크로마토그래피(LC-MS-MS)
비용내용 | 비용구분 | 분석료 | 비고 |
---|---|---|---|
정량분석 | 분석비용 | 50,000원/성분 (외:60,000원) | 고장 |
동일조건 성분추가 | 20,000원/성분 (외:24,000원) | ||
샘플추가 | 10,000원/샘플 (외:12,000원) | ||
정량분석 | 분석비용 | 150,000원/성분 (외:180,000원) | |
동일조건 성분추가 | 20,000원/성분 (외:24,000원) | ||
샘플추가 | 10,000원/샘플 (외:12,000원) | ||
전처리 | 90,000원/샘플 (외:108,000원) |
기체질량크로마토그래피_질량분석기(GC-MS)
비용내용 | 비용구분 | 분석료 | 비고 |
---|---|---|---|
정량분석 | 분석비용 | 50,000원/성분 (외:60,000원) | 고장 |
동일조건 성분추가 | 20,000원/성분 (외:24,000원) | ||
샘플추가 | 10,000원/샘플 (외:12,000원) | ||
정량분석 | 분석비용 | 150,000원/성분 (외:180,000원) | |
동일조건 성분추가 | 20,000원/성분 (외:24,000원) | ||
샘플추가 | 10,000원/샘플 (외:12,000원) | ||
전처리 | 90,000원/샘플 (외:108,000원) |
실시간 온도구배유전자증폭기(RT-PCR)
분석료 | 비고 |
---|---|
20,000원/샘플 (외:24,000원) 사용시간 3시간 제한 | – |
주사형전자현미경(SEM)
요금항목 | 분석료 | 비고 |
---|---|---|
측정료 | 50,000원/시간 (외:60,000원) | – |
코팅 | 4,000원/회 (외:4,800원) |
형광현미경(Fluorescence microscope)
분석료 | 비고 |
---|---|
20,000원/샘플 (외:24,000원) | – |
핵자기공명분광기(NMR)
분석료 | 비고 |
---|---|
30,000원/시간(H) (외:36,000원) | – |
60,000원/시간(C) (외:72,000원) |
X-선회절분석기(XRD)
분석료 | 비고 |
---|---|
40,000원/시간 (외:48,000원) | – |
열중량분석기(TGA)
분석료 | 비고 |
---|---|
30,000원/샘플 (외:36,000원) | – |
퓨리에 변환적외선 분광기(FT-IR)
분석료 | 비고 |
---|---|
10,000원/샘플 (외:12,000원) | – |
퓨리에 변환적외선 분광기(FT-IR)
분석료 | 비고 |
---|---|
10,000원/샘플 (외:12,000원) | – |
형광분광광도계(Flourescene specto photometer)
분석료 | 비고 |
---|---|
10,000원/성분 (외:12,000원) | – |
자외선분광광도계(UV)
분석료 | 비고 |
---|---|
10,000원/성분 (외:12,000원) | – |
비표면적 분석기(BET)
분석료 | 비고 |
---|---|
40,000원/샘플 (외:48,000원) | – |
공초점현미경(Confocal)
분석료 | 비고 |
---|---|
50,000원/시간 (외:60,000원) | – |
라만 분광계(Raman spectroscopy)
분석료 | 비고 |
---|---|
50,000원/시간 (외:60,000원) | – |