2011-1학기 성적우수장학생 인원 및 학업장려장학금 배정 안내
2010-2학기 성적으로 지급하는 2011-1학기 성적우수장학금과 학업장려장학금을 2010-2학기에 정규등록한 재학생수에 따라 아래와 같이 배정하오니 참고하시기 바랍니다.
또한 성적장학금 수혜여부는 장학위원회가 끝나는 1월 25일부터 종학학사에서 확인할 수 있습니다.
– 아 래 –
■ 2011-1학기 성적우수장학생 인원 및 학업장려장학금 배정액 안내
학과 | 학년 (2011 년도) | 2010-2 재학생 | 성적우수 장학생 인원 | 학업장려 장학금액 (학과배정) | ||
1등 | 2등 | 3등 | ||||
간호학과 | 2학년 | 60 | 1 | 1 | 1 | 4,640,900 |
간호학과 | 3학년 | 54 | 1 | 1 | 1 | 3,501,770 |
간호학과 | 4학년 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1,033,660 |
간호학사특별과정 | 4학년 | 37 | 1 | 1 | 1 | 274,240 |
건축학과 | 2학년 | 46 | 1 | 1 | 1 | 2,088,680 |
건축학과 | 3학년 | 38 | 1 | 1 | 1 | 488,840 |
건축학과 | 4학년 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1,488,740 |
건축학과 | 5학년 | 37 | 1 | 1 | 1 | 288,860 |
경영계약학과 | 3학년 | 33 | 1 | 1 | 1 | – |
경영정보학전공 | 3학년 | 15 | 1 | 1 | – | – |
경영정보학전공 | 4학년 | 33 | 1 | 1 | 1 | – |
경영학부 | 2학년 | 125 | 3 | 3 | 3 | 3,021,980 |
경영학전공 | 3학년 | 122 | 3 | 3 | 3 | 2,527,470 |
경영학전공 | 4학년 | 122 | 3 | 3 | 3 | 2,527,470 |
기초의약과학과 | 2학년 | 32 | 1 | 1 | 1 | – |
기초의약과학과 | 3학년 | 33 | 1 | 1 | 1 | – |
동물생명공학 | 2학년 | 29 | 1 | 1 | 1 | – |
동물생명공학 | 3학년 | 12 | 1 | – | – | – |
동물생명공학 | 4학년 | 16 | 1 | 1 | – | – |
동물자원학 | 2학년 | 31 | 1 | 1 | 1 | – |
동물자원학 | 3학년 | 38 | 1 | 1 | 1 | 464,090 |
동물자원학 | 4학년 | 38 | 1 | 1 | 1 | 464,090 |
물리치료학과 | 2학년 | 47 | 1 | 1 | 1 | 2,172,790 |
물리치료학과 | 3학년 | 38 | 1 | 1 | 1 | 464,090 |
물리치료학과 | 4학년 | 49 | 1 | 1 | 1 | 2,552,500 |
미술컨텐츠 | 2학년 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1,169,630 |
미술컨텐츠 | 3학년 | 46 | 1 | 1 | 1 | 2,243,780 |
미술컨텐츠 | 4학년 | 22 | 1 | 1 | 1 | – |
보건관리학전공 | 3학년 | 35 | 1 | 1 | 1 | – |
보건관리학전공 | 4학년 | 18 | 1 | 1 | – | – |
사회복지학부 | 2학년 | 66 | 1 | 1 | 1 | 5,018,310 |
사회복지학전공 | 3학년 | 16 | 1 | 1 | – | – |
사회복지학전공 | 4학년 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1,391,940 |
상담학과 | 2학년 | 40 | 1 | 1 | 1 | 732,600 |
상담학과 | 3학년 | 33 | 1 | 1 | 1 | – |
상담학과 | 4학년 | 51 | 1 | 1 | 1 | 2,545,790 |
생명과학과 | 2학년 | 39 | 1 | 1 | 1 | 653,950 |
생명과학과 | 3학년 | 27 | 1 | 1 | 1 | – |
생명과학과 | 4학년 | 32 | 1 | 1 | 1 | – |
생활체육학과 | 2학년 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2,460,080 |
생활체육학과 | 3학년 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1,471,660 |
생활체육학과 | 4학년 | 57 | 1 | 1 | 1 | 4,239,250 |
식품영양학과 | 2학년 | 57 | 1 | 1 | 1 | 4,071,340 |
식품영양학과 | 3학년 | 49 | 1 | 1 | 1 | 2,552,500 |
식품영양학과 | 4학년 | 57 | 1 | 1 | 1 | 4,071,340 |
신학과 | 2학년 | 40 | 1 | 1 | 1 | 329,670 |
신학과 | 3학년 | 34 | 1 | 1 | 1 | – |
신학과 | 4학년 | 42 | 1 | 1 | 1 | 478,020 |
약학과 | 4학년 | 52 | 1 | 1 | 1 | 3,584,560 |
영미어문학부 | 2학년 | 98 | 2 | 2 | 2 | 4,432,230 |
영어영문학전공 | 3학년 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2,051,280 |
영어영문학전공 | 4학년 | 72 | 1 | 1 | 1 | 6,007,320 |
영어커뮤니케이션전공 | 3학년 | 52 | 1 | 1 | 1 | 2,710,620 |
영어커뮤니케이션전공 | 4학년 | 34 | 1 | 1 | 1 | – |
원예학과 | 2학년 | 35 | 1 | 1 | 1 | – |
원예학과 | 3학년 | 34 | 1 | 1 | 1 | – |
원예학과 | 4학년 | 31 | 1 | 1 | 1 | – |
유아교육과 | 2학년 | 53 | 1 | 1 | 1 | 2,875,460 |
유아교육과 | 3학년 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1,721,610 |
유아교육과 | 4학년 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1,886,450 |
음악학과 | 2학년 | 50 | 1 | 1 | 1 | – |
음악학과 | 3학년 | 44 | 1 | 1 | 1 | 614,120 |
음악학과 | 4학년 | 71 | 1 | 1 | 1 | 5,014,530 |
일본어 | 2학년 | 39 | 1 | 1 | 1 | 567,770 |
일본어 | 3학년 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1,227,110 |
일본어 | 4학년 | 35 | 1 | 1 | 1 | – |
중국어 | 2학년 | 37 | 1 | 1 | 1 | 238,100 |
중국어 | 3학년 | 40 | 1 | 1 | 1 | 732,600 |
중국어 | 4학년 | 30 | 1 | 1 | 1 | – |
카메카트로닉스학과 | 2학년 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1,688,720 |
카메카트로닉스학과 | 3학년 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1,888,700 |
카메카트로닉스학과 | 4학년 | 52 | 1 | 1 | 1 | 3,288,560 |
커뮤니케이션디자인 | 2학년 | 52 | 1 | 1 | 1 | 3,532,760 |
커뮤니케이션디자인 | 3학년 | 53 | 1 | 1 | 1 | 3,747,590 |
커뮤니케이션디자인 | 4학년 | 58 | 1 | 1 | 1 | 4,821,740 |
컴퓨터학부 | 2학년 | 98 | 2 | 2 | 2 | 5,104,990 |
컴퓨터시스템전공 | 3학년 | 21 | 1 | 1 | 1 | – |
컴퓨터시스템전공 | 4학년 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1,413,370 |
응용컴퓨팅전공 | 3학년 | 21 | 1 | 1 | 1 | – |
응용컴퓨팅전공 | 4학년 | 30 | 1 | 1 | 1 | – |
소프트웨어전공 | 3학년 | 47 | 1 | 1 | 1 | 2,172,790 |
소프트웨어전공 | 4학년 | 30 | 1 | 1 | 1 | – |
화학과 | 2학년 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1,793,080 |
화학과 | 3학년 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1,793,080 |
화학과 | 4학년 | 30 | 1 | 1 | 1 | – |
환경원예디자인학과 | 2학년 | 37 | 1 | 1 | 1 | 274,240 |
환경원예디자인학과 | 3학년 | 36 | 1 | 1 | 1 | 84,380 |
환경원예디자인학과 | 4학년 | 35 | 1 | 1 | 1 | – |
* 장학금액 : 1등(등록금의 80%), 2등(등록금의 50%), 3등(등록금의 30%)
* 음악학과의 학업장려장학금은 실기우수장학금액이 제외된 금액임.
* 학업장려장학금은 직전학기 15학점(약학17학점)이상 이수하고 평균평점이 3.5가 넘는 학생중에서 학과장(지도교수) 상담을 통하여, 순위에 관계없이 가정형편이 어려운 학생을 추천 선발함.(단, 인원/금액은 학과에서 배정하며, 1인당 장학금액은 성적우수장학금 3위에 해당되는 금액을 초과할 수 없음.
■ 음악학과 실기장학금액(성적우수장학금 중복수혜 가능)
학년 (2011년) | 1등 / 장학금액 | 2등 / 장학금액 | 3등 / 장학금액 |
2학년 | 전공별1명/ 등록금의 10% | 전공별1명/ 등록금의 7.5% | – |
3학년 | 전공별1명 / 300,000원 | – | – |
4학년 | 전공별1명 / 300,000원 | 전공별1명 / 200,000원 | 전공별1명 / 150,000원 |
자세한 내용은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
https://www.syu.ac.kr/aboard/board.asp?bidx=314&mode=view&idx=12778&total=73&page=1
2011년 1월 7일
삼육대학교 학생지원처