2010-1학기 장학금 지급 안내(9차)
1. 지급일시 : 2010년 4월 22일 오후 16시 이후
2. 지급방법 :
3. 지급내용(장학금 수혜여부는 종합학사에서 확인 가능함)
장학금명 | 학과 | 학번 | 이름 | 금액 | 비고 |
자매학교진흥 | 건축학과 | ****4135* | * * 혜 | 200,000 | 우리 |
공로 | 생활체육학과 | ****4102* | * * 환 | 300,000 | 우리 |
세움 | 경영학부 | ****4660* | * * 재 | 1,098,900 | 우리 |
외국인 | 경영학부 | ****4641* | * * G | 1,831,500 | 농협 |
외국인 | 건축학과 | ****4140* | * * G | 2,222,000 | 농협 |
외국인 | 신학과 | ****1140* | * * S | 1,831,500 | 국민 |
외국인 | 카메카트로닉스학과 | ****2140* | * * I | 2,222,000 | 우리 |
산학협력 | 간호학사특별과정 | ****2133* | * * 아 | 2,109,500 | 우리 |
산학협력 | 간호학사특별과정 | ****2133* | * * 람 | 2,109,500 | 우리 |
산학협력 | 간호학사특별과정 | ****2130* | * * 희 | 2,109,500 | 우리 |
산학협력 | 간호학사특별과정 | ****2133* | * * 경 | 2,109,500 | 우리 |
산학협력 | 간호학사특별과정 | ****2132* | * * 영 | 2,109,500 | 우리 |
산학협력 | 간호학사특별과정 | ****2131* | * * 영 | 2,109,500 | 우리 |
산학협력 | 간호학사특별과정 | ****2131* | * * 혜 | 2,109,500 | 우리 |
산학협력 | 간호학사특별과정 | ****2130* | * * 인 | 2,109,500 | 우리 |
산학협력 | 간호학사특별과정 | ****2133* | * * 정 | 632,850 | 신한 |
산학협력 | 간호학사특별과정 | ****2132* | * * 경 | 632,850 | 외환 |
산학협력 | 간호학사특별과정 | ****2132* | * * 현 | 632,850 | 기업 |
산학협력 | 간호학사특별과정 | ****2131* | * * 진 | 632,850 | 외환 |
산학협력 | 간호학사특별과정 | ****2132* | * * 영 | 632,850 | 신한 |
산학협력 | 간호학사특별과정 | ****2132* | * * 경 | 632,850 | 하나 |
산학협력 | 간호학사특별과정 | ****2131* | * * 화 | 632,850 | 신한 |
산학협력 | 간호학사특별과정 | ****2131* | * * 옥 | 632,850 | 우리 |
미래드림 | 경영학부 | ****4670* | * * 희 | 1,300,000 | 농협 |
미래드림 | 식품영양학과 | ****1101* | * * 결 | 1,300,000 | 대출상환 |
미래드림 | 유아교육과 | ****2103* | * * 주 | 1,300,000 | 국민 |
미래드림 | 영미어문학부 | ****8305* | * * 이 | 1,300,000 | 우리 |
미래드림 | 생명과학과 | ****2270* | * * 경 | 1,300,000 | 신한 |
미래드림 | 유아교육과 | ****2102* | * * 원 | 1,300,000 | 대출상환 |
미래드림 | 식품영양학과 | ****1102* | * * 영 | 1,300,000 | 농협 |
미래드림 | 물리치료학과 | ****4150* | * * 우 | 1,300,000 | 대출상환 |
미래드림 | 동물과학부 | ****6304* | * * 실 | 1,300,000 | 대출상환 |
미래드림 | 컴퓨터학부 | ****3503* | * * 원 | 1,300,000 | 제일 |
미래드림 | 일본어 | ****7301* | * * 민 | 1,300,000 | 대출상환 |
미래드림 | 음악학과 | ****1201* | * * 인 | 1,300,000 | 대출상환 |
미래드림 | 생활체육학과 | ****4101* | * * 빈 | 1,300,000 | 농협 |
미래드림 | 사회복지학부 | ****8605* | * * 영 | 1,300,000 | 우리 |
희망드림 | 신학과 | ****1100* | * * 길 | 1,150,000 | 대출상환 |
희망드림 | 상담학과 | ****2100* | * * 서 | 1,150,000 | 대출상환 |
희망드림 | 경영학(전공) | ****4170* | * * 람 | 1,150,000 | 대출상환 |
희망드림 | 약학과 | ****3100* | * * 균 | 1,150,000 | 대출상환 |
희망드림 | 컴퓨터시스템(전공) | ****3501* | * * 준 | 1,150,000 | 대출상환 |
희망드림 | 건축학과 | ****4120* | * * 교 | 1,150,000 | 우리 |
희망드림 | 소프트웨어(전공) | ****3501* | * * 윤 | 1,150,000 | 대출상환 |
희망드림 | 컴퓨터학부 | ****3502* | * * 우 | 1,150,000 | 대출상환 |
희망드림 | 사회복지학부 | ****8601* | * * 진 | 1,150,000 | 대출상환 |
희망드림 | 신학과 | ****1100* | * * 린 | 1,150,000 | 대출상환 |
희망드림 | 커뮤니케이션디자인 | ****3200* | * * 서 | 1,150,000 | 대출상환 |
희망드림 | 경영학(전공) | ****3202* | * * 봉 | 1,150,000 | 대출상환 |
희망드림 | 미술컨텐츠(전공) | ****3302* | * * 원 | 1,150,000 | 대출상환 |
희망드림 | 보건관리학(전공) | ****4170* | * * 망 | 1,150,000 | 대출상환 |
희망드림 | 일본어과 | ****7150* | * * 기 | 1,150,000 | 농어촌상환 |
희망드림 | 사회복지학부 | ****8603* | * * 영 | 1,150,000 | 대출상환 |
희망드림 | 동물자원학(전공) | ****6302* | * * 영 | 1,150,000 | 대출상환 |
희망드림 | 간호학과 | ****1102* | * * 솔 | 1,150,000 | 대출상환 |
희망드림 | 영어영문학(전공) | ****8305* | * * 혜 | 1,150,000 | 대출상환 |
희망드림 | 식품영양학과 | ****1102* | * * 림 | 1,150,000 | 대출상환 |
희망드림 | 생활체육학과 | ****4102* | * * 석 | 1,150,000 | 대출상환 |
희망드림 | 건축학과 | ****4121* | * * 구 | 1,150,000 | 대출상환 |
희망드림 | 소프트웨어(전공) | ****3505* | * * 현 | 1,150,000 | 대출상환 |
희망드림 | 간호학사특별과정 | ****2132* | * * 주 | 1,150,000 | 대출상환 |
희망드림 | 사회복지학(전공) | ****8633* | * * 진 | 1,150,000 | 대출상환 |
희망드림 | 원예학과 | ****7105* | * * 샘 | 1,150,000 | 대출상환 |
희망드림 | 영어영문학(전공) | ****8307* | * * 용 | 1,150,000 | 대출상환 |
희망드림 | 일본어과 | ****7302* | * * 나 | 1,150,000 | 대출상환 |
희망드림 | 생활체육학과 | ****4103* | * * 진 | 1,150,000 | 대출상환 |
희망드림 | 커뮤니케이션디자인 | ****3204* | * * 현 | 1,150,000 | 대출상환 |
희망드림 | 커뮤니케이션디자인 | ****3222* | * * 기 | 1,150,000 | 대출상환 |
희망드림 | 환경원예디자인학과 | ****7107* | * * 진 | 1,150,000 | 대출상환 |
희망드림 | 유아교육과 | ****2103* | * * 진 | 1,150,000 | 대출상환 |
희망드림 | 화학과 | ****1130* | * * 미 | 1,150,000 | 우리 |
희망드림 | 물리치료학과 | ****4133* | * * 중 | 1,150,000 | 우리 |
희망드림 | 경영회계(전공) | ****4102* | * * 영 | 1,150,000 | 우리 |
희망드림 | 생활체육학과 | ****4100* | * * 우 | 1,150,000 | 하나 |
희망드림 | 경영학(전공) | ****4130* | * * 선 | 1,150,000 | 우리 |
희망드림 | 유아교육과 | ****2130* | * * 신 | 1,150,000 | 신한 |
희망드림 | 유통마케팅(전공) | ****4145* | * * 영 | 1,150,000 | 신한 |
희망드림 | 경영학(전공) | ****4170* | * * 은 | 1,150,000 | 농협 |
희망드림 | 유아교육과 | ****2102* | * * 아 | 1,150,000 | 우리 |
희망드림 | 영어영문학(전공) | ****3545* | * * 재 | 1,150,000 | 농협 |
희망드림 | 원예학과 | ****7105* | * * 지 | 1,150,000 | 기업 |
희망드림 | 카메카트로닉스학과 | ****2103* | * * 진 | 1,150,000 | 농협 |
희망드림 | 간호학사특별과정 | ****1130* | * * 나 | 1,150,000 | 우리 |
희망드림 | 영어영문학(전공) | ****4145* | * * 영 | 1,150,000 | 국민 |
희망드림 | 신학과 | ****1102* | * * 언 | 1,150,000 | 농협 |
희망드림 | 신학과 | ****1103* | * * 형 | 1,150,000 | 우리 |
희망드림 | 간호학과 | ****1102* | * * 선 | 1,150,000 | 우리 |
2010년 4월 19일
삼육대학교 학생지원처