2010 희망드림 선발결과 공지
구분 | 주민번호 | 학과명 | 고지서감면 | 대출상환 | 현금지급 |
기금승인 | 780226-2 | 식품영양 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 790414-2 | 영어영문학 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 810209-2 | 간호 | 0 | 1150000 | 0 |
기금거절 | 810525-1 | 물리치료 | 0 | 0 | 0 |
기금승인 | 810722-1 | 영어커뮤니 | 1150000 | 0 | 0 |
기금거절 | 811223-1 | 컴퓨터 | 0 | 0 | 0 |
기금승인 | 820522-1 | 경영회계 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 830212-1 | 건축 | 1150000 | 0 | 0 |
기금거절 | 830511-1 | 생명과 | 0 | 0 | 0 |
기금승인 | 830809-1 | 경영학 | 0 | 0 | 1150000 |
기금승인 | 830930-1 | 건축 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 831110-1 | 영어영문학 | 0 | 0 | 1150000 |
기금승인 | 831121-1 | 경영학 | 0 | 1150000 | 0 |
기금승인 | 831223-1 | 카메카트로닉스 | 1150000 | 0 | 0 |
기금거절 | 831231-1 | 컴퓨터 | 0 | 0 | 0 |
기금승인 | 840114-1 | 물리치료 | 0 | 0 | 1150000 |
기금거절 | 840213-2 | 간호 | 0 | 0 | 0 |
기금승인 | 840315-1 | 컴퓨터 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 840421-1 | 유통마케팅 | 0 | 0 | 1150000 |
기금승인 | 840601-1 | 컴퓨터 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 840720-1 | 컴퓨터 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 840807-1 | 영어영문학 | 0 | 0 | 1150000 |
기금승인 | 840904-2 | 유아교육과 | 0 | 0 | 1150000 |
기금승인 | 841009-2 | 경영회계 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 841025-1 | 유통마케팅 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 841029-2 | 화학 | 0 | 0 | 1150000 |
기금승인 | 841109-1 | 영어커뮤니 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 850121-1 | 신학 | 0 | 1150000 | 0 |
기금승인 | 850313-1 | 커디 | 0 | 1150000 | 0 |
기금승인 | 850316-1 | 물리치료 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 850327-1 | 동물생명공학 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 850428-1 | 건축 | 0 | 1150000 | 0 |
기금승인 | 850510-1 | 원예 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 850925-1 | 유통마케팅 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 851104-1 | 건축 | 0 | 1150000 | 0 |
기금승인 | 851230-1 | 컴퓨터 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 860107-1 | 컴퓨터 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 860118-2 | 미술컨텐츠 | 0 | 1150000 | 0 |
기금승인 | 860128-1 | 컴퓨터 | 1150000 | 0 | 0 |
기금거절 | 860404-1 | 경영학 | 0 | 0 | 0 |
기금승인 | 860429-1 | 카메카트로닉스 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 860602-1 | 물리치료 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 860701-1 | 건축 | 1150000 | 0 | 0 |
기금거절 | 860829-2 | 상담 | 0 | 0 | 0 |
기금승인 | 860916-1 | 생활체육 | 0 | 1150000 | 0 |
기금승인 | 861014-2 | 영어영문학 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 861111-1 | 유통마케팅 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 861114-2 | 상담 | 0 | 1150000 | 0 |
기금승인 | 861121-1 | 물리치료 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 870224-2 | 경영정보 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 870226-2 | 중국어과 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 870322-2 | 생명과 | 1150000 | 0 | 0 |
기금거절 | 870519-2 | 물리치료 | 0 | 0 | 0 |
기금승인 | 870519-2 | 신학 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 870610-2 | 일본어과 | 1150000 | 0 | 0 |
기금거절 | 870611-2 | 경영학 | 0 | 0 | 0 |
기금승인 | 870613-2 | 간호 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 870713-1 | 약학 | 0 | 1150000 | 0 |
기금승인 | 870726-1 | 환경원예디자인 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 870810-2 | 간호 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 870922-2 | 물리치료 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 871001-2 | 사회복지학 | 0 | 1150000 | 0 |
기금거절 | 871111-1 | 물리치료 | 0 | 0 | 0 |
기금승인 | 871216-1 | 소프트웨어 | 0 | 1150000 | 0 |
기금승인 | 871230-1 | 컴퓨터시스템 | 0 | 1150000 | 0 |
기금승인 | 880116-2 | 생활체육 | 0 | 1150000 | 0 |
기금승인 | 880201-2 | 신학 | 0 | 1150000 | 0 |
기금거절 | 880204-2 | 상담 | 0 | 0 | 0 |
기금승인 | 880308-2 | 원예 | 1150000 | 0 | 0 |
기금거절 | 880323-2 | 식품영양 | 0 | 0 | 0 |
기금승인 | 880408-2 | 사회복지 | 0 | 1150000 | 0 |
기금승인 | 880503-2 | 상담 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 880516-2 | 유아교육과 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 880604-2 | 영어영문학 | 1150000 | 0 | 0 |
기금거절 | 880620-2 | 음악 | 0 | 0 | 0 |
기금승인 | 880627-2 | 환경원예디자인 | 0 | 1150000 | 0 |
기금승인 | 880702-1 | 약학 | 1150000 | 0 | 0 |
기금거절 | 880803-2 | 일본어과 | 0 | 0 | 0 |
기금승인 | 880807-2 | 식품영양 | 0 | 1150000 | 0 |
기금승인 | 880916-2 | 물리치료 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 880926-2 | 경영정보 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 881106-2 | 간호 | 0 | 0 | 1150000 |
기금승인 | 881114-2 | 경영정보 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 881119-2 | 소프트웨어 | 0 | 1150000 | 0 |
기금승인 | 881123-2 | 컴퓨터 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 881123-2 | 유아교육과 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 881208-2 | 간호 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 890101-2 | 컴퓨터 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 890109-2 | 식품영양 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 890117-2 | 간호 | 0 | 0 | 1150000 |
기금승인 | 890119-2 | 생활체육 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 890127-2 | 영어영문학 | 0 | 1150000 | 0 |
기금승인 | 890215-1 | 물리치료 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 890220-1 | 화학 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 890220-2 | 화학 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 890220-2 | 경영정보 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 890221-2 | 건축 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 890221-2 | 유아교육과 | 0 | 1150000 | 0 |
기금승인 | 890227-2 | 간호 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 890309-2 | 사회복지 | 0 | 1150000 | 0 |
기금거절 | 890407-2 | 유아교육과 | 0 | 0 | 0 |
기금승인 | 890503-1 | 영어영문학 | 0 | 1150000 | 0 |
기금승인 | 890515-1 | 컴퓨터 | 0 | 1150000 | 0 |
기금승인 | 890522-1 | 생활체육 | 0 | 0 | 1150000 |
기금승인 | 890613-2 | 유아교육과 | 0 | 0 | 1150000 |
기금승인 | 890620-2 | 간호 | 0 | 1150000 | 0 |
기금승인 | 890622-2 | 사회복지 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 890627-2 | 간호 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 890627-2 | 유아교육과 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 890628-1 | 약학 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 890715-2 | 상담 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 890716-2 | 건축 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 890718-2 | 간호 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 890718-2 | 음악 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 890720-2 | 경영회계 | 0 | 0 | 1150000 |
기금승인 | 890724-2 | 원예 | 0 | 0 | 1150000 |
기금승인 | 890805-2 | 상담 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 890805-2 | 일본어과 | 0 | 1150000 | 0 |
기금승인 | 890814-1 | 신학 | 0 | 0 | 1150000 |
기금승인 | 890908-2 | 카메카트로닉스 | 0 | 0 | 1150000 |
기금거절 | 890921-1 | 신학 | 0 | 0 | 0 |
기금승인 | 891002-2 | 경영정보 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 891026-1 | 신학 | 0 | 0 | 1150000 |
기금승인 | 891030-2 | 커디 | 0 | 1150000 | 0 |
기금승인 | 891116-2 | 사회복지 | 1150000 | 0 | 0 |
기금거절 | 891218-2 | 영미어문 | 0 | 0 | 0 |
기금승인 | 891220-2 | 경영학 | 0 | 1150000 | 0 |
기금승인 | 900102-2 | 원예 | 0 | 1150000 | 0 |
기금승인 | 900322-2 | 중국어과 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 900417-2 | 보건관리학 | 0 | 1150000 | 0 |
기금승인 | 900423-2 | 사회복지 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 900614-2 | 영미어문 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 900629-1 | 경영 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 900731-2 | 사회복지 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 900810-2 | 경영 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 900815-2 | 커디 | 0 | 1150000 | 0 |
기금승인 | 900829-1 | 화학 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 900901-2 | 음악 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 900914-2 | 일본어과 | 0 | 1150000 | 0 |
기금승인 | 901030-2 | 동물과 | 1150000 | 0 | 0 |
기금승인 | 901115-2 | 경영학 | 0 | 0 | 1150000 |
기금승인 | 910103-2 | 음악 | 1150000 | 0 | 0 |
기금거절 | 910106-2 | 사회복지 | 0 | 0 | 0 |
기금승인 | 910111-2 | 동물자원학 | 0 | 1150000 | 0 |
기금승인 | 910207-1 | 물리치료 | 1150000 | 0 | 0 |
2010년 3월 23일
삼육대학교 학생지원처