♦ 2009학년도 1학기 성적장학금 수혜자수
♦ 2009학년도 1학기 성적장학금 수혜자수
구분 | 학년 | 08-2 | 09-1학기 성적장학금 수혜자수 | ||||
1등 | 2등 | 3등 | 성적 | 합계 | |||
간호학과 | 2학년 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3학년 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
4학년 | 44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
간호학사 | 4학년 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
건축학과 | 2학년 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
3학년 | 56 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
4학년 | 71 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |
동물과학부 | 2학년 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3학년 | 75 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | |
4학년 | 75 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | |
동양어학부 | 2학년 | 73 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
일본어 | 3학년 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4학년 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
중국어 | 3학년 | 45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
4학년 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
디지털 | 2학년 | 124 | 3 | 3 | 3 | 8 | 17 |
3학년 | 123 | 3 | 3 | 3 | 8 | 17 | |
4학년 | 145 | 3 | 3 | 3 | 9 | 18 | |
물리치료학과 | 2학년 | 43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
3학년 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
4학년 | 53 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
사회복지학부 | 2학년 | 57 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
3학년 | 52 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
4학년 | 84 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | |
상담학과 | 2학년 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3학년 | 42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
4학년 | 52 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
생명과학과 | 2학년 | 39 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
3학년 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
4학년 | 47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
생활체육학과 | 2학년 | 54 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
3학년 | 46 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
4학년 | 39 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
식품영양학과 | 2학년 | 55 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
3학년 | 65 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
4학년 | 88 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | |
신학과 | 2학년 | 43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
3학년 | 42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
4학년 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
약학과 | 2학년 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
3학년 | 56 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
4학년 | 51 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
영미어문학부 | 2학년 | 115 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 |
3학년 | 93 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | |
4학년 | 110 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | |
유아교육과 | 2학년 | 54 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
3학년 | 53 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
4학년 | 72 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |
음악학부 | 2학년 | 65 | 1 | 1 | 1 | – | 3 |
3학년 | 61 | 1 | 1 | 1 | – | 3 | |
4학년 | 53 | 1 | 1 | 1 | – | 3 | |
카메카트로닉스 | 2학년 | 52 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
3학년 | 46 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
4학년 | 52 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
커뮤니케이션 | 2학년 | 58 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
3학년 | 83 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | |
4학년 | 93 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | |
미술컨텐츠 | 2학년 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3학년 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
4학년 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
컴퓨터학부 | 2학년 | 99 | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 |
3학년 | 107 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | |
4학년 | 140 | 3 | 3 | 3 | 9 | 18 | |
화학과 | 2학년 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3학년 | 41 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
4학년 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
환경원예디자인 | 2학년 | 71 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
원예학과 | 3학년 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4학년 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
환경원예디자인 | 3학년 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4학년 | 51 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
* 장학금 안내 : 1등-등록금의 80%, 2등-등록금의 50%, 3등-등록금의 30%,
성적장려-500,000원
* 음악학부는 2008년 2학기부터 성적장려 장학금을 지급하지 아니하고, 각 학년 전공별(4개전공) 실기성적우수자 1~2명에게 장학금(30~20만원)을 지급함. (단, 성적장학금(1~3위)과 중복 수혜 불가)[장학08-1]
2009년 01월 05일
삼육대학교 학생지원처